Année(s) | Ranking | Type de mouvement | Aéroport/Province | Quantité | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 434 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 437 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 446 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 459 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 467 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 476 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 455 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 175 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 174 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | 339 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 1 | Tous les mouvements | Toronto Pearson International, ON | -2.7 | pourcentage |
2013 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 302 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 312 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 319 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 326 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 334 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 339 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 332 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 157 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 167 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | 261 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 2 | Tous les mouvements | Vancouver International, C-B | -1.6 | pourcentage |
2013 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 146 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 156 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 162 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 172 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 175 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 195 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 217 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 185 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 211 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 200 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 3 | Tous les mouvements | Boundary Bay, C-B | 3.6 | pourcentage |
2013 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 246 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 252 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 250 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 235 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 234 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 244 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 239 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 120 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 125 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | 191 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 4 | Tous les mouvements | Calgary International, AB | -2.8 | pourcentage |
2013 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 225 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 221 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 222 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 227 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 236 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 242 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 238 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 98 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 99 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 180 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 5 | Tous les mouvements | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | -2.5 | pourcentage |
2013 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 118 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 126 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 136 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 131 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 139 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 148 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 168 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 139 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 172 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 176 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 6 | Tous les mouvements | Abbotsford, C-B | 4.6 | pourcentage |
2013 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 120 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 114 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 112 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 118 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 123 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 139 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 146 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 118 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 131 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 135 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 7 | Tous les mouvements | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 1.4 | pourcentage |
2013 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 107 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 96 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 102 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 110 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 102 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 119 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 141 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 107 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 133 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 135 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 8 | Tous les mouvements | Kitchener/Waterloo, ON | 2.7 | pourcentage |
2013 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 135 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 147 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 151 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 158 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 143 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 137 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 154 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 129 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 139 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | 129 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 9 | Tous les mouvements | Calgary/Springbank, AB | -0.5 | pourcentage |
2013 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 170 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 157 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 179 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 151 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 126 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 137 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 154 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 108 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 127 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | 128 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 10 | Tous les mouvements | Montréal/St-Hubert, QC | -3.1 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,001 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,016 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,078 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,088 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,078 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,177 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 2,246 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 1,335 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 1,478 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | 1,874 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Total partiel | -0.7 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 32.1 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 32.4 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 33.3 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 33.4 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 32.7 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 33.4 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 34.4 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 31.3 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 30.8 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 34.5 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Part de tous les mouvements - 10 aéroports les plus occupés, en pourcentage | 0.8 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,230 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,233 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,247 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,247 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,362 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,527 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 6,537 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 4,264 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 4,802 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | 5,431 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Total de tous les mouvements pour tous les aéroports2 | -1.5 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,645 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,596 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,629 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,586 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,679 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,730 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 4,643 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 2,825 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 3,185 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | 3,848 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements itinérants | -2.1 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,585 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,637 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,618 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,662 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,683 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,797 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,894 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,438 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,617 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 1,583 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Mouvements locaux | 0 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 74.6 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 73.7 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 74.1 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 73.4 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 73.5 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 72.5 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 71 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 66.3 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 66.3 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | 70.9 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements itinérants | -0.6 | pourcentage |
2013 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 25.4 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 26.3 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 25.9 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 26.6 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 26.5 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 27.5 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 29 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 33.7 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 33.7 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 29.1 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | N/D | Tous les mouvements | Part (%) des mouvements locaux | 1.5 | pourcentage |
2013 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 433 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 435 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 445 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 457 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 465 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 474 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 453 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 174 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 174 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | 337 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 1 | Mouvements itinérants (3) | Toronto Pearson International, ON | -2.7 | pourcentage |
2013 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 301 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 311 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 318 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 321 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 332 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 339 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 331 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 156 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 167 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | 261 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 2 | Mouvements itinérants (3) | Vancouver International, C-B | -1.6 | pourcentage |
2013 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 244 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 250 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 249 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 234 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 233 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 244 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 239 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 119 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 123 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | 190 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 3 | Mouvements itinérants (3) | Calgary International, AB | -2.7 | pourcentage |
2013 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 224 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 220 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 221 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 226 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 235 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 241 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 237 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 96 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 98 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | 179 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 4 | Mouvements itinérants (3) | Montréal-Pierre Elliott Trudeau International, QC | -2.5 | pourcentage |
2013 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 153 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 166 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 157 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 137 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 138 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 142 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 134 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 70 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 72 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | 99 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 5 | Mouvements itinérants (3) | Edmonton Intl, AB | -4.8 | pourcentage |
2013 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 116 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 116 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 113 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 110 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 114 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 112 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 109 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 69 | milliers de mouvements d'avions |
2021 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 75 | milliers de mouvements d'avions |
2022P | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | 95 | milliers de mouvements d'avions |
2013-2022 TCAC 1 | 6 | Mouvements itinérants (3) | Winnipeg James Armstrong Richardson International, MB | -2.2 | pourcentage |
2013 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 89 | milliers de mouvements d'avions |
2014 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 83 | milliers de mouvements d'avions |
2015 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 80 | milliers de mouvements d'avions |
2016 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 81 | milliers de mouvements d'avions |
2017 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 85 | milliers de mouvements d'avions |
2018 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 87 | milliers de mouvements d'avions |
2019 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 89 | milliers de mouvements d'avions |
2020 | 7 | Mouvements itinérants (3) | Québec City Jean Lesage International Airport, QC | 62 | milliers de mouvements d'avions |
