Section de rapport
Transport par route
Année | Région | Valeur |
---|---|---|
2013 | Provinces de l'Atlantique | 11 |
2013 | Québec | 77 |
2013 | Ontario | 26 |
2013 | Manitoba et Saskatchewan | 9 |
2013 | Alberta | 3 |
2013 | Colombie-Britannique et territoires | 3 |
2013 | Total camionnage | 129 |
2013 | Total économie¹ | 3,187 |
2014 | Provinces de l'Atlantique | 8 |
2014 | Québec | 74 |
2014 | Ontario | 34 |
2014 | Manitoba et Saskatchewan | 10 |
2014 | Alberta | 6 |
2014 | Colombie-Britannique et territoires | 7 |
2014 | Total camionnage | 139 |
2014 | Total économie¹ | 3,116 |
2015 | Provinces de l'Atlantique | 6 |
2015 | Québec | 67 |
2015 | Ontario | 30 |
2015 | Manitoba et Saskatchewan | 6 |
2015 | Alberta | 2 |
2015 | Colombie-Britannique et territoires | 6 |
2015 | Total camionnage | 117 |
2015 | Total économie¹ | 3,089 |
2016 | Provinces de l'Atlantique | 5 |
2016 | Québec | 79 |
2016 | Ontario | 21 |
2016 | Manitoba et Saskatchewan | 10 |
2016 | Alberta | 2 |
2016 | Colombie-Britannique et territoires | 7 |
2016 | Total camionnage | 124 |
2016 | Total économie¹ | 2,884 |
2017 | Provinces de l'Atlantique | 6 |
2017 | Québec | 69 |
2017 | Ontario | 21 |
2017 | Manitoba et Saskatchewan | 14 |
2017 | Alberta | 6 |
2017 | Colombie-Britannique et territoires | 4 |
2017 | Total camionnage | 120 |
2017 | Total économie¹ | 2,700 |
2018 | Provinces de l'Atlantique | 9 |
2018 | Québec | 87 |
2018 | Ontario | 26 |
2018 | Manitoba et Saskatchewan | 7 |
2018 | Alberta | 6 |
2018 | Colombie-Britannique et territoires | 3 |
2018 | Total camionnage | 138 |
2018 | Total économie¹ | 2,677 |
2019 | Provinces de l'Atlantique | 5 |
2019 | Québec | 78 |
2019 | Ontario | 25 |
2019 | Manitoba et Saskatchewan | 12 |
2019 | Alberta | 12 |
2019 | Colombie-Britannique et territoires | 2 |
2019 | Total camionnage | 134 |
2019 | Total économie¹ | 2,746 |
2020 | Provinces de l'Atlantique | 0 |
2020 | Québec | 55 |
2020 | Ontario | 11 |
2020 | Manitoba et Saskatchewan | 3 |
2020 | Alberta | 9 |
2020 | Colombie-Britannique et territoires | 0 |
2020 | Total camionnage | 78 |
2020 | Total économie¹ | 2,108 |
2021 | Provinces de l'Atlantique | 0 |
2021 | Québec | 85 |
2021 | Ontario | 11 |
2021 | Manitoba et Saskatchewan | 2 |
2021 | Alberta | 10 |
2021 | Colombie-Britannique et territoires | 0 |
2021 | Total camionnage | 108 |
2021 | Total économie¹ | 1,941 |
2022 | Provinces de l'Atlantique | 0 |
2022 | Québec | 104 |
2022 | Ontario | 25 |
2022 | Manitoba et Saskatchewan | 1 |
2022 | Alberta | 14 |
2022 | Colombie-Britannique et territoires | 7 |
2022 | Total camionnage | 151 |
2022 | Total économie¹ | 2,619 |
Document de source
RO9-fr.pdf19.98 Ko
Notes : Les faillites des entreprises de camionnage sont basées sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN). Ce tableau englobe les données de faillites reliées au groupe de transport par camion (SCIAN 484) et au groupe des activités de soutien au transport routier (SCIAN 4884). 1 Le « Total économie » comprend l'ensemble des faillites des entreprises (à l'exclusion des faillites de consommateurs). Source : Industrie Canada, Bureau du surintendant des faillites Canada