Section de rapport
Transport par route
Year | Nom de frontière | Type | Temps d'attente | Mesure |
---|---|---|---|---|
2022 | St. Stephen, N.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 9.1 | minutes |
2022 | St. Stephen, N.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 10.4 | moyenne de 3 ans |
2022 | St. Stephen, N.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 37.7 | minutes |
2022 | St. Stephen, N.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 35.5 | moyenne de 3 ans |
2022 | Woodstock Road, N.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 5.6 | minutes |
2022 | Woodstock Road, N.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 7.2 | moyenne de 3 ans |
2022 | Woodstock Road, N.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 15.3 | minutes |
2022 | Woodstock Road, N.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 17.3 | moyenne de 3 ans |
2022 | Rock Island, QC | Temps d'attente médian à la frontière | 5.1 | minutes |
2022 | Rock Island, QC | Temps d'attente médian à la frontière | 5.5 | moyenne de 3 ans |
2022 | Rock Island, QC | 95e pércentile du temps d'attente | 15.4 | minutes |
2022 | Rock Island, QC | 95e pércentile du temps d'attente | 19.6 | moyenne de 3 ans |
2022 | Lacolle, QC | Temps d'attente médian à la frontière | 8.7 | minutes |
2022 | Lacolle, QC | Temps d'attente médian à la frontière | 10.9 | moyenne de 3 ans |
2022 | Lacolle, QC | 95e pércentile du temps d'attente | 26.4 | minutes |
2022 | Lacolle, QC | 95e pércentile du temps d'attente | 30.4 | moyenne de 3 ans |
2022 | Lansdowne, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 12.5 | minutes |
2022 | Lansdowne, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 15.1 | moyenne de 3 ans |
2022 | Lansdowne, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 31.4 | minutes |
2022 | Lansdowne, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 36.8 | moyenne de 3 ans |
2022 | Niagara Falls, ON - Pont Queenston | Temps d'attente médian à la frontière | 10.8 | minutes |
2022 | Niagara Falls, ON - Pont Queenston | Temps d'attente médian à la frontière | 12.6 | moyenne de 3 ans |
2022 | Niagara Falls, ON - Pont Queenston | 95e pércentile du temps d'attente | 40.2 | minutes |
2022 | Niagara Falls, ON - Pont Queenston | 95e pércentile du temps d'attente | 43.4 | moyenne de 3 ans |
2022 | Fort Erie, ON - Pont de la Paix | Temps d'attente médian à la frontière | 12.0 | minutes |
2022 | Fort Erie, ON - Pont de la Paix | Temps d'attente médian à la frontière | 12.3 | moyenne de 3 ans |
2022 | Fort Erie, ON - Pont de la Paix | 95e pércentile du temps d'attente | 38.4 | minutes |
2022 | Fort Erie, ON - Pont de la Paix | 95e pércentile du temps d'attente | 36.4 | moyenne de 3 ans |
2022 | Pont Windsor-Ambassador, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 9.3 | minutes |
2022 | Pont Windsor-Ambassador, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 9.1 | moyenne de 3 ans |
2022 | Pont Windsor-Ambassador, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 35.8 | minutes |
2022 | Pont Windsor-Ambassador, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 32.3 | moyenne de 3 ans |
2022 | Sarnia, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 15.0 | minutes |
2022 | Sarnia, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 13.9 | moyenne de 3 ans |
2022 | Sarnia, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 40.4 | minutes |
2022 | Sarnia, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 35.3 | moyenne de 3 ans |
2022 | Sault Ste. Marie, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 5.8 | minutes |
2022 | Sault Ste. Marie, ON | Temps d'attente médian à la frontière | 6.7 | moyenne de 3 ans |
2022 | Sault Ste. Marie, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 20.1 | minutes |
2022 | Sault Ste. Marie, ON | 95e pércentile du temps d'attente | 20.2 | moyenne de 3 ans |
2022 | Emerson, MB | Temps d'attente médian à la frontière | 10.8 | minutes |
2022 | Emerson, MB | Temps d'attente médian à la frontière | 11.3 | moyenne de 3 ans |
2022 | Emerson, MB | 95e pércentile du temps d'attente | 21.2 | minutes |
2022 | Emerson, MB | 95e pércentile du temps d'attente | 22.3 | moyenne de 3 ans |
2022 | North Portal, SK | Temps d'attente médian à la frontière | 8.4 | minutes |
2022 | North Portal, SK | Temps d'attente médian à la frontière | 8.5 | moyenne de 3 ans |
2022 | North Portal, SK | 95e pércentile du temps d'attente | 23.3 | minutes |
2022 | North Portal, SK | 95e pércentile du temps d'attente | 21.2 | moyenne de 3 ans |
2022 | Coutts, AB | Temps d'attente médian à la frontière | 8.8 | minutes |
2022 | Coutts, AB | Temps d'attente médian à la frontière | 9.7 | moyenne de 3 ans |
2022 | Coutts, AB | 95e pércentile du temps d'attente | 24.6 | minutes |
2022 | Coutts, AB | 95e pércentile du temps d'attente | 23.0 | moyenne de 3 ans |
2022 | Huntingdon, C.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 11.9 | minutes |
2022 | Huntingdon, C.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 11.0 | moyenne de 3 ans |
2022 | Huntingdon, C.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 30.5 | minutes |
2022 | Huntingdon, C.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 29.2 | moyenne de 3 ans |
2022 | Pacific Highway, C.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 15.2 | minutes |
2022 | Pacific Highway, C.-B. | Temps d'attente médian à la frontière | 14.9 | moyenne de 3 ans |
2022 | Pacific Highway, C.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 45.7 | minutes |
2022 | Pacific Highway, C.-B. | 95e pércentile du temps d'attente | 43.2 | moyenne de 3 ans |
Document de source
RO8-fr.pdf17.73 Ko
Source : Transports Canada