Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Produit | (milliers de tonnes) |
---|---|---|---|
2013 | Exportations | Produits forestiers | 14,498 |
2014 | Exportations | Produits forestiers | 15,034 |
2015 | Exportations | Produits forestiers | 15,396 |
2016 | Exportations | Produits forestiers | 16,201 |
2017 | Exportations | Produits forestiers | 15,479 |
2018 | Exportations | Produits forestiers | 15,958 |
2019 | Exportations | Produits forestiers | 14,783 |
2020 | Exportations | Produits forestiers | 14,038 |
2021ᴿ | Exportations | Produits forestiers | 14,521 |
2022ᴾ | Exportations | Produits forestiers | 14,017 |
2013 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,108 |
2014 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 5,539 |
2015 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,157 |
2016 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,482 |
2017 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 7,797 |
2018 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 8,883 |
2019 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,068 |
2020 | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 8,138 |
2021ᴿ | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 9,679 |
2022ᴾ | Exportations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 13,194 |
2013 | Exportations | Produits chimiques | 11,635 |
2014 | Exportations | Produits chimiques | 11,870 |
2015 | Exportations | Produits chimiques | 11,165 |
2016 | Exportations | Produits chimiques | 11,391 |
2017 | Exportations | Produits chimiques | 11,036 |
2018 | Exportations | Produits chimiques | 11,853 |
2019 | Exportations | Produits chimiques | 11,625 |
2020 | Exportations | Produits chimiques | 11,408 |
2021ᴿ | Exportations | Produits chimiques | 11,798 |
2022ᴾ | Exportations | Produits chimiques | 9,793 |
2013 | Exportations | Potasse | 8,380 |
2014 | Exportations | Potasse | 8,675 |
2015 | Exportations | Potasse | 8,282 |
2016 | Exportations | Potasse | 7,943 |
2017 | Exportations | Potasse | 10,158 |
2018 | Exportations | Potasse | 11,165 |
2019 | Exportations | Potasse | 9,449 |
2020 | Exportations | Potasse | 10,082 |
2021ᴿ | Exportations | Potasse | 10,668 |
2022ᴾ | Exportations | Potasse | 9,164 |
2013 | Exportations | Intermodal | 5,634 |
2014 | Exportations | Intermodal | 6,213 |
2015 | Exportations | Intermodal | 6,918 |
2016 | Exportations | Intermodal | 6,596 |
2017 | Exportations | Intermodal | 7,433 |
2018 | Exportations | Intermodal | 8,185 |
2019 | Exportations | Intermodal | 8,345 |
2020 | Exportations | Intermodal | 8,359 |
2021ᴿ | Exportations | Intermodal | 6,981 |
2022ᴾ | Exportations | Intermodal | 7,625 |
2013 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,516 |
2014 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,921 |
2015 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,025 |
2016 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 5,915 |
2017 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,146 |
2018 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,109 |
2019 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,154 |
2020 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,053 |
2021ᴿ | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,330 |
2022ᴾ | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,239 |
2013 | Exportations | Métaux | 3,494 |
2014 | Exportations | Métaux | 3,422 |
2015 | Exportations | Métaux | 3,887 |
2016 | Exportations | Métaux | 3,568 |
2017 | Exportations | Métaux | 3,550 |
2018 | Exportations | Métaux | 3,832 |
2019 | Exportations | Métaux | 3,494 |
2020 | Exportations | Métaux | 3,342 |
2021ᴿ | Exportations | Métaux | 4,051 |
2022ᴾ | Exportations | Métaux | 3,935 |
2013 | Exportations | Pétrole brut | 4,754 |
2014 | Exportations | Pétrole brut | 6,962 |
2015 | Exportations | Pétrole brut | 5,935 |
2016 | Exportations | Pétrole brut | 4,143 |
2017 | Exportations | Pétrole brut | 6,744 |
2018 | Exportations | Pétrole brut | 12,573 |
2019 | Exportations | Pétrole brut | 14,991 |
2020 | Exportations | Pétrole brut | 8,250 |
2021ᴿ | Exportations | Pétrole brut | 7,021 |
2022ᴾ | Exportations | Pétrole brut | 3,768 |
2013 | Exportations | Minéraux | 1,921 |
2014 | Exportations | Minéraux | 2,032 |
2015 | Exportations | Minéraux | 2,170 |
2016 | Exportations | Minéraux | 2,364 |
2017 | Exportations | Minéraux | 2,328 |
2018 | Exportations | Minéraux | 2,696 |
2019 | Exportations | Minéraux | 2,961 |
2020 | Exportations | Minéraux | 2,467 |
2021ᴿ | Exportations | Minéraux | 2,574 |
2022ᴾ | Exportations | Minéraux | 2,441 |
2013 | Exportations | Divers | 2,030 |
2014 | Exportations | Divers | 1,914 |
2015 | Exportations | Divers | 1,686 |
2016 | Exportations | Divers | 1,754 |
2017 | Exportations | Divers | 1,862 |
2018 | Exportations | Divers | 2,057 |
2019 | Exportations | Divers | 1,818 |
2020 | Exportations | Divers | 2,104 |
2021ᴿ | Exportations | Divers | 2,291 |
2022ᴾ | Exportations | Divers | 2,200 |
2013 | Exportations | Grains | 4,380 |
2014 | Exportations | Grains | 3,599 |
2015 | Exportations | Grains | 2,519 |
2016 | Exportations | Grains | 1,943 |
2017 | Exportations | Grains | 2,638 |
2018 | Exportations | Grains | 3,082 |
2019 | Exportations | Grains | 2,031 |
2020 | Exportations | Grains | 1,960 |
2021ᴿ | Exportations | Grains | 1,480 |
2022ᴾ | Exportations | Grains | 1,966 |
2013 | Exportations | Produits automobiles | 2,268 |
2014 | Exportations | Produits automobiles | 2,195 |
2015 | Exportations | Produits automobiles | 2,426 |
2016 | Exportations | Produits automobiles | 2,355 |
2017 | Exportations | Produits automobiles | 2,079 |
2018 | Exportations | Produits automobiles | 1,997 |
2019 | Exportations | Produits automobiles | 1,942 |
2020 | Exportations | Produits automobiles | 1,532 |
2021ᴿ | Exportations | Produits automobiles | 1,420 |
2022ᴾ | Exportations | Produits automobiles | 1,538 |
2013 | Exportations | Engrais | 2,293 |
2014 | Exportations | Engrais | 1,810 |
2015 | Exportations | Engrais | 1,809 |
2016 | Exportations | Engrais | 1,391 |
2017 | Exportations | Engrais | 1,332 |
2018 | Exportations | Engrais | 1,478 |
2019 | Exportations | Engrais | 1,419 |
2020 | Exportations | Engrais | 1,572 |
2021ᴿ | Exportations | Engrais | 1,691 |
2022ᴾ | Exportations | Engrais | 1,473 |
2013 | Exportations | Charbon | 598 |
2014 | Exportations | Charbon | 475 |
2015 | Exportations | Charbon | 526 |
2016 | Exportations | Charbon | 520 |
2017 | Exportations | Charbon | 442 |
2018 | Exportations | Charbon | 393 |
2019 | Exportations | Charbon | 387 |
2020 | Exportations | Charbon | 212 |
2021ᴿ | Exportations | Charbon | 464 |
2022ᴾ | Exportations | Charbon | 427 |
2013 | Exportations | Minerai de fer | 80 |
2014 | Exportations | Minerai de fer | 79 |
2015 | Exportations | Minerai de fer | 1 |
2016 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2017 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2018 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2019 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2020 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2021ᴿ | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2022ᴾ | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2013 | Exportations | Total | 73,588 |
2014 | Exportations | Total | 75,741 |
2015 | Exportations | Total | 74,903 |
2016 | Exportations | Total | 72,566 |
2017 | Exportations | Total | 79,024 |
2018 | Exportations | Total | 90,260 |
2019 | Exportations | Total | 89,467 |
2020 | Exportations | Total | 79,518 |
2021ᴿ | Exportations | Total | 80,969 |
2022ᴾ | Exportations | Total | 77,781 |
2013 | Importations | Charbon | 11,651 |
2014 | Importations | Charbon | 10,227 |
2015 | Importations | Charbon | 8,570 |
2016 | Importations | Charbon | 5,568 |
2017 | Importations | Charbon | 10,370 |
2018 | Importations | Charbon | 12,411 |
2019 | Importations | Charbon | 10,132 |
2020 | Importations | Charbon | 9,263 |
2021ᴿ | Importations | Charbon | 11,638 |
2022ᴾ | Importations | Charbon | 9,828 |
2013 | Importations | Produits chimiques | 5,855 |
2014 | Importations | Produits chimiques | 5,851 |
2015 | Importations | Produits chimiques | 5,621 |
2016 | Importations | Produits chimiques | 5,305 |
2017 | Importations | Produits chimiques | 5,858 |
2018 | Importations | Produits chimiques | 6,140 |
2019 | Importations | Produits chimiques | 6,151 |
2020 | Importations | Produits chimiques | 6,327 |
2021ᴿ | Importations | Produits chimiques | 6,674 |
2022ᴾ | Importations | Produits chimiques | 7,091 |
2013 | Importations | Minéraux | 4,944 |
2014 | Importations | Minéraux | 5,882 |
2015 | Importations | Minéraux | 5,541 |
2016 | Importations | Minéraux | 4,745 |
2017 | Importations | Minéraux | 6,942 |
2018 | Importations | Minéraux | 7,341 |
2019 | Importations | Minéraux | 6,774 |
2020 | Importations | Minéraux | 5,740 |
2021ᴿ | Importations | Minéraux | 6,905 |
2022ᴾ | Importations | Minéraux | 7,081 |
2013 | Importations | Intermodal | 4,761 |
2014 | Importations | Intermodal | 4,482 |
2015 | Importations | Intermodal | 4,171 |
2016 | Importations | Intermodal | 4,289 |
2017 | Importations | Intermodal | 4,011 |
2018 | Importations | Intermodal | 4,807 |
2019 | Importations | Intermodal | 4,652 |
2020 | Importations | Intermodal | 4,446 |
2021ᴿ | Importations | Intermodal | 4,019 |
2022ᴾ | Importations | Intermodal | 4,803 |
2013 | Importations | Grains | 130 |
2014 | Importations | Grains | 314 |
2015 | Importations | Grains | 298 |
2016 | Importations | Grains | 160 |
2017 | Importations | Grains | 403 |
2018 | Importations | Grains | 961 |
2019 | Importations | Grains | 1,094 |
2020 | Importations | Grains | 860 |
2021ᴿ | Importations | Grains | 1,818 |
2022ᴾ | Importations | Grains | 3,657 |
2013 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,268 |
2014 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,281 |
2015 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,174 |
2016 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,108 |
2017 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,191 |
2018 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,488 |
2019 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,126 |
2020 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,033 |
2021ᴿ | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,518 |
2022ᴾ | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,942 |
2013 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 4,213 |
2014 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,871 |
2015 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,419 |
2016 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,725 |
2017 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,192 |
2018 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,437 |
2019 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 3,332 |
2020 | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 2,960 |
2021ᴿ | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 2,563 |
2022ᴾ | Importations | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 2,665 |
2013 | Importations | Produits automobiles | 1,619 |
2014 | Importations | Produits automobiles | 1,866 |
2015 | Importations | Produits automobiles | 1,918 |
2016 | Importations | Produits automobiles | 1,955 |
2017 | Importations | Produits automobiles | 2,123 |
2018 | Importations | Produits automobiles | 1,906 |
2019 | Importations | Produits automobiles | 1,948 |
2020 | Importations | Produits automobiles | 1,421 |
2021ᴿ | Importations | Produits automobiles | 1,523 |
2022ᴾ | Importations | Produits automobiles | 1,740 |
2013 | Importations | Minerai de fer | 28 |
2014 | Importations | Minerai de fer | 10 |
2015 | Importations | Minerai de fer | 646 |
2016 | Importations | Minerai de fer | 1,356 |
2017 | Importations | Minerai de fer | 1,534 |
2018 | Importations | Minerai de fer | 1,528 |
2019 | Importations | Minerai de fer | 1,429 |
2020 | Importations | Minerai de fer | 1,365 |
2021ᴿ | Importations | Minerai de fer | 1,563 |
2022ᴾ | Importations | Minerai de fer | 1,535 |
2013 | Importations | Produits forestiers | 1,131 |
2014 | Importations | Produits forestiers | 1,070 |
2015 | Importations | Produits forestiers | 991 |
2016 | Importations | Produits forestiers | 872 |
2017 | Importations | Produits forestiers | 1,028 |
2018 | Importations | Produits forestiers | 947 |
2019 | Importations | Produits forestiers | 935 |
2020 | Importations | Produits forestiers | 887 |
2021ᴿ | Importations | Produits forestiers | 911 |
2022ᴾ | Importations | Produits forestiers | 981 |
2013 | Importations | Métaux | 2,436 |
2014 | Importations | Métaux | 2,242 |
2015 | Importations | Métaux | 1,290 |
2016 | Importations | Métaux | 1,034 |
2017 | Importations | Métaux | 1,354 |
2018 | Importations | Métaux | 991 |
2019 | Importations | Métaux | 718 |
2020 | Importations | Métaux | 752 |
2021ᴿ | Importations | Métaux | 1,063 |
2022ᴾ | Importations | Métaux | 837 |
2013 | Importations | Divers | 792 |
2014 | Importations | Divers | 707 |
2015 | Importations | Divers | 537 |
2016 | Importations | Divers | 377 |
2017 | Importations | Divers | 485 |
2018 | Importations | Divers | 580 |
2019 | Importations | Divers | 608 |
2020 | Importations | Divers | 417 |
2021ᴿ | Importations | Divers | 562 |
2022ᴾ | Importations | Divers | 619 |
2013 | Importations | Engrais | 2 |
2014 | Importations | Engrais | 0 |
2015 | Importations | Engrais | 1 |
2016 | Importations | Engrais | 4 |
2017 | Importations | Engrais | 14 |
2018 | Importations | Engrais | 17 |
2019 | Importations | Engrais | 16 |
2020 | Importations | Engrais | 16 |
2021ᴿ | Importations | Engrais | 12 |
2022ᴾ | Importations | Engrais | 17 |
2013 | Importations | Potasse | 11 |
2014 | Importations | Potasse | 11 |
2015 | Importations | Potasse | 3 |
2016 | Importations | Potasse | 1 |
2017 | Importations | Potasse | 5 |
2018 | Importations | Potasse | 1 |
2019 | Importations | Potasse | 1 |
2020 | Importations | Potasse | 1 |
2021ᴿ | Importations | Potasse | 1 |
2022ᴾ | Importations | Potasse | 1 |
2013 | Importations | Pétrole brut | 622 |
2014 | Importations | Pétrole brut | 2,087 |
2015 | Importations | Pétrole brut | 598 |
2016 | Importations | Pétrole brut | 2 |
2017 | Importations | Pétrole brut | 4 |
2018 | Importations | Pétrole brut | 3 |
2019 | Importations | Pétrole brut | 5 |
2020 | Importations | Pétrole brut | 8 |
2021ᴿ | Importations | Pétrole brut | 3 |
2022ᴾ | Importations | Pétrole brut | 0 |
2013 | Importations | Total | 40,464 |
2014 | Importations | Total | 40,902 |
2015 | Importations | Total | 35,781 |
2016 | Importations | Total | 31,500 |
2017 | Importations | Total | 39,517 |
2018 | Importations | Total | 43,559 |
2019 | Importations | Total | 39,920 |
2020 | Importations | Total | 36,497 |
2021ᴿ | Importations | Total | 41,773 |
2022ᴾ | Importations | Total | 43,797 |
2013 | Commerce intérieur | Charbon | 37,818 |
2014 | Commerce intérieur | Charbon | 36,557 |
2015 | Commerce intérieur | Charbon | 31,913 |
2016 | Commerce intérieur | Charbon | 31,704 |
2017 | Commerce intérieur | Charbon | 33,469 |
2018 | Commerce intérieur | Charbon | 33,752 |
2019 | Commerce intérieur | Charbon | 36,041 |
2020 | Commerce intérieur | Charbon | 33,571 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Charbon | 37,125 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Charbon | 38,091 |
2013 | Commerce intérieur | Intermodal | 28,857 |
2014 | Commerce intérieur | Intermodal | 26,695 |
2015 | Commerce intérieur | Intermodal | 28,550 |
2016 | Commerce intérieur | Intermodal | 26,308 |
2017 | Commerce intérieur | Intermodal | 28,740 |
2018 | Commerce intérieur | Intermodal | 29,606 |
2019 | Commerce intérieur | Intermodal | 29,220 |
2020 | Commerce intérieur | Intermodal | 29,622 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Intermodal | 30,455 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Intermodal | 30,297 |
2013 | Commerce intérieur | Grains | 27,136 |
2014 | Commerce intérieur | Grains | 35,630 |
2015 | Commerce intérieur | Grains | 34,562 |
2016 | Commerce intérieur | Grains | 32,434 |
2017 | Commerce intérieur | Grains | 34,296 |
2018 | Commerce intérieur | Grains | 34,968 |
2019 | Commerce intérieur | Grains | 36,415 |
2020 | Commerce intérieur | Grains | 43,544 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Grains | 35,395 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Grains | 28,411 |
2013 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 15,314 |
2014 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 14,546 |
2015 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 17,893 |
2016 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 18,586 |
2017 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 17,191 |
2018 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 14,948 |
2019 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 18,448 |
2020 | Commerce intérieur | Minerai de fer | 17,643 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Minerai de fer | 16,709 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Minerai de fer | 16,697 |
2013 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 9,790 |
2014 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,201 |
2015 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,399 |
2016 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 11,445 |
2017 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 12,658 |
2018 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 13,650 |
2019 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 14,428 |
2020 | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 13,542 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 14,936 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 16,579 |
2013 | Commerce intérieur | Potasse | 8,165 |
2014 | Commerce intérieur | Potasse | 8,801 |
2015 | Commerce intérieur | Potasse | 10,233 |
2016 | Commerce intérieur | Potasse | 9,669 |
2017 | Commerce intérieur | Potasse | 9,928 |
2018 | Commerce intérieur | Potasse | 11,635 |
2019 | Commerce intérieur | Potasse | 11,272 |
2020 | Commerce intérieur | Potasse | 12,400 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Potasse | 12,443 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Potasse | 13,882 |
2013 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,147 |
2014 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,775 |
2015 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,005 |
2016 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,573 |
2017 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,845 |
2018 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,987 |
2019 | Commerce intérieur | Minéraux | 10,454 |
2020 | Commerce intérieur | Minéraux | 9,496 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Minéraux | 9,311 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Minéraux | 9,282 |
2013 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 7,794 |
2014 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 7,891 |
2015 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 9,007 |
2016 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 10,310 |
2017 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 10,166 |
2018 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 10,769 |
2019 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 11,107 |
2020 | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 12,704 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 9,491 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Produits agricoles et alimentaires | 8,634 |
2013 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 13,363 |
2014 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 11,391 |
2015 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 12,476 |
2016 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 13,327 |
2017 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 12,809 |
2018 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 12,180 |
2019 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 10,884 |
2020 | Commerce intérieur | Produits forestiers | 10,222 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Produits forestiers | 9,520 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Produits forestiers | 8,431 |
2013 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,168 |
2014 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,797 |
2015 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,982 |
2016 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,073 |
2017 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,236 |
2018 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,508 |
2019 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,368 |
2020 | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,270 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Produits chimiques | 7,670 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Produits chimiques | 8,003 |
2013 | Commerce intérieur | Métaux | 3,126 |
2014 | Commerce intérieur | Métaux | 3,521 |
2015 | Commerce intérieur | Métaux | 3,325 |
2016 | Commerce intérieur | Métaux | 2,971 |
2017 | Commerce intérieur | Métaux | 3,057 |
2018 | Commerce intérieur | Métaux | 3,214 |
2019 | Commerce intérieur | Métaux | 3,150 |
2020 | Commerce intérieur | Métaux | 3,004 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Métaux | 3,088 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Métaux | 2,980 |
2013 | Commerce intérieur | Engrais | 2,834 |
2014 | Commerce intérieur | Engrais | 2,546 |
2015 | Commerce intérieur | Engrais | 2,843 |
2016 | Commerce intérieur | Engrais | 2,725 |
2017 | Commerce intérieur | Engrais | 2,689 |
2018 | Commerce intérieur | Engrais | 2,612 |
2019 | Commerce intérieur | Engrais | 2,494 |
2020 | Commerce intérieur | Engrais | 2,775 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Engrais | 2,373 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Engrais | 2,907 |
2013 | Commerce intérieur | Divers | 1,076 |
2014 | Commerce intérieur | Divers | 1,144 |
2015 | Commerce intérieur | Divers | 1,184 |
2016 | Commerce intérieur | Divers | 1,167 |
2017 | Commerce intérieur | Divers | 1,396 |
2018 | Commerce intérieur | Divers | 1,380 |
2019 | Commerce intérieur | Divers | 1,452 |
2020 | Commerce intérieur | Divers | 1,263 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Divers | 1,598 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Divers | 1,610 |
2013 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,108 |
2014 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,008 |
2015 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,106 |
2016 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,067 |
2017 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,126 |
2018 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,105 |
2019 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 1,083 |
2020 | Commerce intérieur | Produits automobiles | 912 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Produits automobiles | 860 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Produits automobiles | 926 |
2013 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 2,256 |
2014 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 4,384 |
2015 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 3,891 |
2016 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 1,156 |
2017 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 668 |
2018 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 155 |
2019 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 402 |
2020 | Commerce intérieur | Pétrole brut | 257 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Pétrole brut | 347 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Pétrole brut | 30 |
2013 | Commerce intérieur | Total | 176,950 |
2014 | Commerce intérieur | Total | 181,887 |
2015 | Commerce intérieur | Total | 185,368 |
2016 | Commerce intérieur | Total | 180,516 |
2017 | Commerce intérieur | Total | 186,276 |
2018 | Commerce intérieur | Total | 188,467 |
2019 | Commerce intérieur | Total | 195,217 |
2020 | Commerce intérieur | Total | 199,225 |
2021ᴿ | Commerce intérieur | Total | 191,320 |
2022ᴾ | Commerce intérieur | Total | 186,759 |
2013 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 50,067 |
2014 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 47,260 |
2015 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 41,011 |
2016 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 37,795 |
2017 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 44,283 |
2018 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 46,556 |
2019 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 46,561 |
2020 | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 43,046 |
2021ᴿ | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 49,227 |
2022ᴾ | Produits agricoles et alimentaires | Charbon | 48,347 |
2013 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 39,253 |
2014 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 37,392 |
2015 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 39,639 |
2016 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 37,193 |
2017 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 40,184 |
2018 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 42,598 |
2019 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 42,217 |
2020 | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 42,441 |
2021ᴿ | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 41,476 |
2022ᴾ | Produits agricoles et alimentaires | Intermodal | 43,409 |
2013 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 33,263 |
2014 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 42,169 |
2015 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 39,632 |
2016 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 37,189 |
2017 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 39,663 |
2018 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 41,477 |
2019 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 40,640 |
2020 | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 47,924 |
2021ᴿ | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 41,189 |
2022ᴾ | Produits agricoles et alimentaires | Grains | 36,306 |
2013 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 20,246 |
2014 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 19,750 |
2015 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 20,095 |
2016 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 21,805 |
2017 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 23,779 |
2018 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 26,218 |
2019 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 28,324 |
2020 | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 25,238 |
2021ᴿ | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 27,344 |
2022ᴾ | Produits agricoles et alimentaires | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 32,626 |
2013 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 25,974 |
2014 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 25,833 |
2015 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 25,024 |
2016 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 25,021 |
2017 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 25,358 |
2018 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 26,732 |
2019 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 26,370 |
2020 | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 26,212 |
2021ᴿ | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 26,355 |
2022ᴾ | Produits agricoles et alimentaires | Produits chimiques | 25,089 |
2013 | Produits agricoles et alimentaires | Produits forestiers | 29,561 |
2014 | Produits agricoles et alimentaires | Produits forestiers | 28,159 |
2015 | Produits agricoles et alimentaires | Produits forestiers | 29,433 |
2016 | Produits agricoles et alimentaires | Produits forestiers | 30,916 |
2017 | Produits agricoles et alimentaires | Produits forestiers | 29,806 |
2018 | Produits agricoles et alimentaires | Produits forestiers | 29,693 |
