Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Secteur | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2012 | Classe I | 356,943.0 | Millions |
2013 | Classe I | 371,799.0 | Millions |
2014 | Classe I | 402,612.9 | Millions |
2015 | Classe I | 399,353.2 | Millions |
2016 | Classe I | 383,505.4 | Millions |
2017 | Classe I | 411,250.6 | Millions |
2018 | Classe I | 433,484.7 | Millions |
2019 | Classe I | 432,416.3 | Millions |
2020ᴿ | Classe I | 425,229.3 | Millions |
2021 | Classe I | 414,951.9 | Millions |
2012 | Chemins de fer régionaux | 10,617.4 | Millions |
2013 | Chemins de fer régionaux | 11,192.4 | Millions |
2014 | Chemins de fer régionaux | 9,552.9 | Millions |
2015 | Chemins de fer régionaux | 8,964.5 | Millions |
2016 | Chemins de fer régionaux | 9,131.2 | Millions |
2017 | Chemins de fer régionaux | 9,513.9 | Millions |
2018 | Chemins de fer régionaux | 9,857.1 | Millions |
2019 | Chemins de fer régionaux | 12,961.4 | Millions |
2020ᴿ | Chemins de fer régionaux | 13,557.9 | Millions |
2021 | Chemins de fer régionaux | 13,076.3 | Millions |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,349.8 | Millions |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,459.7 | Millions |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,536.0 | Millions |
2015 | Chemins de fer d’intérêt local | 2,814.9 | Millions |
2016 | Chemins de fer d’intérêt local | 2,768.3 | Millions |
2017 | Chemins de fer d’intérêt local | 2,959.5 | Millions |
2018 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,796.3 | Millions |
2019 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,989.8 | Millions |
2020ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 3,852.5 | Millions |
2021 | Chemins de fer d’intérêt local | 3,939.3 | Millions |
2012 | Total | 370,910.2 | Millions |
2013 | Total | 386,451.1 | Millions |
2014 | Total | 415,701.8 | Millions |
2015 | Total | 411,132.5 | Millions |
2016 | Total | 395,404.9 | Millions |
2017 | Total | 423,723.9 | Millions |
2018 | Total | 447,138.2 | Millions |
2019 | Total | 449,367.5 | Millions |
2020ᴿ | Total | 442,639.7 | Millions |
2021 | Total | 431,967.5 | Millions |
2012 | Classe I | 96.2 | Pourcentage du total |
2013 | Classe I | 96.2 | Pourcentage du total |
2014 | Classe I | 96.9 | Pourcentage du total |
2015 | Classe I | 97.1 | Pourcentage du total |
2016 | Classe I | 97.0 | Pourcentage du total |
2017 | Classe I | 97.1 | Pourcentage du total |
2018 | Classe I | 96.9 | Pourcentage du total |
2019 | Classe I | 96.2 | Pourcentage du total |
2020ᴿ | Classe I | 96.1 | Pourcentage du total |
2021 | Classe I | 96.1 | Pourcentage du total |
2012 | Chemins de fer régionaux | 2.9 | Pourcentage du total |
2013 | Chemins de fer régionaux | 2.9 | Pourcentage du total |
2014 | Chemins de fer régionaux | 2.3 | Pourcentage du total |
2015 | Chemins de fer régionaux | 2.2 | Pourcentage du total |
2016 | Chemins de fer régionaux | 2.3 | Pourcentage du total |
2017 | Chemins de fer régionaux | 2.2 | Pourcentage du total |
2018 | Chemins de fer régionaux | 2.2 | Pourcentage du total |
2019 | Chemins de fer régionaux | 2.9 | Pourcentage du total |
2020ᴿ | Chemins de fer régionaux | 3.1 | Pourcentage du total |
2021 | Chemins de fer régionaux | 3.0 | Pourcentage du total |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2015 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2016 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2017 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.7 | Pourcentage du total |
2018 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.8 | Pourcentage du total |
2019 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2020ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
2021 | Chemins de fer d’intérêt local | 0.9 | Pourcentage du total |
Document de source
RA5-fr.pdf98.36 Ko
Note : R= Données révisées. Sources : Transports Canada, Statistique Canada