Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Chemins de fer | (Millions de dollars) |
---|---|---|
2012 | CN | 6,821 |
2013 | CN | 7,179 |
2014 | CN | 8,135 |
2015 | CN | 8,292 |
2016 | CN | 7,980 |
2017 | CN | 8,800 |
2018 | CN | 9,604 |
2019 | CN | 10,173 |
2020ᴿ | CN | 9,551 |
2021 | CN | 9,915 |
2012 | CFCP | 4,279 |
2013 | CFCP | 4,525 |
2014 | CFCP | 4,809 |
2015 | CFCP | 4,798 |
2016 | CFCP | 4,609 |
2017 | CFCP | 4,800 |
2018 | CFCP | 5,367 |
2019 | CFCP | 5,837 |
2020ᴿ | CFCP | 6,058 |
2021 | CFCP | 6,125 |
2012 | VIA Rail | 545 |
2013 | VIA Rail | 568 |
2014 | VIA Rail | 585 |
2015 | VIA Rail | 568 |
2016 | VIA Rail | 580 |
2017 | VIA Rail | 627 |
2018 | VIA Rail | 654 |
2019 | VIA Rail | 680 |
2020ᴿ | VIA Rail | 502 |
2021 | VIA Rail | 497 |
2012 | Total partiel - Classe I | 11,645 |
2013 | Total partiel - Classe I | 12,271 |
2014 | Total partiel - Classe I | 13,530 |
2015 | Total partiel - Classe I | 13,658 |
2016 | Total partiel - Classe I | 13,169 |
2017 | Total partiel - Classe I | 14,228 |
2018 | Total partiel - Classe I | 15,625 |
2019 | Total partiel - Classe I | 16,690 |
2020ᴿ | Total partiel - Classe I | 16,111 |
2021 | Total partiel - Classe I | 16,537 |
2012 | Chemins de fer régionaux | 355 |
2013 | Chemins de fer régionaux | 385 |
2014 | Chemins de fer régionaux | 379 |
2015 | Chemins de fer régionaux | 327 |
2016 | Chemins de fer régionaux | 257 |
2017 | Chemins de fer régionaux | 249 |
2018 | Chemins de fer régionaux | 291 |
2019 | Chemins de fer régionaux | 330 |
2020ᴿ | Chemins de fer régionaux | 344 |
2021 | Chemins de fer régionaux | 376 |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 348 |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 373 |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 449 |
2015 | Chemins de fer d’intérêt local | 441 |
2016 | Chemins de fer d’intérêt local | 406 |
2017 | Chemins de fer d’intérêt local | 414 |
2018 | Chemins de fer d’intérêt local | 421 |
2019 | Chemins de fer d’intérêt local | 485 |
2020ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 483 |
2021 | Chemins de fer d’intérêt local | 464 |
2012 | Total | 12,348 |
2013 | Total | 13,029 |
2014 | Total | 14,357 |
2015 | Total | 14,426 |
2016 | Total | 13,832 |
2017 | Total | 14,891 |
2018 | Total | 16,337 |
2019 | Total | 17,505 |
2020ᴿ | Total | 16,938 |
2021 | Total | 17,377 |
Document de source
RA2-fr.pdf103.2 Ko
Notes : R= Données révisées. CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique. VIA = VIA Rail Canada. Les recettes sont tabulées selon les exigences de la Classification uniforme des comptes. Excludes Tour operations Sources : Transports Canada, Statistique Canada