Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Catégorie | (Millions de tonnes) |
---|---|---|---|
2013 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 8.9 |
2014 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.4 |
2015 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.3 |
2016 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.2 |
2017 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.6 |
2018 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.7 |
2019 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.5 |
2020 | Origine-Destination | Amérique du Nord | 9.9 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Amérique du Nord | 10.1 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Amérique du Nord | 10.5 |
2013 | Origine-Destination | Canada - Canada | 6.5 |
2014 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.0 |
2015 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.1 |
2016 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.2 |
2017 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.5 |
2018 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.6 |
2019 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.6 |
2020 | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.9 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Canada - Canada | 8.0 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Canada - Canada | 7.7 |
2013 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.8 |
2014 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.8 |
2015 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2016 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.6 |
2017 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2018 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2019 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.6 |
2020 | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.7 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.8 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Canada - États-Unis | 0.9 |
2013 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2014 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2015 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2016 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.1 |
2017 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.1 |
2018 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.1 |
2019 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2020 | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Canada - Mexique | 0.0 |
2013 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.4 |
2014 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.3 |
2015 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.2 |
2016 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2017 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2018 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.3 |
2019 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2020 | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.1 |
2021ᴿ | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.2 |
2022ᴾ | Origine-Destination | États-Unis - Canada | 1.6 |
2013 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2014 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2015 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2016 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2017 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2018 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2019 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2020 | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2021ᴿ | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.0 |
2022ᴾ | Origine-Destination | États-Unis - États-Unis | 0.3 |
2013 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2014 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2015 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2016 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2017 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2018 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2019 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2020 | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Mexique - Canada | 0.1 |
2013 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.5 |
2014 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.6 |
2015 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.3 |
2016 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.9 |
2017 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 12.3 |
2018 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 13.1 |
2019 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 12.9 |
2020 | Origine-Destination | Exportations maritimes | 13.0 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Exportations maritimes | 12.0 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Exportations maritimes | 11.1 |
2013 | Origine-Destination | Importations maritimes | 15.0 |
2014 | Origine-Destination | Importations maritimes | 16.1 |
2015 | Origine-Destination | Importations maritimes | 17.0 |
2016 | Origine-Destination | Importations maritimes | 16.3 |
2017 | Origine-Destination | Importations maritimes | 18.4 |
2018 | Origine-Destination | Importations maritimes | 19.9 |
2019 | Origine-Destination | Importations maritimes | 20.0 |
2020 | Origine-Destination | Importations maritimes | 19.7 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Importations maritimes | 19.6 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Importations maritimes | 20.4 |
2013 | Origine-Destination | Total | 35.3 |
2014 | Origine-Destination | Total | 36.9 |
2015 | Origine-Destination | Total | 37.4 |
2016 | Origine-Destination | Total | 37.2 |
2017 | Origine-Destination | Total | 40.1 |
2018 | Origine-Destination | Total | 42.7 |
2019 | Origine-Destination | Total | 42.4 |
2020 | Origine-Destination | Total | 42.6 |
2021ᴿ | Origine-Destination | Total | 41.7 |
2022ᴾ | Origine-Destination | Total | 42.0 |
2013 | Type de wagons | CSWP | 34.8 |
2014 | Type de wagons | CSWP | 36.4 |
2015 | Type de wagons | CSWP | 37.0 |
2016 | Type de wagons | CSWP | 37.2 |
2017 | Type de wagons | CSWP | 40.1 |
2018 | Type de wagons | CSWP | 42.7 |
2019 | Type de wagons | CSWP | 42.4 |
2020 | Type de wagons | CSWP | 42.6 |
2021ᴿ | Type de wagons | CSWP | 41.7 |
2022ᴾ | Type de wagons | CSWP | 42.0 |
2013 | Type de wagons | RSWP | 0.5 |
2014 | Type de wagons | RSWP | 0.5 |
2015 | Type de wagons | RSWP | 0.3 |
2016 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2017 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2018 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2019 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2020 | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2021ᴿ | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2022ᴾ | Type de wagons | RSWP | 0.0 |
2013 | Type de wagons | Total | 35.3 |
2014 | Type de wagons | Total | 36.9 |
2015 | Type de wagons | Total | 37.4 |
2016 | Type de wagons | Total | 37.2 |
2017 | Type de wagons | Total | 40.1 |
2018 | Type de wagons | Total | 42.7 |
2019 | Type de wagons | Total | 42.4 |
2020 | Type de wagons | Total | 42.6 |
2021ᴿ | Type de wagons | Total | 41.7 |
2022ᴾ | Type de wagons | Total | 42.0 |
Document de source
RA15-fr.pdf67.04 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. CN = Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP = Chemin de fer Canadien Pacifique. CSWP = Conteneurs sur wagons plats. RSWP = Remorques sur wagons plats. Source : Transports Canada, base de données sur le trafic ferroviaire