Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Catégorie | Commodity | (Milliers de tonnes) |
---|---|---|---|
2013 | Exportations¹ | Charbon | 40,215.6 |
2014 | Exportations¹ | Charbon | 37,376.8 |
2015 | Exportations¹ | Charbon | 31,800.1 |
2016 | Exportations¹ | Charbon | 31,624.2 |
2017 | Exportations¹ | Charbon | 33,411.6 |
2018 | Exportations¹ | Charbon | 33,721.3 |
2019 | Exportations¹ | Charbon | 35,924.1 |
2020 | Exportations¹ | Charbon | 33,467.6 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Charbon | 36,902.8 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Charbon | 37,306.6 |
2013 | Exportations¹ | Grains | 24,926.8 |
2014 | Exportations¹ | Grains | 33,786.2 |
2015 | Exportations¹ | Grains | 33,169.4 |
2016 | Exportations¹ | Grains | 31,529.6 |
2017 | Exportations¹ | Grains | 33,405.4 |
2018 | Exportations¹ | Grains | 33,811.6 |
2019 | Exportations¹ | Grains | 35,261.0 |
2020 | Exportations¹ | Grains | 42,257.3 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Grains | 34,336.6 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Grains | 27,521.5 |
2013 | Exportations¹ | Potasse | 11,539.3 |
2014 | Exportations¹ | Potasse | 11,557.5 |
2015 | Exportations¹ | Potasse | 11,264.8 |
2016 | Exportations¹ | Potasse | 11,863.1 |
2017 | Exportations¹ | Potasse | 12,318.2 |
2018 | Exportations¹ | Potasse | 13,138.9 |
2019 | Exportations¹ | Potasse | 12,864.5 |
2020 | Exportations¹ | Potasse | 13,022.5 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Potasse | 11,992.9 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Potasse | 12,709.0 |
2013 | Exportations¹ | Intermodal | 7,491.4 |
2014 | Exportations¹ | Intermodal | 8,444.1 |
2015 | Exportations¹ | Intermodal | 9,611.8 |
2016 | Exportations¹ | Intermodal | 9,049.6 |
2017 | Exportations¹ | Intermodal | 9,045.3 |
2018 | Exportations¹ | Intermodal | 10,845.0 |
2019 | Exportations¹ | Intermodal | 10,276.6 |
2020 | Exportations¹ | Intermodal | 11,341.0 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Intermodal | 11,144.5 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Intermodal | 11,114.9 |
2013 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 6,932.7 |
2014 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 7,246.5 |
2015 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 8,181.0 |
2016 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 9,575.6 |
2017 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 9,333.1 |
2018 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,108.5 |
2019 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 10,155.7 |
2020 | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 11,676.3 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 8,596.1 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 8,044.2 |
2013 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 3,083.3 |
2014 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 3,061.0 |
2015 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 2,942.7 |
2016 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 3,966.6 |
2017 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 5,287.9 |
2018 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 5,600.7 |
2019 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 6,767.9 |
2020 | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 6,898.0 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 7,474.0 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Produits agricoles et alimentaires | 7,707.0 |
2013 | Exportations¹ | Produits forestiers | 7,950.6 |
2014 | Exportations¹ | Produits forestiers | 6,351.2 |
2015 | Exportations¹ | Produits forestiers | 6,902.9 |
2016 | Exportations¹ | Produits forestiers | 7,384.7 |
2017 | Exportations¹ | Produits forestiers | 7,217.0 |
2018 | Exportations¹ | Produits forestiers | 6,857.1 |
2019 | Exportations¹ | Produits forestiers | 6,502.4 |
2020 | Exportations¹ | Produits forestiers | 6,792.2 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Produits forestiers | 6,228.1 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Produits forestiers | 5,330.6 |
2013 | Exportations¹ | Minéraux | 2,523.3 |
2014 | Exportations¹ | Minéraux | 2,572.4 |
2015 | Exportations¹ | Minéraux | 2,559.0 |
2016 | Exportations¹ | Minéraux | 2,618.9 |
2017 | Exportations¹ | Minéraux | 2,682.7 |
2018 | Exportations¹ | Minéraux | 2,845.8 |
2019 | Exportations¹ | Minéraux | 2,978.8 |
2020 | Exportations¹ | Minéraux | 3,281.7 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Minéraux | 2,914.3 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Minéraux | 2,917.4 |
2013 | Exportations¹ | Engrais | 2,774.0 |
2014 | Exportations¹ | Engrais | 2,487.0 |
2015 | Exportations¹ | Engrais | 2,780.3 |
2016 | Exportations¹ | Engrais | 2,618.0 |
2017 | Exportations¹ | Engrais | 2,543.7 |
2018 | Exportations¹ | Engrais | 2,513.3 |
2019 | Exportations¹ | Engrais | 2,415.6 |
2020 | Exportations¹ | Engrais | 2,702.9 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Engrais | 2,290.4 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Engrais | 2,840.6 |
2013 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,030.7 |
2014 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,078.6 |
2015 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,226.3 |
2016 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,440.3 |
2017 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,393.4 |
2018 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,264.7 |
2019 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,301.2 |
2020 | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,463.4 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,225.3 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Produits chimiques | 2,586.0 |
2013 | Exportations¹ | Métaux | 655.7 |
2014 | Exportations¹ | Métaux | 814.2 |
2015 | Exportations¹ | Métaux | 828.4 |
2016 | Exportations¹ | Métaux | 943.0 |
2017 | Exportations¹ | Métaux | 830.9 |
2018 | Exportations¹ | Métaux | 984.8 |
2019 | Exportations¹ | Métaux | 1,034.1 |
2020 | Exportations¹ | Métaux | 939.6 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Métaux | 1,225.3 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Métaux | 971.0 |
2013 | Exportations¹ | Produits automobiles | 485.8 |
2014 | Exportations¹ | Produits automobiles | 570.8 |
2015 | Exportations¹ | Produits automobiles | 612.1 |
2016 | Exportations¹ | Produits automobiles | 664.2 |
2017 | Exportations¹ | Produits automobiles | 778.7 |
2018 | Exportations¹ | Produits automobiles | 961.1 |
2019 | Exportations¹ | Produits automobiles | 866.7 |
2020 | Exportations¹ | Produits automobiles | 558.4 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Produits automobiles | 561.1 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Produits automobiles | 672.7 |
2013 | Exportations¹ | Divers | 233.8 |
2014 | Exportations¹ | Divers | 231.2 |
2015 | Exportations¹ | Divers | 183.7 |
2016 | Exportations¹ | Divers | 167.5 |
2017 | Exportations¹ | Divers | 210.7 |
2018 | Exportations¹ | Divers | 321.1 |
2019 | Exportations¹ | Divers | 272.4 |
2020 | Exportations¹ | Divers | 261.1 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Divers | 381.4 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Divers | 339.6 |
2013 | Exportations¹ | Iron Ore | 1,311.9 |
2014 | Exportations¹ | Iron Ore | 1,685.5 |
2015 | Exportations¹ | Iron Ore | 1,688.2 |
2016 | Exportations¹ | Iron Ore | 938.2 |
2017 | Exportations¹ | Iron Ore | 508.9 |
2018 | Exportations¹ | Iron Ore | 119.3 |
2019 | Exportations¹ | Iron Ore | 335.7 |
2020 | Exportations¹ | Iron Ore | 230.7 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Iron Ore | 331.2 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Iron Ore | 18.9 |
2013 | Exportations¹ | Pétrole brut | - |
2014 | Exportations¹ | Pétrole brut | - |
2015 | Exportations¹ | Pétrole brut | 0.7 |
2016 | Exportations¹ | Pétrole brut | 0.1 |
2017 | Exportations¹ | Pétrole brut | - |
2018 | Exportations¹ | Pétrole brut | - |
2019 | Exportations¹ | Pétrole brut | - |
2020 | Exportations¹ | Pétrole brut | - |
2021ᴿ | Exportations¹ | Pétrole brut | 51.8 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Pétrole brut | 9.3 |
2013 | Exportations¹ | Total | 112,154.9 |
2014 | Exportations¹ | Total | 118,262.9 |
2015 | Exportations¹ | Total | 114,751.4 |
2016 | Exportations¹ | Total | 115,383.6 |
2017 | Exportations¹ | Total | 119,967.6 |
2018 | Exportations¹ | Total | 124,093.2 |
2019 | Exportations¹ | Total | 127,956.8 |
2020 | Exportations¹ | Total | 135,892.6 |
2021ᴿ | Exportations¹ | Total | 126,656.0 |
2022ᴾ | Exportations¹ | Total | 120,089.2 |
2013 | Importations² | Intermodal | 15,042.0 |
2014 | Importations² | Intermodal | 16,116.1 |
2015 | Importations² | Intermodal | 17,017.8 |
2016 | Importations² | Intermodal | 16,318.6 |
2017 | Importations² | Intermodal | 18,424.9 |
2018 | Importations² | Intermodal | 19,928.0 |
2019 | Importations² | Intermodal | 19,999.7 |
2020 | Importations² | Intermodal | 19,653.1 |
2021ᴿ | Importations² | Intermodal | 19,569.3 |
2022ᴾ | Importations² | Intermodal | 20,356.3 |
2013 | Importations² | Produits chimiques | 3,137.8 |
2014 | Importations² | Produits chimiques | 2,876.2 |
2015 | Importations² | Produits chimiques | 2,764.9 |
2016 | Importations² | Produits chimiques | 2,652.6 |
2017 | Importations² | Produits chimiques | 2,746.8 |
2018 | Importations² | Produits chimiques | 2,765.8 |
2019 | Importations² | Produits chimiques | 2,674.7 |
2020 | Importations² | Produits chimiques | 2,489.8 |
2021ᴿ | Importations² | Produits chimiques | 2,594.7 |
2022ᴾ | Importations² | Produits chimiques | 2,528.5 |
2013 | Importations² | Métaux | 1,568.1 |
2014 | Importations² | Métaux | 2,014.5 |
2015 | Importations² | Métaux | 1,939.2 |
2016 | Importations² | Métaux | 1,771.6 |
2017 | Importations² | Métaux | 1,750.1 |
2018 | Importations² | Métaux | 1,610.0 |
2019 | Importations² | Métaux | 1,532.1 |
2020 | Importations² | Métaux | 1,771.8 |
2021ᴿ | Importations² | Métaux | 1,734.2 |
2022ᴾ | Importations² | Métaux | 1,684.5 |
2013 | Importations² | Produits forestiers | 1,560.5 |
2014 | Importations² | Produits forestiers | 1,598.0 |
2015 | Importations² | Produits forestiers | 1,560.3 |
2016 | Importations² | Produits forestiers | 1,629.8 |
2017 | Importations² | Produits forestiers | 1,612.1 |
2018 | Importations² | Produits forestiers | 1,722.6 |
2019 | Importations² | Produits forestiers | 1,606.7 |
2020 | Importations² | Produits forestiers | 1,453.6 |
2021ᴿ | Importations² | Produits forestiers | 1,449.1 |
2022ᴾ | Importations² | Produits forestiers | 1,627.9 |
2013 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 586.7 |
2014 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 485.5 |
2015 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 467.0 |
2016 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 595.6 |
2017 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 637.9 |
2018 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 702.6 |
2019 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 667.5 |
2020 | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 831.5 |
2021ᴿ | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 942.6 |
2022ᴾ | Importations² | Produits pétroliers (excl. pétrole brut) | 1,063.9 |
2013 | Importations² | Divers | 760.0 |
2014 | Importations² | Divers | 574.1 |
2015 | Importations² | Divers | 650.6 |
2016 | Importations² | Divers | 669.5 |
2017 | Importations² | Divers | 726.8 |
2018 | Importations² | Divers | 746.9 |
2019 | Importations² | Divers | 851.5 |
2020 | Importations² | Divers | 873.4 |
2021ᴿ | Importations² | Divers | 877.9 |
2022ᴾ | Importations² | Divers | 921.1 |
2013 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 812.6 |
2014 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 616.8 |
2015 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 747.3 |
2016 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 872.2 |
2017 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 945.8 |
2018 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 930.7 |
2019 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 1,039.2 |
2020 | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 818.2 |
2021ᴿ | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 831.5 |
2022ᴾ | Importations² | Produits agricoles et alimentaires | 898.1 |
2013 | Importations² | Produits automobiles | 1,072.5 |
2014 | Importations² | Produits automobiles | 1,018.9 |
2015 | Importations² | Produits automobiles | 1,231.7 |
2016 | Importations² | Produits automobiles | 1,004.6 |
2017 | Importations² | Produits automobiles | 955.3 |
2018 | Importations² | Produits automobiles | 1,060.7 |
2019 | Importations² | Produits automobiles | 1,042.8 |
2020 | Importations² | Produits automobiles | 637.9 |
2021ᴿ | Importations² | Produits automobiles | 620.7 |
2022ᴾ | Importations² | Produits automobiles | 764.7 |
2013 | Importations² | Minéraux | 779.3 |
2014 | Importations² | Minéraux | 1,477.3 |
2015 | Importations² | Minéraux | 1,334.4 |
2016 | Importations² | Minéraux | 1,292.8 |
2017 | Importations² | Minéraux | 1,290.8 |
2018 | Importations² | Minéraux | 1,224.0 |
2019 | Importations² | Minéraux | 693.2 |
2020 | Importations² | Minéraux | 302.1 |
2021ᴿ | Importations² | Minéraux | 435.7 |
2022ᴾ | Importations² | Minéraux | 470.1 |
2013 | Importations² | Grains | 655.8 |
2014 | Importations² | Grains | 393.0 |
2015 | Importations² | Grains | 114.4 |
2016 | Importations² | Grains | 78.2 |
2017 | Importations² | Grains | 32.3 |
2018 | Importations² | Grains | 114.4 |
2019 | Importations² | Grains | 103.7 |
2020 | Importations² | Grains | 75.7 |
2021ᴿ | Importations² | Grains | 180.9 |
2022ᴾ | Importations² | Grains | 118.4 |
2013 | Importations² | Engrais | 72.2 |
2014 | Importations² | Engrais | 63.3 |
2015 | Importations² | Engrais | 46.6 |
2016 | Importations² | Engrais | 55.7 |
2017 | Importations² | Engrais | 60.7 |
2018 | Importations² | Engrais | 47.7 |
2019 | Importations² | Engrais | 50.2 |
2020 | Importations² | Engrais | 51.6 |
2021ᴿ | Importations² | Engrais | 54.5 |
2022ᴾ | Importations² | Engrais | 39.7 |
2013 | Importations² | Charbon | 0.7 |
2014 | Importations² | Charbon | 2.3 |
2015 | Importations² | Charbon | 0.4 |
2016 | Importations² | Charbon | 5.8 |
2017 | Importations² | Charbon | 12.3 |
2018 | Importations² | Charbon | 19.8 |
2019 | Importations² | Charbon | 53.6 |
2020 | Importations² | Charbon | 2.4 |
2021ᴿ | Importations² | Charbon | 0.9 |
2022ᴾ | Importations² | Charbon | 15.4 |
2013 | Importations² | Potasse | 0.5 |
2014 | Importations² | Potasse | - |
2015 | Importations² | Potasse | 0.2 |
2016 | Importations² | Potasse | - |
2017 | Importations² | Potasse | 0.0 |
2018 | Importations² | Potasse | - |
2019 | Importations² | Potasse | 0.2 |
2020 | Importations² | Potasse | 7.2 |
2021ᴿ | Importations² | Potasse | - |
2022ᴾ | Importations² | Potasse | 6.7 |
2013 | Importations² | Iron Ore | 58.3 |
2014 | Importations² | Iron Ore | 25.4 |
2015 | Importations² | Iron Ore | 10.4 |
2016 | Importations² | Iron Ore | 0.2 |
2017 | Importations² | Iron Ore | 17.2 |
2018 | Importations² | Iron Ore | 20.1 |
2019 | Importations² | Iron Ore | 8.7 |
2020 | Importations² | Iron Ore | 1.1 |
2021ᴿ | Importations² | Iron Ore | - |
2022ᴾ | Importations² | Iron Ore | 1.4 |
2013 | Importations² | Pétrole brut | - |
2014 | Importations² | Pétrole brut | - |
2015 | Importations² | Pétrole brut | - |
2016 | Importations² | Pétrole brut | - |
2017 | Importations² | Pétrole brut | - |
2018 | Importations² | Pétrole brut | - |
2019 | Importations² | Pétrole brut | - |
2020 | Importations² | Pétrole brut | - |
2021ᴿ | Importations² | Pétrole brut | - |
2022ᴾ | Importations² | Pétrole brut | 0.2 |
2013 | Importations² | Grand Total | 26,107.1 |
2014 | Importations² | Grand Total | 27,261.5 |
2015 | Importations² | Grand Total | 27,885.2 |
2016 | Importations² | Grand Total | 26,947.4 |
2017 | Importations² | Grand Total | 29,213.0 |
2018 | Importations² | Grand Total | 30,893.5 |
2019 | Importations² | Grand Total | 30,323.8 |
2020 | Importations² | Grand Total | 28,969.4 |
2021ᴿ | Importations² | Grand Total | 29,292.1 |
2022ᴾ | Importations² | Grand Total | 30,496.9 |
Document de source
RA14-fr.pdf89.1 Ko
Notes: R = Données révisées. P = Données préliminaires. 1 Volume of rail cargo shipped through Canadian marine port of origin. 2 Volume of rail cargo shipped through Canadian marine port of destination. Source : Transports Canada, base de données sur le trafic ferroviaire