Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | (Thousands of tonnes) |
---|---|---|
2013 | Exportations¹ | 112,155 |
2014 | Exportations¹ | 118,263 |
2015 | Exportations¹ | 114,751 |
2016 | Exportations¹ | 115,384 |
2017 | Exportations¹ | 119,968 |
2018 | Exportations¹ | 124,093 |
2019 | Exportations¹ | 127,957 |
2020 | Exportations¹ | 135,893 |
2021ᴿ | Exportations¹ | 126,656 |
2022ᴾ | Exportations¹ | 120,089 |
2013 | Importations² | 26,107 |
2014 | Importations² | 27,262 |
2015 | Importations² | 27,885 |
2016 | Importations² | 26,947 |
2017 | Importations² | 29,213 |
2018 | Importations² | 30,893 |
2019 | Importations² | 30,324 |
2020 | Importations² | 28,969 |
2021ᴿ | Importations² | 29,292 |
2022ᴾ | Importations² | 30,497 |
2013 | Total | 138,262 |
2014 | Total | 145,524 |
2015 | Total | 142,637 |
2016 | Total | 142,331 |
2017 | Total | 149,181 |
2018 | Total | 154,987 |
2019 | Total | 158,281 |
2020 | Total | 164,862 |
2021ᴿ | Total | 155,948 |
2022ᴾ | Total | 150,586 |
Document de source
RA13-fr.pdf54.69 Ko
Notes: R = Données révisées. P = Données préliminaires. 1 Volume de marchandises transportées par chemin de fer et expédiées via les ports maritimes du Canada. 2 Volume de marchandises transportées par chemin de fer en provenance des ports maritimes du Canada. Source : Transports Canada, base de données sur le trafic ferroviaire