Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Catégorie | Région | (milliers de tonnes) |
---|---|---|---|---|
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 16,892 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 19,515 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 20,653 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 19,999 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 23,289 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 30,153 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 32,681 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 25,292 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 25,081 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Alberta | 23,390 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 19,595 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 19,771 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 16,909 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 14,479 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 16,873 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 19,929 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 17,925 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 17,327 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 18,880 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Saskatchewan | 17,586 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,543 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,178 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,623 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,150 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,059 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,474 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,316 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,574 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 12,031 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Ontario | 11,790 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,315 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,626 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 11,620 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,117 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,245 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 13,281 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 12,440 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 11,818 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,858 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Colombie-Britannique | 10,302 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,753 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,680 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,215 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,696 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,908 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,866 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,824 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 8,386 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,089 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Québec | 9,409 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,410 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,044 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 2,992 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,019 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,472 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,544 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,291 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,482 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,254 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Manitoba | 3,263 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,363 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,244 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,200 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,421 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,485 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,406 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,495 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,168 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,243 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouveau-Brunswick | 1,405 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 717 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 683 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 692 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 684 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 694 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 608 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 495 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 472 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 534 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Nouvelle-Écosse | 636 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Autres¹ | 0 |
2013 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 73,588 |
2014 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 75,741 |
2015 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 74,903 |
2016 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 72,566 |
2017 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 79,024 |
2018 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 90,260 |
2019 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 89,467 |
2020 | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 79,518 |
2021ᴿ | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 80,969 |
2022ᴾ | Exportations | Province/territoire d'origine | Total | 77,781 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 15,072 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 13,635 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 11,789 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 9,210 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 14,422 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 16,981 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 14,657 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 13,652 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 15,979 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Colombie-Britannique | 14,053 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 7,112 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,996 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 7,291 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,360 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 8,024 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 9,265 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 8,254 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 6,762 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 8,758 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Alberta | 11,260 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 9,017 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 9,524 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 7,955 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,165 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,427 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,616 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,427 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 7,987 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 8,282 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Ontario | 9,000 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,593 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 7,261 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,648 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,838 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,969 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,071 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 5,139 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,977 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,951 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Québec | 4,844 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,732 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,784 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,555 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,485 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,100 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,027 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,018 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 1,739 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,161 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Saskatchewan | 2,629 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 858 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 907 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 846 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 670 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 763 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 807 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 661 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 652 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 808 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Manitoba | 1,079 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 498 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 436 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 415 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 530 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 575 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 580 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 561 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 505 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 528 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouvelle-Écosse | 564 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 581 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 359 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 282 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 241 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 238 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 211 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 203 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 223 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 306 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Nouveau-Brunswick | 357 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 2 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 0 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 1 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Autres¹ | 10 |
2013 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 40,464 |
2014 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 40,902 |
2015 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 35,781 |
2016 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 31,500 |
2017 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 39,517 |
2018 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 43,559 |
2019 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 39,920 |
2020 | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 36,497 |
2021ᴿ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 41,773 |
2022ᴾ | Importations | Province/territoire de dédouanement | Total | 43,797 |
Document de source
RA11-fr.pdf73.74 Ko
Notes: R = Données révisées. P = Données préliminaires. 1 Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Edouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Le rang est basé sur une moyenne de 10 ans. Source : Transports Canada, base de donnée sur le trafic ferroviaire