Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Chemins de fer | Type | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2021 | CN | Kilomètres total des premières voies principals | 21,747 | kilomètres |
2020 | CN | Total Length of First Main Track Operated | 21,904 | kilomètres |
2021 | CN | Pourcentage du total | 50.1 | pourcentage |
2021 | CN | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | (0.7) | pourcentage |
2021 | CPR | Kilomètres total des premières voies principals | 13,063 | kilomètres |
2020 | CPR | Total Length of First Main Track Operated | 13,063 | kilomètres |
2021 | CPR | Pourcentage du total | 30.1 | pourcentage |
2021 | CPR | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 0.0 | pourcentage |
2021 | VIA Rail | Kilomètres total des premières voies principals | 285 | kilomètres |
2020 | VIA Rail | Total Length of First Main Track Operated | 285 | kilomètres |
2021 | VIA Rail | Pourcentage du total | 0.7 | pourcentage |
2021 | VIA Rail | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | 0.0 | pourcentage |
2021 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Kilomètres total des premières voies principals | 8,321 | kilomètres |
2020 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Total Length of First Main Track Operated | 9,665 | kilomètres |
2021 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Pourcentage du total | 19.2 | pourcentage |
2021 | Compagnies régionales et d’intérêt local | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | (13.9) | pourcentage |
2021 | Total | Kilomètres total des premières voies principals | 43,416 | kilomètres |
2020 | Total | Total Length of First Main Track Operated | 44,917 | kilomètres |
2021 | Total | Pourcentage du total | 100.0 | pourcentage |
2021 | Total | Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente | (3.3) | pourcentage |
Document de source
RA1-fr.pdf15.12 Ko
Notes : R= Données révisées. CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique. Length of track does not include parallel trackage, spurs, sidings and yard trackage. Source: Transports Canada, Statistiques Canada