Section de rapport
Transport maritime
Année | Administration de pilotage | Indicateurs | Quantité |
---|---|---|---|
2010 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 59 |
2011 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 45 |
2012 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 55 |
2013 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 52 |
2014 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 56 |
2015 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 58 |
2016 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 58 |
2017 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 59 |
2018 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 61 |
2019 | Atlantique (APA) | Nombre de pilotes¹ | 61 |
2010 | Atlantique (APA) | Total des missions | 9,338 |
2011 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,997 |
2012 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,254 |
2013 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,338 |
2014 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,472 |
2015 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,348 |
2016 | Atlantique (APA) | Total des missions | 7,959 |
2017 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,809 |
2018 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,720 |
2019 | Atlantique (APA) | Total des missions | 8,694 |
2010 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 158 |
2011 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 199 |
2012 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 150 |
2013 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 160 |
2014 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 151 |
2015 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 144 |
2016 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 137 |
2017 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 149 |
2018 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 142 |
2019 | Atlantique (APA) | Missions par pilote | 142 |
2010 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 191 |
2011 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 185 |
2012 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 187 |
2013 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 188 |
2014 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 187 |
2015 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 184 |
2016 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 185 |
2017 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 192 |
2018 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 174 |
2019 | Laurentides (APL) | Nombre de pilotes² | 180 |
2010 | Laurentides (APL) | Total des missions | 21,096 |
2011 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,729 |
2012 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,096 |
2013 | Laurentides (APL) | Total des missions | 20,915 |
2014 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,386 |
2015 | Laurentides (APL) | Total des missions | 21,468 |
2016 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,432 |
2017 | Laurentides (APL) | Total des missions | 22,732 |
2018 | Laurentides (APL) | Total des missions | 24,950 |
2019 | Laurentides (APL) | Total des missions | 24,670 |
2010 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 110 |
2011 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 123 |
2012 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 118 |
2013 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 111 |
2014 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 120 |
2015 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 117 |
2016 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 121 |
2017 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 118 |
2018 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 143 |
2019 | Laurentides (APL) | Missions par pilote | 137 |
2010 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 57 |
2011 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 57 |
2012 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 56 |
2013 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 56 |
2014 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 56 |
2015 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 56 |
2016 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 60 |
2017 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 59.6 |
2018 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 54.7 |
2019 | Grands Lacs (APGL) | Nombre de pilotes³ | 59.1 |
2010 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,059 |
2011 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,389 |
2012 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,358 |
2013 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 6,403 |
2014 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,462 |
2015 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,166 |
2016 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,020 |
2017 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 7,636 |
2018 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 8,798 |
2019 | Grands Lacs (APGL) | Total des missions | 10,093 |
2010 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 107 |
2011 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 113 |
2012 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 114 |
2013 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 114 |
2014 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 133 |
2015 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 128 |
2016 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 136 |
2017 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 143 |
2018 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 161 |
2019 | Grands Lacs (APGL) | Missions par pilote | 170 |
2010 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 105 |
2011 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 105 |
2012 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 105 |
2013 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 107 |
2014 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 106 |
2015 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 106 |
2016 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 111 |
2017 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 122 |
2018 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 126 |
2019 | Pacifique (APP) | Nombre de pilotes⁴ | 132 |
2010 | Pacifique (APP) | Total des missions | 11,688 |
2011 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,522 |
2012 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,292 |
2013 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,840 |
2014 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,264 |
2015 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,892 |
2016 | Pacifique (APP) | Total des missions | 12,661 |
2017 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,397 |
2018 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,364 |
2019 | Pacifique (APP) | Total des missions | 13,282 |
2010 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 119 |
2011 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 101 |
2012 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 123 |
2013 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 120 |
2014 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 125 |
2015 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 122 |
2016 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 114 |
2017 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 110 |
2018 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 107 |
2019 | Pacifique (APP) | Missions par pilote | 100 |
2010 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 412 |
2011 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 392 |
2012 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 403 |
2013 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 403 |
2014 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 405 |
2015 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 404 |
2016 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 414 |
2017 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 433 |
2018 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 415.7 |
2019 | Total pour toutes les Administrations | Nombre de pilotes | 432.1 |
2010 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 48,181 |
2011 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 50,637 |
2012 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 49,000 |
2013 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 48,496 |
2014 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 51,584 |
2015 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 49,874 |
2016 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 50,072 |
2017 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 52,574 |
2018 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 55,832 |
2019 | Total pour toutes les Administrations | Total des missions | 56,739 |
2010 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 121 |
2011 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 121 |
2012 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 123 |
2013 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 120 |
2014 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 127 |
2015 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 123 |
2016 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 121 |
2017 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 122 |
2018 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 138 |
2019 | Total pour toutes les Administrations | Missions par pilote | 131 |
Document de source
M9-fr.pdf75.65 Ko
Notes : 1 Administration de pilotage de l'Atlantique: pilotes employés (ETP) et pilotes entrepreneurs. 2 Administration de pilotage des Laurentides: pilotes sous contrat et pilotes employés (ETP). 3 Administration de pilotage du Grands Lacs: pilotes employés (ETP). 4 Administration de pilotage du Pacifique: pilotes employés (ETP) et pilotes sous contrat. Sources : Rapports annuels des Administrations de pilotage, années variées