Section de rapport
Transport maritime
Année | Métrique du revenu | Somme d'argent |
---|---|---|
2011/12 | Revenus | 10.4 |
2012/13 | Revenus | 9.3 |
2013/14 | Revenus | 8.8 |
2014/15 | Revenus | 8.7 |
2015/16 | Revenus | 8.1 |
2016/17 | Revenus | 8.1 |
2017/18 | Revenus | 8.2 |
2018/19 | Revenus | 8.4 |
2019/20 | Revenus | 8.2 |
2020/21 | Revenus | 4.9 |
2021/22 | Revenus | 4.9 |
2022/23F | Revenus | 6.6 |
2011/12 | Dépenses | 12.3 |
2012/13 | Dépenses | 12.1 |
2013/14 | Dépenses | 12.2 |
2014/15 | Dépenses | 11.6 |
2015/16 | Dépenses | 11.7 |
2016/17 | Dépenses | 12.2 |
2017/18 | Dépenses | 12.9 |
2018/19 | Dépenses | 14.7 |
2019/20 | Dépenses | 16.9 |
2020/21 | Dépenses | 8 |
2021/22 | Dépenses | 11.1 |
2022/23F | Dépenses | 11.5 |
2011/12 | Résultat d'exploitation | (1.9) |
2012/13 | Résultat d'exploitation | (2.8) |
2013/14 | Résultat d'exploitation | (3.4) |
2014/15 | Résultat d'exploitation | (2.9) |
2015/16 | Résultat d'exploitation | (3.6) |
2016/17 | Résultat d'exploitation | (4.1) |
2017/18 | Résultat d'exploitation | (4.7) |
2018/19 | Résultat d'exploitation | (6.3) |
2019/20 | Résultat d'exploitation | (8.7) |
2020/21 | Résultat d'exploitation | (3.1) |
2021/22 | Résultat d'exploitation | (6.2) |
2022/23F | Résultat d'exploitation | (4.9) |
2011/12 | Dépenses en immobilisations | 11.6 |
2012/13 | Dépenses en immobilisations | 6.2 |
2013/14 | Dépenses en immobilisations | 11.9 |
2014/15 | Dépenses en immobilisations | 8.4 |
2015/16 | Dépenses en immobilisations | 4.8 |
2016/17 | Dépenses en immobilisations | 3.9 |
2017/18 | Dépenses en immobilisations | 4.6 |
2018/19 | Dépenses en immobilisations | 12.2 |
2019/20 | Dépenses en immobilisations | 8.8 |
2020/21 | Dépenses en immobilisations | 1.3 |
2021/22 | Dépenses en immobilisations | 9.3 |
2022/23F | Dépenses en immobilisations | 0.9 |
2011/12 | Subventions et contributions | 28.2 |
2012/13 | Subventions et contributions | 12.9 |
2013/14 | Subventions et contributions | 24.3 |
2014/15 | Subventions et contributions | 3.0 |
2015/16 | Subventions et contributions | 0.1 |
2016/17 | Subventions et contributions | 5.4 |
2017/18 | Subventions et contributions | 7.1 |
2018/19 | Subventions et contributions | 0.4 |
2019/20 | Subventions et contributions | 150.4 |
2020/21 | Subventions et contributions | 0 |
2021/22 | Subventions et contributions | 44.8 |
2022/23F | Subventions et contributions | 0 |
2011/12 | Resultat net | (41.7) |
2012/13 | Resultat net | (21.9) |
2013/14 | Resultat net | (39.6) |
2014/15 | Resultat net | (14.3) |
2015/16 | Resultat net | (8.4) |
2016/17 | Resultat net | (13.4) |
2017/18 | Resultat net | (16.4) |
2018/19 | Resultat net | (18.9) |
2019/20 | Resultat net | (167.9) |
2020/21 | Resultat net | (4.4) |
2021/22 | Resultat net | (60.3) |
2022/23F | Resultat net | (5.8) |
Document de source
M6-fr.pdf19.23 Ko
Note: P= Prévision (P11 - au 31 Mars, 2023) Source : Transports Canada, Programmes aériens et maritimes