Section de rapport
Transport maritime
Année | Port | Type de métrique | Métrique Mesuré | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Metro Vancouver | Données financières | Produits d’exploitation | 274,671 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Données financières | Produits d’exploitation | 117,667 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Données financières | Produits d’exploitation | 46,615 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Données financières | Produits d’exploitation | 45,957 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Données financières | Produits d’exploitation | 22,323 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Données financières | Produits d’exploitation | 7,606 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Données financières | Produits d’exploitation | 63,617 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Données financières | Produits d’exploitation | 4,838 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Données financières | Produits d’exploitation | 37,270 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Données financières | Charges d’exploitation | 171,705 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Données financières | Charges d’exploitation | 99,711 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Données financières | Charges d’exploitation | 30,446 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Données financières | Charges d’exploitation | 60,821 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Données financières | Charges d’exploitation | 17,190 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Données financières | Charges d’exploitation | 6,483 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Données financières | Charges d’exploitation | 34,985 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Données financières | Charges d’exploitation | 4,495 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Données financières | Charges d’exploitation | 24,064 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Données financières | Résultat d’exploitation | 102,966 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Données financières | Résultat d’exploitation | 17,956 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Données financières | Résultat d’exploitation | 16,169 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Données financières | Résultat d’exploitation | (14,864) | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Données financières | Résultat d’exploitation | 5,133 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Données financières | Résultat d’exploitation | 1,123 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Données financières | Résultat d’exploitation | 28,632 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Données financières | Résultat d’exploitation | 342 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Données financières | Résultat d’exploitation | 13,206 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 7,516 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 4,387 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 2,188 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 2,171 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 760 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 152 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 3,169 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 93 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 1,644 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 293 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 7,509 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 5,135 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 1,472 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 948 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 1,093 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 2,539 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 392 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 2,572 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Données financières | Résultat global | 95,743 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Données financières | Résultat global | 21,078 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Données financières | Résultat global | 19,116 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Données financières | Résultat global | (15,563) | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Données financières | Résultat global | 5,321 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Données financières | Résultat global | 2,064 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Données financières | Résultat global | 28,002 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Données financières | Résultat global | 641 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Données financières | Résultat global | 14,133 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 266,365 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 111,324 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 13,444 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 24,663 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 59,896 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 447 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 42,160 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 356 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 21,418 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Autres données | Actifs totales | 2,499,910 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Autres données | Actifs totales | 825,458 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Autres données | Actifs totales | 266,269 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Autres données | Actifs totales | 220,803 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Autres données | Actifs totales | 160,909 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Autres données | Actifs totales | 47,147 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Autres données | Actifs totales | 432,565 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Autres données | Actifs totales | 17,503 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Autres données | Actifs totales | 193,521 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Autres données | Avoir de l'administration | 2,146,343 | (milliers de dollars) |
2021 | Montreal | Autres données | Avoir de l'administration | 444,520 | (milliers de dollars) |
2021 | Halifax | Autres données | Avoir de l'administration | 232,597 | (milliers de dollars) |
2021 | Quebec City | Autres données | Avoir de l'administration | 100,948 | (milliers de dollars) |
2021 | Saint John | Autres données | Avoir de l'administration | 113,904 | (milliers de dollars) |
2021 | St. John's | Autres données | Avoir de l'administration | 41,617 | (milliers de dollars) |
2021 | Prince Rupert | Autres données | Avoir de l'administration | 316,237 | (milliers de dollars) |
2021 | Port Alberni | Autres données | Avoir de l'administration | 11,701 | (milliers de dollars) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Autres données | Avoir de l'administration | 171,329 | (milliers de dollars) |
2021 | Metro Vancouver | Ratios | Ratio d’exploitation | 62.5% | (pour cent) |
2021 | Montreal | Ratios | Ratio d’exploitation | 84.7% | (pour cent) |
2021 | Halifax | Ratios | Ratio d’exploitation | 65.3% | (pour cent) |
2021 | Quebec City | Ratios | Ratio d’exploitation | 132.3% | (pour cent) |
2021 | Saint John | Ratios | Ratio d’exploitation | 77.0% | (pour cent) |
2021 | St. John's | Ratios | Ratio d’exploitation | 85.2% | (pour cent) |
2021 | Prince Rupert | Ratios | Ratio d’exploitation | 55.0% | (pour cent) |
2021 | Port Alberni | Ratios | Ratio d’exploitation | 92.9% | (pour cent) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Ratios | Ratio d’exploitation | 64.6% | (pour cent) |
2021 | Metro Vancouver | Ratios | Rendement de l’actif | 3.8% | (pour cent) |
2021 | Montreal | Ratios | Rendement de l’actif | 2.6% | (pour cent) |
2021 | Halifax | Ratios | Rendement de l’actif | 7.2% | (pour cent) |
2021 | Quebec City | Ratios | Rendement de l’actif | -7.0% | (pour cent) |
2021 | Saint John | Ratios | Rendement de l’actif | 3.3% | (pour cent) |
2021 | St. John's | Ratios | Rendement de l’actif | 4.4% | (pour cent) |
2021 | Prince Rupert | Ratios | Rendement de l’actif | 6.5% | (pour cent) |
2021 | Port Alberni | Ratios | Rendement de l’actif | 3.7% | (pour cent) |
2021 | Hamilton-Oshawa | Ratios | Rendement de l’actif | 7.3% | (pour cent) |
2021 | Nanaimo | Données financières | Produits d’exploitation | 8,811 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Données financières | Produits d’exploitation | 3,416 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Données financières | Produits d’exploitation | 39,675 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Données financières | Produits d’exploitation | 1,469 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Données financières | Produits d’exploitation | 5,824 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Données financières | Produits d’exploitation | 24,651 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Données financières | Produits d’exploitation | 11,519 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Données financières | Produits d’exploitation | 8,222 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Données financières | Produits d’exploitation | 724,150 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Données financières | Charges d’exploitation | 8,616 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Données financières | Charges d’exploitation | 3,455 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Données financières | Charges d’exploitation | 43,336 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Données financières | Charges d’exploitation | 1,326 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Données financières | Charges d’exploitation | 3,379 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Données financières | Charges d’exploitation | 15,315 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Données financières | Charges d’exploitation | 7,923 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Données financières | Charges d’exploitation | 6,520 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Données financières | Charges d’exploitation | 539,771 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Données financières | Résultat d’exploitation | 195 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Données financières | Résultat d’exploitation | (39) | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Données financières | Résultat d’exploitation | (3,661) | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Données financières | Résultat d’exploitation | 143 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Données financières | Résultat d’exploitation | 2,444 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Données financières | Résultat d’exploitation | 9,336 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Données financières | Résultat d’exploitation | 3,596 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Données financières | Résultat d’exploitation | 1,702 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Données financières | Résultat d’exploitation | 184,379 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 178 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 74 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 833 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 37 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 120 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 888 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 288 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 169 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Données financières | Frais sur les revenus bruts | 24,666 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 1,163 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 317 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 9,746 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 319 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 132 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 9,649 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 1,569 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 98 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Données financières | Autres revenus/(dépenses) | 44,945 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Données financières | Résultat global | 1,180 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Données financières | Résultat global | 204 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Données financières | Résultat global | 5,252 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Données financières | Résultat global | 425 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Données financières | Résultat global | 2,456 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Données financières | Résultat global | 18,098 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Données financières | Résultat global | 4,877 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Données financières | Résultat global | 1,632 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Données financières | Résultat global | 204,659 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 409 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 470 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 4,716 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 257 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 772 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 6,116 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 2,707 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 8,707 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Autres données | Acquisition d’immobilisations | 564,226 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Autres données | Actifs totales | 45,525 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Autres données | Actifs totales | 45,413 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Autres données | Actifs totales | 317,951 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Autres données | Actifs totales | 14,986 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Autres données | Actifs totales | 34,456 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Autres données | Actifs totales | 346,730 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Autres données | Actifs totales | 116,624 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Autres données | Actifs totales | 86,279 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Autres données | Actifs totales | 5,672,051 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Autres données | Avoir de l'administration | 27,269 | (milliers de dollars) |
2021 | Thunder Bay | Autres données | Avoir de l'administration | 44,521 | (milliers de dollars) |
2021 | Toronto | Autres données | Avoir de l'administration | 213,280 | (milliers de dollars) |
2021 | Windsor | Autres données | Avoir de l'administration | 13,885 | (milliers de dollars) |
2021 | Saguenay | Autres données | Avoir de l'administration | 31,856 | (milliers de dollars) |
2021 | Sept-Îles | Autres données | Avoir de l'administration | 146,326 | (milliers de dollars) |
2021 | Trois-Rivières | Autres données | Avoir de l'administration | 78,733 | (milliers de dollars) |
2021 | Belledune | Autres données | Avoir de l'administration | 60,389 | (milliers de dollars) |
2021 | Total | Autres données | Avoir de l'administration | 4,195,456 | (milliers de dollars) |
2021 | Nanaimo | Ratios | Ratio d’exploitation | 97.8% | (pour cent) |
2021 | Thunder Bay | Ratios | Ratio d’exploitation | 101.1% | (pour cent) |
2021 | Toronto | Ratios | Ratio d’exploitation | 109.2% | (pour cent) |
2021 | Windsor | Ratios | Ratio d’exploitation | 90.3% | (pour cent) |
2021 | Saguenay | Ratios | Ratio d’exploitation | 58.0% | (pour cent) |
2021 | Sept-Îles | Ratios | Ratio d’exploitation | 62.1% | (pour cent) |
2021 | Trois-Rivières | Ratios | Ratio d’exploitation | 68.8% | (pour cent) |
2021 | Belledune | Ratios | Ratio d’exploitation | 79.3% | (pour cent) |
2021 | Total | Ratios | Ratio d’exploitation | 74.5% | (pour cent) |
2021 | Nanaimo | Ratios | Rendement de l’actif | 2.6% | (pour cent) |
2021 | Thunder Bay | Ratios | Rendement de l’actif | 0.4% | (pour cent) |
2021 | Toronto | Ratios | Rendement de l’actif | 1.7% | (pour cent) |
2021 | Windsor | Ratios | Rendement de l’actif | 2.8% | (pour cent) |
2021 | Saguenay | Ratios | Rendement de l’actif | 7.1% | (pour cent) |
2021 | Sept-Îles | Ratios | Rendement de l’actif | 5.2% | (pour cent) |
2021 | Trois-Rivières | Ratios | Rendement de l’actif | 4.2% | (pour cent) |
2021 | Belledune | Ratios | Rendement de l’actif | 1.9% | (pour cent) |
2021 | Total | Ratios | Rendement de l’actif | 3.6% | (pour cent) |
Document de source
M4-fr.pdf88.79 Ko
Note : L’Administration portuaire d’Oshawa n’a pas publié d’états financiers vérifiés pour 2020. L’Administration portuaire d’Oshawa a été fusionnée avec l’Administration portuaire de Hamilton en juin 2019. Sources : États financiers vérifiés de 2021 des APC