Section de rapport
Transport maritime
Année | Mois | Temps total |
---|---|---|
2012 | Janvier | 25.2 |
2013 | Janvier | 23.3 |
2014 | Janvier | 27.1 |
2015 | Janvier | 27.7 |
2016 | Janvier | 25.3 |
2017 | Janvier | 26.3 |
2018 | Janvier | 28.9 |
2019 | Janvier | 28.5 |
2020 | Janvier | 25.8 |
2021 | Janvier | 34.1 |
2022 | Janvier | 50.0 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Janvier | -31.8 |
2012 | Février | 24.2 |
2013 | Février | 25.5 |
2014 | Février | 29.1 |
2015 | Février | 29.3 |
2016 | Février | 24.7 |
2017 | Février | 27.0 |
2018 | Février | 29.1 |
2019 | Février | 32.7 |
2020 | Février | 32.7 |
2021 | Février | 35.3 |
2022 | Février | 45.5 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Février | -22.3 |
2012 | Mars | 22.5 |
2013 | Mars | 25.4 |
2014 | Mars | 27.4 |
2015 | Mars | 29.7 |
2016 | Mars | 24.2 |
2017 | Mars | 24.5 |
2018 | Mars | 30.3 |
2019 | Mars | 29.2 |
2020 | Mars | 27.9 |
2021 | Mars | 34.0 |
2022 | Mars | 40.7 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Mars | -16.5 |
2012 | Avril | 23.9 |
2013 | Avril | 24.4 |
2014 | Avril | 27.5 |
2015 | Avril | 25.6 |
2016 | Avril | 22.9 |
2017 | Avril | 24.1 |
2018 | Avril | 24.8 |
2019 | Avril | 24.1 |
2020 | Avril | 25.9 |
2021 | Avril | 34.7 |
2022 | Avril | 37.7 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Avril | -8.0 |
2012 | Mai | 23.2 |
2013 | Mai | 23.7 |
2014 | Mai | 24.4 |
2015 | Mai | 24.8 |
2016 | Mai | 23.1 |
2017 | Mai | 24.3 |
2018 | Mai | 25.4 |
2019 | Mai | 24.0 |
2020 | Mai | 25.9 |
2021 | Mai | 33.9 |
2022 | Mai | 37.7 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Mai | -10.0 |
2012 | Juin | 24.9 |
2013 | Juin | 23.5 |
2014 | Juin | 24.0 |
2015 | Juin | 24.8 |
2016 | Juin | 23.8 |
2017 | Juin | 24.4 |
2018 | Juin | 25.5 |
2019 | Juin | 24.2 |
2020 | Juin | 25.9 |
2021 | Juin | 32.4 |
2022 | Juin | 39.1 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Juin | -17.2 |
2012 | Juilet | 23.8 |
2013 | Juilet | 23.4 |
2014 | Juilet | 25.4 |
2015 | Juilet | 23.0 |
2016 | Juilet | 23.9 |
2017 | Juilet | 24.4 |
2018 | Juilet | 26.6 |
2019 | Juilet | 24.5 |
2020 | Juilet | 27.9 |
2021 | Juilet | 36.0 |
2022 | Juilet | 40.2 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Juilet | -10.4 |
2012 | Août | 23.1 |
2013 | Août | 24.4 |
2014 | Août | 27.9 |
2015 | Août | 23.5 |
2016 | Août | 24.3 |
2017 | Août | 24.9 |
2018 | Août | 27.0 |
2019 | Août | 24.7 |
2020 | Août | 32.5 |
2021 | Août | 34.3 |
2022 | Août | 39.6 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Août | -13.5 |
2012 | Septembre | 22.8 |
2013 | Septembre | 24.6 |
2014 | Septembre | 26.9 |
2015 | Septembre | 23.8 |
2016 | Septembre | 22.9 |
2017 | Septembre | 25.5 |
2018 | Septembre | 26.9 |
2019 | Septembre | 24.0 |
2020 | Septembre | 31.9 |
2021 | Septembre | 29.8 |
2022 | Septembre | 36.7 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Septembre | -18.8 |
2012 | Octobre | 23.4 |
2013 | Octobre | 24.6 |
2014 | Octobre | 25.5 |
2015 | Octobre | 24.4 |
2016 | Octobre | 23.2 |
2017 | Octobre | 25.8 |
2018 | Octobre | 28.4 |
2019 | Octobre | 24.1 |
2020 | Octobre | 32.9 |
2021 | Octobre | 32.1 |
2022 | Octobre | 36.5 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Octobre | -12.0 |
2012 | Novembre | 23.7 |
2013 | Novembre | 23.9 |
2014 | Novembre | 24.9 |
2015 | Novembre | 23.3 |
2016 | Novembre | 24.3 |
2017 | Novembre | 25.4 |
2018 | Novembre | 28.0 |
2019 | Novembre | 26.0 |
2020 | Novembre | 33.0 |
2021 | Novembre | 34.0 |
2022 | Novembre | 37.6 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Novembre | -9.5 |
2012 | Décembre | 23.7 |
2013 | Décembre | 25.2 |
2014 | Décembre | 26.8 |
2015 | Décembre | 24.7 |
2016 | Décembre | 26.8 |
2017 | Décembre | 27.1 |
2018 | Décembre | 28.4 |
2019 | Décembre | 25.1 |
2020 | Décembre | 34.0 |
2021 | Décembre | 43.6 |
2022 | Décembre | 37.2 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Décembre | 17.2 |
2012 | Moyenne annuelle | 23.7 |
2013 | Moyenne annuelle | 24.3 |
2014 | Moyenne annuelle | 26.4 |
2015 | Moyenne annuelle | 25.4 |
2016 | Moyenne annuelle | 24.1 |
2017 | Moyenne annuelle | 25.3 |
2018 | Moyenne annuelle | 27.4 |
2019 | Moyenne annuelle | 25.9 |
2020 | Moyenne annuelle | 29.7 |
2021 | Moyenne annuelle | 34.5 |
2022 | Moyenne annuelle | 39.9 |
Changement 2022/21 (pourcentage) | Moyenne annuelle | -13.5 |
Document de source
M20-fr.pdf26.34 Ko
Source : Transports Canada, Groupe des politiques