Section de rapport
Transport maritime
Année | Type de cargaison | (millions de tonnes) |
---|---|---|
2010 | Céréales | 9.2 |
2010 | Minerai de fer | 9.7 |
2010 | Marchandises générales | 1.5 |
2010 | Charbon | 3.7 |
2010 | Autres | 12.3 |
2010 | Total | 36.5 |
2011 | Céréales | 8.6 |
2011 | Minerai de fer | 8.8 |
2011 | Marchandises générales | 1.9 |
2011 | Charbon | 3.7 |
2011 | Autres | 14.4 |
2011 | Total | 37.5 |
2012 | Céréales | 8.6 |
2012 | Minerai de fer | 10.3 |
2012 | Marchandises générales | 2.0 |
2012 | Charbon | 4.6 |
2012 | Autres | 13.5 |
2012 | Total | 39.0 |
2013 | Céréales | 8.4 |
2013 | Minerai de fer | 9.9 |
2013 | Marchandises générales | 1.6 |
2013 | Charbon | 4.5 |
2013 | Autres | 12.6 |
2013 | Total | 37.0 |
2014 | Céréales | 12.1 |
2014 | Minerai de fer | 6.9 |
2014 | Marchandises générales | 3.2 |
2014 | Charbon | 4.2 |
2014 | Autres | 13.6 |
2014 | Total | 39.9 |
2015 | Céréales | 10.9 |
2015 | Minerai de fer | 7.2 |
2015 | Marchandises générales | 2.7 |
2015 | Charbon | 2.5 |
2015 | Autres | 13.0 |
2015 | Total | 36.2 |
2016 | Céréales | 11.3 |
2016 | Minerai de fer | 6.2 |
2016 | Marchandises générales | 2.6 |
2016 | Charbon | 2.3 |
2016 | Autres | 12.6 |
2016 | Total | 35.0 |
2017 | Céréales | 10.1 |
2017 | Minerai de fer | 8.2 |
2017 | Marchandises générales | 3.3 |
2017 | Charbon | 2.3 |
2017 | Autres | 14.3 |
2017 | Total | 38.3 |
2018 | Céréales | 12.3 |
2018 | Minerai de fer | 7.5 |
2018 | Marchandises générales | 3.3 |
2018 | Charbon | 2.5 |
2018 | Autres | 15.3 |
2018 | Total | 41.0 |
2019 | Céréales | 10.5 |
2019 | Minerai de fer | 6.9 |
2019 | Marchandises générales | 2.2 |
2019 | Charbon | 2.4 |
2019 | Autres | 16.3 |
2019 | Total | 38.4 |
2020 | Céréales | 13.3 |
2020 | Minerai de fer | 6.1 |
2020 | Marchandises générales | 2.3 |
2020 | Charbon | 2.4 |
2020 | Autres | 13.6 |
2020 | Total | 37.7 |
2021 | Céréales | 10.6 |
2021 | Minerai de fer | 6.9 |
2021 | Marchandises générales | 3.9 |
2021 | Charbon | 2.1 |
2021 | Autres | 14.6 |
2021 | Total | 38.1 |
2022 | Céréales | 10.0 |
2022 | Minerai de fer | 6.2 |
2022 | Marchandises générales | 3.1 |
2022 | Charbon | 1.8 |
2022 | Autres | 15.2 |
2022 | Total | 36.3 |
Document de source
M15-fr.pdf19.7 Ko
1 Trafic combiné des deux tronçons de la Voie maritime. Source : Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent