Section de rapport
Environnement
Ann�e | R�gion d'exploitation ou d'activit�s | (millions de litres) |
---|---|---|
2009 | National | N/D |
2010 | National | N/D |
2011 | National | N/D |
2012 | National | 2221 |
2013 | National | 2289 |
2014 | National | 2344 |
2015 | National | 2383 |
2016 | National | 2415 |
2017 | National | 2583 |
2018 | National | 2637 |
2019 | National | 2535 |
2009 | International | N/D |
2010 | International | N/D |
2011 | International | N/D |
2012 | International | 4035 |
2013 | International | 4025 |
2014 | International | 4235 |
2015 | International | 4640 |
2016 | International | 5140 |
2017 | International | 5554 |
2018 | International | 5900 |
2019 | International | 5998 |
2009 | Total | 5098 |
2010 | Total | 5659 |
2011 | Total | 6089 |
2012 | Total | 6256 |
2013 | Total | 6314 |
2014 | Total | 6579 |
2015 | Total | 7023 |
2016 | Total | 7555 |
2017 | Total | 8137 |
2018 | Total | 8537 |
2019 | Total | 8532 |
Document de source
EN8-fr.pdf14.14 Ko
Source: Plan d'action du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation - Les rapports annuels