Section de rapport
Environnement
Année | Région d'exploitation ou d'activités | Éq. CO2 grammes/RTK |
---|---|---|
2009 | National | n.a. |
2010 | National | n.a. |
2011 | National | n.a. |
2012 | National | 1161 |
2013 | National | 1151 |
2014 | National | 1100 |
2015 | National | 1089 |
2016 | National | 1047 |
2017 | National | 1053 |
2018 | National | 1019 |
2019 | National | 1014 |
2009 | International | n.a. |
2010 | International | n.a. |
2011 | International | n.a. |
2012 | International | 876 |
2013 | International | 865 |
2014 | International | 847 |
2015 | International | 847 |
2016 | International | 827 |
2017 | International | 792 |
2018 | International | 768 |
2019 | International | 779 |
2009 | Total | 1002 |
2010 | Total | 982 |
2011 | Total | 976 |
2012 | Total | 960 |
2013 | Total | 951 |
2014 | Total | 923 |
2015 | Total | 916 |
2016 | Total | 885 |
2017 | Total | 860 |
2018 | Total | 832 |
2019 | Total | 837 |
Document de source
EN7-fr.pdf64.13 Ko
Remarque: RTK = Revenus-tonnes-kilomètres, RPK = Revenus-passagers-kilomètres. Les RTK sont inclusifs du poids des marchandises et des passagers. Les RTK relatives au transport de passagers se calculent en multipliant les RPK par 100 kg (ou 0,1 tonne), soit la convention adoptée dans l’industrie pour le poids moyen d’une personne, bagages y compris. Source: Plan d'action du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'aviation - Les rapports annuels