Section de rapport
Environnement
Année | Type | Millions de litres |
---|---|---|
2012 | Classe I | 1,972.5 |
2013 | Classe I | 1,937.8 |
2014 | Classe I | 2,024.7 |
2015ᴿ | Classe I | 1,952.8 |
2016ᴿ | Classe I | 1,827.7 |
2017ᴿ | Classe I | 1,963.9 |
2018ᴿ | Classe I | 2,051.8 |
2019ᴿ | Classe I | 2,055.1 |
2020ᴿ | Classe I | 1,930.5 |
2021 | Classe I | 1,876.3 |
2012 | Chemins de fer régionaux | 38.8 |
2013 | Chemins de fer régionaux | 37.4 |
2014 | Chemins de fer régionaux | 35.3 |
2015ᴿ | Chemins de fer régionaux | 34.1 |
2016ᴿ | Chemins de fer régionaux | 63.3 |
2017ᴿ | Chemins de fer régionaux | 52.5 |
2018ᴿ | Chemins de fer régionaux | 70.9 |
2019ᴿ | Chemins de fer régionaux | 70.1 |
2020ᴿ | Chemins de fer régionaux | 70.1 |
2021 | Chemins de fer régionaux | 70.1 |
2012 | Chemins de fer d’intérêt local | 47.0 |
2013 | Chemins de fer d’intérêt local | 47.1 |
2014 | Chemins de fer d’intérêt local | 47.7 |
2015ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 62.4 |
2016ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 60.0 |
2017ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 146.9 |
2018ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 141.1 |
2019ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 140.3 |
2020ᴿ | Chemins de fer d’intérêt local | 137.3 |
2021 | Chemins de fer d’intérêt local | 130.6 |
2012 | Total | 2,058.3 |
2013 | Total | 2,022.2 |
2014 | Total | 2,107.6 |
2015ᴿ | Total | 2,049.3 |
2016ᴿ | Total | 1,951.1 |
2017ᴿ | Total | 2,163.2 |
2018ᴿ | Total | 2,263.8 |
2019ᴿ | Total | 2,265.5 |
2020ᴿ | Total | 2,137.9 |
2021 | Total | 2,077.0 |
Document de source
EN11-fr.pdf93.24 Ko
Note : R = Données révisées. Source : Transports Canada, Statistique Canada