Section de rapport
Environnement
Année | Secteur | Émissions (mégatonnes) |
---|---|---|
2020 | Bâtiments | 88 |
2020 | Électricité | 56 |
2020 | Industrie lourde | 72 |
2020 | Pétrole et gaz | 179 |
2020 | Déchets et autres | 50 |
2020 | Agriculture | 69 |
2020 | Passagers sur route | 75 |
2020 | Fret sur route | 59 |
2020 | Ferroviaire | 7 |
2020 | Aviation intérieure | 5 |
2020 | Maritime intérieure | 4 |
2020 | Autres | 9 |
Document de source
EN1-fr.pdf66.58 Ko
Note : Mt CO2e = Mégatonnes de dioxyde de carbone équivalent. Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué Source : Environnement et changement climatique Canada, Rapport d'inventaire national Source: Environnement et changement climatique Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2020