Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Province/territoire | Unité de mesure | Quantité |
---|---|---|---|
2020 | Ontario | Nombre de Licences | 11,045 |
2021 | Ontario | Nombre de Licences | 7,668 |
2020 - 2021 | Ontario | Croissance (pourcentage) | -30.6 |
2020 | Colombie-Britannique | Nombre de Licences | 8,760 |
2021 | Colombie-Britannique | Nombre de Licences | 7,046 |
2020 - 2021 | Colombie-Britannique | Croissance (pourcentage) | -19.6 |
2020 | Québec | Nombre de Licences | 6,467 |
2021 | Québec | Nombre de Licences | 4,760 |
2020 - 2021 | Québec | Croissance (pourcentage) | -26.4 |
2020 | Alberta | Nombre de Licences | 6,007 |
2021 | Alberta | Nombre de Licences | 5,493 |
2020 - 2021 | Alberta | Croissance (pourcentage) | -8.6 |
2020 | Manitoba | Nombre de Licences | 1,758 |
2021 | Manitoba | Nombre de Licences | 1,459 |
2020 - 2021 | Manitoba | Croissance (pourcentage) | -17 |
2020 | Saskatchewan | Nombre de Licences | 1,388 |
2021 | Saskatchewan | Nombre de Licences | 1,404 |
2020 - 2021 | Saskatchewan | Croissance (pourcentage) | 1.2 |
2020 | Autres | Nombre de Licences | 1,228 |
2021 | Autres | Nombre de Licences | 829 |
2020 - 2021 | Autres | Croissance (pourcentage) | -32.5 |
2020 | Nouveau-Brunswick | Nombre de Licences | 834 |
2021 | Nouveau-Brunswick | Nombre de Licences | 556 |
2020 - 2021 | Nouveau-Brunswick | Croissance (pourcentage) | -33.3 |
2020 | Nouvelle-Écosse | Nombre de Licences | 635 |
2021 | Nouvelle-Écosse | Nombre de Licences | 445 |
2020 - 2021 | Nouvelle-Écosse | Croissance (pourcentage) | -29.9 |
2020 | Terre-Neuve et Labrador | Nombre de Licences | 405 |
2021 | Terre-Neuve et Labrador | Nombre de Licences | 327 |
2020 - 2021 | Terre-Neuve et Labrador | Croissance (pourcentage) | -19.3 |
2020 | Yukon | Nombre de Licences | 218 |
2021 | Yukon | Nombre de Licences | 219 |
2020 - 2021 | Yukon | Croissance (pourcentage) | 0.5 |
2020 | Territoires du Nord-Ouest | Nombre de Licences | 140 |
2021 | Territoires du Nord-Ouest | Nombre de Licences | 173 |
2020 - 2021 | Territoires du Nord-Ouest | Croissance (pourcentage) | 23.6 |
2020 | île-du-Prince-Édouard | Nombre de Licences | 84 |
2021 | île-du-Prince-Édouard | Nombre de Licences | 54 |
2020 - 2021 | île-du-Prince-Édouard | Croissance (pourcentage) | -35.7 |
2020 | Nunavut | Nombre de Licences | 13 |
2021 | Nunavut | Nombre de Licences | 14 |
2020 - 2021 | Nunavut | Croissance (pourcentage) | 7.7 |
2020 | Total | Nombre de Licences | 38,982 |
2021 | Total | Nombre de Licences | 30,447 |
2020 - 2021 | Total | Croissance (pourcentage) | -21.9 |
Document de source
A9-fr.pdf17.24 Ko
Note: Incluant les permis d'élève-pilote Source: Transports Canada, Sécurité et sûreté, Aviation civile