Section de rapport
Transport aérien
Année | Type de licence/permis | Catégorie | Métier | Personnel |
---|---|---|---|---|
2022 | Délivrés 12 mois | Aéronefs | Pilote privé | 2,251 |
2022 | Hommes | Aéronefs | Pilote privé | 1,985 |
2022 | Femmes | Aéronefs | Pilote privé | 266 |
2022 | Délivrés 12 mois | Aéronefs | Pilote professionnel | 1,515 |
2022 | Hommes | Aéronefs | Pilote professionnel | 1,321 |
2022 | Femmes | Aéronefs | Pilote professionnel | 194 |
2022 | Délivrés 12 mois | Aéronefs | Pilote de ligne | 784 |
2022 | Hommes | Aéronefs | Pilote de ligne | 724 |
2022 | Femmes | Aéronefs | Pilote de ligne | 60 |
2022 | Délivrés 12 mois | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2022 | Hommes | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2022 | Femmes | Aéronefs | Pilote en équipage multiple | 0 |
2022 | Délivrés 12 mois | Aéronefs | Total | 4,550 |
2022 | Hommes | Aéronefs | Total | 4,030 |
2022 | Femmes | Aéronefs | Total | 520 |
2022 | Délivrés 12 mois | Hélicoptères | Pilote privé | 45 |
2022 | Hommes | Hélicoptères | Pilote privé | 43 |
2022 | Femmes | Hélicoptères | Pilote privé | 2 |
2022 | Délivrés 12 mois | Hélicoptères | Pilote professionnel | 250 |
2022 | Hommes | Hélicoptères | Pilote professionnel | 219 |
2022 | Femmes | Hélicoptères | Pilote professionnel | 31 |
2022 | Délivrés 12 mois | Hélicoptères | Pilote de ligne | 38 |
2022 | Hommes | Hélicoptères | Pilote de ligne | 34 |
2022 | Femmes | Hélicoptères | Pilote de ligne | 4 |
2022 | Délivrés 12 mois | Hélicoptères | Total | 333 |
2022 | Hommes | Hélicoptères | Total | 296 |
2022 | Femmes | Hélicoptères | Total | 37 |
2022 | Délivrés 12 mois | Permis | Pilote d'autogire | 4 |
2022 | Hommes | Permis | Pilote d'autogire | 4 |
2022 | Femmes | Permis | Pilote d'autogire | 0 |
2022 | Délivrés 12 mois | Permis | Pilote d'ultraléger | 90 |
2022 | Hommes | Permis | Pilote d'ultraléger | 85 |
2022 | Femmes | Permis | Pilote d'ultraléger | 5 |
2022 | Délivrés 12 mois | Permis | Pilote de loisir | 55 |
2022 | Hommes | Permis | Pilote de loisir | 49 |
2022 | Femmes | Permis | Pilote de loisir | 6 |
2022 | Délivrés 12 mois | Permis | Total | 149 |
2022 | Hommes | Permis | Total | 138 |
2022 | Femmes | Permis | Total | 11 |
2022 | Délivrés 12 mois | Autres licences | Pilote de planeur | 32 |
2022 | Hommes | Autres licences | Pilote de planeur | 29 |
2022 | Femmes | Autres licences | Pilote de planeur | 3 |
2022 | Délivrés 12 mois | Autres licences | Pilote de ballon | 5 |
2022 | Hommes | Autres licences | Pilote de ballon | 3 |
2022 | Femmes | Autres licences | Pilote de ballon | 2 |
2022 | Délivrés 12 mois | Autres licences | Mécanicien navigant | 0 |
2022 | Hommes | Autres licences | Mécanicien navigant | 0 |
2022 | Femmes | Autres licences | Mécanicien navigant | 0 |
2022 | Délivrés 12 mois | Autres licences | Contrôleur aérien | NA |
2022 | Hommes | Autres licences | Contrôleur aérien | NA |
2022 | Femmes | Autres licences | Contrôleur aérien | NA |
2022 | Délivrés 12 mois | Autres licences | Total | 37 |
2022 | Hommes | Autres licences | Total | 32 |
2022 | Femmes | Autres licences | Total | 5 |
Document de source
A8-fr.pdf19.95 Ko
Note: Exclus les permis d'élève-pilote Source: Transports Canada, Sécurité et sûreté, Aviation civile