Année | Rang | Marché¹ | Compagnie aèrienne/Sièges | Capacité en parts de marché | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | Sièges quotidiens (2) 2021 | 5,500 | Total des sièges |
2021 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | Variation (%) par rapport à 2020 | 13.2 | Pourcentage |
2021 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | Air Canada (3) | 67.1 | Pourcentage |
2021 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | WestJet (4) | 26 | Pourcentage |
2021 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | Flair Airlines | 4.4 | Pourcentage |
2021 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | Autres | 2.5 | Pourcentage |
2020 | 1 | Vancouver, C-B (6) - Toronto, ON (5) | Sièges quotidiens (2) 2020 | 4,858 | Total des sièges |
2021 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 4,437 | Total des sièges |
2021 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | 9.1 | Pourcentage |
2021 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | Air Canada (3) | 50.9 | Pourcentage |
2021 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | WestJet (4) | 44 | Pourcentage |
2021 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | Flair Airlines | 4.5 | Pourcentage |
2021 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | Autres | 0.6 | Pourcentage |
2020 | 2 | Calgary, AB - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 4,067 | Total des sièges |
2021 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 3,757 | Total des sièges |
2021 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | 1.9 | Pourcentage |
2021 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | Air Canada (3) | 48.9 | Pourcentage |
2021 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | WestJet (4) | 43.9 | Pourcentage |
2021 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | Flair Airlines | 6.6 | Pourcentage |
2021 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | Autres | 0.6 | Pourcentage |
2020 | 3 | Vancouver, C-B - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 3,687 | Total des sièges |
2021 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 3,302 | Total des sièges |
2021 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | -15.8 | Pourcentage |
2021 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | Air Canada (3) | 76.7 | Pourcentage |
2021 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | WestJet (4) | 16.2 | Pourcentage |
2021 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | Flair Airlines | 5.3 | Pourcentage |
2021 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | Autres | 1.8 | Pourcentage |
2020 | 4 | Montreal, QC - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 3,920 | Total des sièges |
2021 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 2,676 | Total des sièges |
2021 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | 27.7 | Pourcentage |
2021 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | Air Canada (3) | 51.3 | Pourcentage |
2021 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | WestJet (4) | 28.2 | Pourcentage |
2021 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | Flair Airlines | 6.1 | Pourcentage |
2021 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | Autres | 14.4 | Pourcentage |
2020 | 5 | Edmonton, AB - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 2,096 | Total des sièges |
2021 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 2,597 | Total des sièges |
2021 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | -8.1 | Pourcentage |
2021 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | Air Canada (3) | 62 | Pourcentage |
2021 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | WestJet (4) | 21.1 | Pourcentage |
2021 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | Flair Airlines | 4.5 | Pourcentage |
2021 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | Autres | 12.3 | Pourcentage |
2020 | 6 | Ottawa, ON - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 2,828 | Total des sièges |
2021 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | Sièges quotidiens (2) 2021 | 2,315 | Total des sièges |
2021 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | Variation (%) par rapport à 2020 | 14.1 | Pourcentage |
2021 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | Air Canada (3) | 54.2 | Pourcentage |
2021 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | WestJet (4) | 35.4 | Pourcentage |
2021 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | Flair Airlines | 10.4 | Pourcentage |
2021 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 7 | Edmonton, AB - Vancouver, C-B | Sièges quotidiens (2) 2020 | 2,029 | Total des sièges |
2021 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,755 | Total des sièges |
2021 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | Variation (%) par rapport à 2020 | 29.8 | Pourcentage |
2021 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | Air Canada (3) | 81.7 | Pourcentage |
2021 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | WestJet (4) | 5.3 | Pourcentage |
2021 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | Flair Airlines | 8.5 | Pourcentage |
2021 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | Autres | 4.5 | Pourcentage |
2020 | 8 | Montreal, QC - Vancouver, C-B | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,352 | Total des sièges |
2021 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,702 | Total des sièges |
2021 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | -3.3 | Pourcentage |
2021 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | Air Canada (3) | 60.7 | Pourcentage |
2021 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | WestJet (4) | 32.5 | Pourcentage |
2021 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | Autres | 6.8 | Pourcentage |
2020 | 9 | Halifax, N-É - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,761 | Total des sièges |
2021 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,523 | Total des sièges |
2021 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | Variation (%) par rapport à 2020 | -15 | Pourcentage |
2021 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | Air Canada (3) | 45.6 | Pourcentage |
2021 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | WestJet (4) | 17.9 | Pourcentage |
2021 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | Autres | 36.5 | Pourcentage |
2020 | 10 | Vancouver, C-B - Victoria, C-B¸ | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,791 | Total des sièges |
2021 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,393 | Total des sièges |
2021 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | -8.7 | Pourcentage |
2021 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | Air Canada (3) | 29.2 | Pourcentage |
2021 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | WestJet (4) | 61.2 | Pourcentage |
2021 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | Autres | 9.6 | Pourcentage |
2020 | 11 | Edmonton, AB - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,525 | Total des sièges |
2021 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,372 | Total des sièges |
2021 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | -10.7 | Pourcentage |
2021 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | Air Canada (3) | 58.4 | Pourcentage |
2021 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | WestJet (4) | 35.1 | Pourcentage |
2021 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | Flair Airlines | 6.4 | Pourcentage |
2021 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | Autres | 0.2 | Pourcentage |
2020 | 12 | Winnipeg, MB - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,536 | Total des sièges |
2021 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,145 | Total des sièges |
2021 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | 40.4 | Pourcentage |
2021 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | Air Canada (3) | 76.4 | Pourcentage |
2021 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | WestJet (4) | 19.7 | Pourcentage |
2021 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | Autres | 3.9 | Pourcentage |
2020 | 13 | Montreal, QC - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 815 | Total des sièges |
2021 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,143 | Total des sièges |
2021 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | Variation (%) par rapport à 2020 | -4 | Pourcentage |
2021 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | Air Canada (3) | 53.7 | Pourcentage |
2021 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | WestJet (4) | 36.1 | Pourcentage |
2021 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | Autres | 10.2 | Pourcentage |
2020 | 14 | Kelowna, C-B - Vancouver, C-B | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,190 | Total des sièges |
2021 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 1,120 | Total des sièges |
2021 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | 6.1 | Pourcentage |
2021 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | Air Canada (3) | 23.4 | Pourcentage |
2021 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | WestJet (4) | 76.6 | Pourcentage |
2021 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 15 | Kelowna, C-B - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,056 | Total des sièges |
2021 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 970 | Total des sièges |
2021 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | -16.4 | Pourcentage |
2021 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | Air Canada (3) | 16.1 | Pourcentage |
2021 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | WestJet (4) | 77.3 | Pourcentage |
2021 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | Flair Airlines | 6.5 | Pourcentage |
2021 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 16 | Winnipeg, MB - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 1,161 | Total des sièges |
2021 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2021 | 919 | Total des sièges |
2021 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | Variation (%) par rapport à 2020 | 9 | Pourcentage |
2021 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | Air Canada (3) | 49.9 | Pourcentage |
2021 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | WestJet (4) | 22.2 | Pourcentage |
2021 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | Flair Airlines | 9.5 | Pourcentage |
2021 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | Autres | 18.4 | Pourcentage |
2020 | 17 | Thunder Bay, ON - Toronto, ON | Sièges quotidiens (2) 2020 | 843 | Total des sièges |
2021 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 918 | Total des sièges |
2021 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | 11.9 | Pourcentage |
2021 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | Air Canada (3) | 44.3 | Pourcentage |
2021 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | WestJet (4) | 55.7 | Pourcentage |
2021 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 18 | McMurray, AB - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 820 | Total des sièges |
2021 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | Sièges quotidiens (2) 2021 | 867 | Total des sièges |
2021 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | Variation (%) par rapport à 2020 | 2.8 | Pourcentage |
2021 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | Air Canada (3) | 16.9 | Pourcentage |
2021 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | WestJet (4) | 78.5 | Pourcentage |
2021 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | Flair Airlines | 4.7 | Pourcentage |
2021 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 19 | Calgary, AB - Victoria, C-B | Sièges quotidiens (2) 2020 | 844 | Total des sièges |
2021 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | Sièges quotidiens (2) 2021 | 788 | Total des sièges |
2021 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | Variation (%) par rapport à 2020 | 27.4 | Pourcentage |
2021 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | Air Canada (3) | 64.1 | Pourcentage |
2021 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | WestJet (4) | 0 | Pourcentage |
2021 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | Autres | 35.9 | Pourcentage |
2020 | 20 | Quebec, QC - Montreal, QC | Sièges quotidiens (2) 2020 | 619 | Total des sièges |
2021 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 742 | Total des sièges |
2021 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | Variation (%) par rapport à 2020 | 21 | Pourcentage |
2021 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | Air Canada (3) | 61.8 | Pourcentage |
2021 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | WestJet (4) | 29 | Pourcentage |
2021 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | Flair Airlines | 9.2 | Pourcentage |
2021 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 21 | Vancouver, C-B - Winnipeg, MB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 613 | Total des sièges |
2021 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 734 | Total des sièges |
2021 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | -12.6 | Pourcentage |
2021 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | Air Canada (3) | 18.2 | Pourcentage |
2021 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | WestJet (4) | 81.7 | Pourcentage |
2021 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | Autres | 0.1 | Pourcentage |
2020 | 22 | Saskatoon, SK - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 840 | Total des sièges |
2021 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | Sièges quotidiens (2) 2021 | 703 | Total des sièges |
2021 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | Variation (%) par rapport à 2020 | -7.7 | Pourcentage |
2021 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | Air Canada (3) | 50.8 | Pourcentage |
2021 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | WestJet (4) | 44.2 | Pourcentage |
2021 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | Flair Airlines | 5 | Pourcentage |
2021 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 23 | Vancouver, C-B - Prince George, C-B | Sièges quotidiens (2) 2020 | 762 | Total des sièges |
2021 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 681 | Total des sièges |
2021 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | 7.5 | Pourcentage |
2021 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | Air Canada (3) | 0 | Pourcentage |
2021 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | WestJet (4) | 76.4 | Pourcentage |
2021 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | Flair Airlines | 23.6 | Pourcentage |
2021 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 24 | Abbottsford, C-B - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 633 | Total des sièges |
2021 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2021 | 661 | Total des sièges |
2021 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | Variation (%) par rapport à 2020 | -9.8 | Pourcentage |
2021 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | Air Canada (3) | 17.5 | Pourcentage |
2021 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | WestJet (4) | 82.5 | Pourcentage |
2021 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | Flair Airlines | 0 | Pourcentage |
2021 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | Autres | 0 | Pourcentage |
2020 | 25 | Regina, SK - Calgary, AB | Sièges quotidiens (2) 2020 | 733 | Total des sièges |
Notes : 1 Les 25 principaux marchés sont classés d'après le nombre de sièques offerts quotidiennement en 2021. 2 Le nombre de sièges offers quotidiennement équivaut au nombre moyen des sièges offerts à bord des vols sans escale dans chaque direction. 3 Les données d'Air Canada incluent le nombre de sièges exploités par Air Canada rouge et Air Canada Express. 4 Les données de WestJet incluent le nombre de sièges exploités par WestJet Encore. 5 Toronto, ON comprend les aéroports de Toronto Lester B Pearson et de Toronto Billy Bishop. 6 Vancouver, BC comprend Vancouver International et le havre de Vancouver. 7 Montreal, QC comprend les aéroports de Montréal Pierre Élliot Trudeay et St-Hubert. 8 Victoria, BC comprend Victoria International et le havre de Victoria. Source : OAG Analyser