Année(s) | Transporteur aérien | Compagnies aériennes ¹ | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2020 R | Air Canada et filiales | Air Canada (3) | 40.1 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Air Canada et filiales | Air Canada (3) | 43.7 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada (3) | 8.8 | Pourcentage |
2020 R | Air Canada et filiales | Air Canada (3) | 44.4 | Part de capacité (%) |
2021 P | Air Canada et filiales | Air Canada (3) | 41.6 | Part de capacité (%) |
2020 R | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 8.3 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.6 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 15.6 | Pourcentage |
2020 R | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.2 | Part de capacité (%) |
2021 P | Air Canada et filiales | Air Canada Expess - Jazz | 9.2 | Part de capacité (%) |
2020 R | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres (4) | 0 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres (4) | 0.2 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres (4) | 8059.5 | Pourcentage |
2020 R | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres (4) | 0 | Part de capacité (%) |
2021 P | Air Canada et filiales | Air Canada Express - Autres (4) | 0.2 | Part de capacité (%) |
2020 R | Air Canada et filiales | Total | 48.5 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Air Canada et filiales | Total | 53.5 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Air Canada et filiales | Total | 10.4 | Pourcentage |
2020 R | Air Canada et filiales | Total | 53.6 | Part de capacité (%) |
2021 P | Air Canada et filiales | Total | 50.9 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet(5) | 28 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet(5) | 30.2 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet(5) | 7.9 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet(5) | 31 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | WestJet(5) | 28.8 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 3.2 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 5.3 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 69.6 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 3.5 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Swoop Inc. | 5.1 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 2.1 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.9 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Porter Airlines | 0.8 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 2.5 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 7.5 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 203.8 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 2.7 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Flair Airlines | 7.2 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat(6) | 1.4 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat(6) | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat(6) | -42.8 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat(6) | 1.5 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Air Transat(6) | 0.7 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines(6) | 0.2 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines(6) | 0.3 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines(6) | 73.6 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines(6) | 0.2 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Sunwing Airlines(6) | 0.3 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 36 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 45 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 25.1 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 39.8 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes nationales et de loisirs | Total | 42.8 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North (7) | 1.9 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North (7) | 2.4 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North (7) | 30.9 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North (7) | 2 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Canadian North (7) | 2.3 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.8 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.9 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 20.7 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.8 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air North | 0.9 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.5 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.7 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 44.6 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.5 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Air Inuit | 0.6 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres(8) | 0.5 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres(8) | 0.4 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres(8) | -23.6 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres(8) | 0.6 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres(8) | 0.4 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 3.6 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 4.4 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 22.3 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 4 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes du Grand Nord | Total | 4.2 | Part de capacité (%) |
2020 R | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.4 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.2 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | -7.9 | Pourcentage |
2020 R | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.6 | Part de capacité (%) |
2021 P | Compagnies aériennes pour services locaux | Compagnies aériennes pour services locaux | 2.1 | Part de capacité (%) |
2020 R | Grand Total | Grand Total | 90.4 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2021 P | Grand Total | Grand Total | 105.1 | Sièges-kilomètres quotidiens ² (millions) |
2020-2021 Variation en pourcentage | Grand Total | Grand Total | 16.2 | Pourcentage |
2020 R | Grand Total | Grand Total | 100 | Part de capacité (%) |
2021 P | Grand Total | Grand Total | 100 | Part de capacité (%) |
Notes: 1 La liste des transporteurs aériens est basée sure les transporteurs commerciaux, à l’exception d’Air Canada et de ses filiales. 2 Les données pour la moyenne des sièges-kilomètres quotidiens en 2020 et 2021 sont basées sur une année complète. 3 Air Canada comprend la portion domestique des vols d'Air Canada rouge. 4 Air Canada Express - Autres, comprend les services opérés par Sky Regional et Air Georgian (seulement en 2020) 5 WestJet comprend WestJet Encore 6 Portion domestique des vols internationaux, seulement les vols désignés comme étant réguliers sont compris. 7 Canadian North comprend First Air. 8 Compagnies aériennes du Grand Nord - Autres comprend les compagnies aériennes Kenn Borek Air, Aklak, Air Tindi, North-Wright Airways, Northwestern Airlease et Calm Air Les totaux peuvent ne pas correspondre parce que les valeurs ont été arrondies. Source: OAG Analyser