Année | Type de données | Niveaux I-III ¹ | Valeur |
---|---|---|---|
2010 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 102,225 |
2011 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 105,963 |
2012 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 113,595 |
2013 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 116,276 |
2014 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 116,571 |
2015 | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 114,130 |
2016R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 124,432 |
2017R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 122,197 |
2018R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 126,311 |
2019R | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 130,927 |
2020P | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 118,417 |
2021P | Salaire annuel moyen | Pilotes et copilotes | 129,355 |
2010 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 44,523 |
2011 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 48,605 |
2012 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 51,418 |
2013 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 52,361 |
2014 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 49,901 |
2015 | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 57,924 |
2016R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 50,182 |
2017R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 50,350 |
2018R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 52,028 |
2019R | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 50,798 |
2020P | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 53,644 |
2021P | Salaire annuel moyen | Autre personnel navigant | 54,966 |
2010 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 75,058 |
2011 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 80,632 |
2012 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 75,242 |
2013 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 80,607 |
2014 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 76,431 |
2015 | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 87,235 |
2016R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 95,509 |
2017R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 100,342 |
2018R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 111,401 |
2019R | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 125,120 |
2020P | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 95,043 |
2021P | Salaire annuel moyen | Gestion et administration | 92,963 |
2010 | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 49,079 |
2011 | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 53,444 |
2012 | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 54,771 |
2013 | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 55,089 |
2014 | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 56,854 |
2015 | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 58,773 |
2016R | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 60,476 |
2017R | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 57,655 |
2018R | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 59,275 |
2019R | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 58,504 |
2020P | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 61,811 |
2021P | Salaire annuel moyen | Autre personnel² | 64,665 |
2010 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 59,460 |
2011 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 64,140 |
2012 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 66,700 |
2013 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 67,880 |
2014 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 68,084 |
2015 | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 71,930 |
2016R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 71,860 |
2017R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 70,011 |
2018R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 72,419 |
2019R | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 72,837 |
2020P | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 74,662 |
2021P | Salaire annuel moyen | Total niveaux I - III | 79,501 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 9,667 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,094 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,236 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,426 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,420 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 11,261 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,485 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 11,315 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 12,163 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 12,628 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,253 |
2021P | Nombre moyen d'employés | Pilotes et copilotes | 10,170 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 11,770 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,042 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,176 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,426 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 12,469 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 11,598 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 13,499 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 14,543 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 15,659 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 16,165 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 8,185 |
2021P | Nombre moyen d'employés | Autre personnel navigant | 7,265 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,355 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,543 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,276 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,058 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,495 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 4,098 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,174 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,188 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,245 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 3,270 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 2,759 |
2021P | Nombre moyen d'employés | Gestion et administration | 2,980 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 27,930 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 27,444 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 27,702 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 28,411 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 28,144 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 28,540 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 29,305 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 32,473 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 35,203 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 38,254 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 25,897 |
2021P | Nombre moyen d'employés | Autre personnel² | 24,863 |
2010 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 52,722 |
2011 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 53,123 |
2012 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 54,390 |
2013 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 55,321 |
2014 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 55,528 |
2015 | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 55,497 |
2016R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 56,463 |
2017R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 61,519 |
2018R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 66,270 |
2019R | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 70,317 |
2020P | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 47,094 |
2021P | Nombre moyen d'employés | Total niveaux I -III | 45,278 |
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. 1 Niveaux I-III (à partir de l'an 2001): Les transporteurs aériens canadiens qui, au cours de chacune des deux années civiles qui a précédé l'année de déclaration, ont généré des recettes brutes annuelles d'au moins 1 million de dollars à titre des services aériens pour lesquels ils sont titulaires d'une licence. 2 Incluant la main-d'oeuvre d'entretien, le service courant des aéronefs et du trafic et autre personnel. Les données de 2016 ont été révisées. Source 2010-2011: Statistique Canada, Aviation civile, statistiques d’exploitation et financières annuelles, transporteurs aériens canadiens, niveaux I à III, Cat. 51-004-X Source 2012-2015: Statistique Canada. Tableau 23100266 (anciennement 401-0072) - Effectifs et consommation de carburant sur l'aviation civile, transporteurs aériens canadiens, niveaux I à III, annuel.