Section de rapport
Transport par route
Année | Industrie des autobus | (dollars courants) |
---|---|---|
2012 | Services urbains de transport en commun | 89,799 |
2013 | Services urbains de transport en commun | 89,226 |
2014 | Services urbains de transport en commun | 89,392 |
2015 | Services urbains de transport en commun | 89,653 |
2016 | Services urbains de transport en commun | 94,212 |
2017 | Services urbains de transport en commun | 98,433 |
2018 | Services urbains de transport en commun | 96,655 |
2019ᴿ | Services urbains de transport en commun | 97,536 |
2020ᴾ | Services urbains de transport en commun | 90,730 |
2021ᴾ | Services urbains de transport en commun | 97,048 |
2012 | Transport interurbain et rural par autocar | 77,968 |
2013 | Transport interurbain et rural par autocar | 88,450 |
2014 | Transport interurbain et rural par autocar | 83,878 |
2015 | Transport interurbain et rural par autocar | 80,267 |
2016 | Transport interurbain et rural par autocar | 81,043 |
2017 | Transport interurbain et rural par autocar | 61,719 |
2018 | Transport interurbain et rural par autocar | 84,144 |
2019ᴿ | Transport interurbain et rural par autocar | 89,557 |
2020ᴾ | Transport interurbain et rural par autocar | 46,322 |
2021ᴾ | Transport interurbain et rural par autocar | 56,804 |
2012 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 29,288 |
2013 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 41,373 |
2014 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 49,123 |
2015 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 44,786 |
2016 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 44,998 |
2017 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 46,322 |
2018 | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 44,820 |
2019ᴿ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 47,952 |
2020ᴾ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 47,662 |
2021ᴾ | Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 54,134 |
2012 | Services nolisés et tourisme par autobus | 38,038 |
2013 | Services nolisés et tourisme par autobus | 37,182 |
2014 | Services nolisés et tourisme par autobus | 39,010 |
2015 | Services nolisés et tourisme par autobus | 43,358 |
2016 | Services nolisés et tourisme par autobus | 35,848 |
2017 | Services nolisés et tourisme par autobus | 35,818 |
2018 | Services nolisés et tourisme par autobus | 38,471 |
2019ᴿ | Services nolisés et tourisme par autobus | 37,191 |
2020ᴾ | Services nolisés et tourisme par autobus | 34,270 |
2021ᴾ | Services nolisés et tourisme par autobus | N/D |
2012 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 27,898 |
2013 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 28,694 |
2014 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 26,715 |
2015 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 25,193 |
2016 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 26,130 |
2017 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | N/D |
2018 | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 30,722 |
2019ᴿ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 29,806 |
2020ᴾ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 26,425 |
2021ᴾ | Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 28,236 |
2012 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 63,205 |
2013 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 64,255 |
2014 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 62,416 |
2015 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 62,634 |
2016 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 63,077 |
2017 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 67,211 |
2018 | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 67,645 |
2019ᴿ | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 68,937 |
2020ᴾ | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 63,698 |
2021ᴾ | Total, Industrie de l'autobus et activités de transport par autobus, dans d'autres industries | 62,631 |
Document de source
RO13-fr.pdf52.44 Ko
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. N/D = non disponibles. Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0083-01