Section de rapport
Transport ferroviaire
Année | Type | Produit | (millions de dollars) |
---|---|---|---|
2013 | Exportations | Produits automobiles | 30,144 |
2014 | Exportations | Produits automobiles | 29,800 |
2015 | Exportations | Produits automobiles | 35,948 |
2016 | Exportations | Produits automobiles | 38,128 |
2017 | Exportations | Produits automobiles | 34,911 |
2018 | Exportations | Produits automobiles | 33,991 |
2019 | Exportations | Produits automobiles | 35,043 |
2020ᴿ | Exportations | Produits automobiles | 26,762 |
2021ᴿ | Exportations | Produits automobiles | 22,499 |
2022ᴾ | Exportations | Produits automobiles | 26,908 |
2013 | Exportations | Produits forestiers | 9,519 |
2014 | Exportations | Produits forestiers | 10,375 |
2015 | Exportations | Produits forestiers | 10,712 |
2016 | Exportations | Produits forestiers | 11,145 |
2017 | Exportations | Produits forestiers | 11,440 |
2018 | Exportations | Produits forestiers | 12,262 |
2019 | Exportations | Produits forestiers | 9,834 |
2020ᴿ | Exportations | Produits forestiers | 11,347 |
2021ᴿ | Exportations | Produits forestiers | 17,778 |
2022ᴾ | Exportations | Produits forestiers | 17,011 |
2013 | Exportations | Produits chimiques | 10,738 |
2014 | Exportations | Produits chimiques | 11,529 |
2015 | Exportations | Produits chimiques | 11,203 |
2016 | Exportations | Produits chimiques | 10,487 |
2017 | Exportations | Produits chimiques | 10,319 |
2018 | Exportations | Produits chimiques | 11,666 |
2019 | Exportations | Produits chimiques | 10,471 |
2020ᴿ | Exportations | Produits chimiques | 9,464 |
2021ᴿ | Exportations | Produits chimiques | 13,618 |
2022ᴾ | Exportations | Produits chimiques | 14,995 |
2013 | Exportations | Métaux | 8,242 |
2014 | Exportations | Métaux | 9,070 |
2015 | Exportations | Métaux | 9,106 |
2016 | Exportations | Métaux | 8,006 |
2017 | Exportations | Métaux | 9,843 |
2018 | Exportations | Métaux | 10,980 |
2019 | Exportations | Métaux | 9,012 |
2020ᴿ | Exportations | Métaux | 8,533 |
2021ᴿ | Exportations | Métaux | 12,844 |
2022ᴾ | Exportations | Métaux | 14,277 |
2013 | Exportations | Produits pétroliers | 7,398 |
2014 | Exportations | Produits pétroliers | 9,149 |
2015 | Exportations | Produits pétroliers | 5,574 |
2016 | Exportations | Produits pétroliers | 4,134 |
2017 | Exportations | Produits pétroliers | 6,896 |
2018 | Exportations | Produits pétroliers | 11,766 |
2019 | Exportations | Produits pétroliers | 12,381 |
2020ᴿ | Exportations | Produits pétroliers | 7,105 |
2021ᴿ | Exportations | Produits pétroliers | 10,422 |
2022ᴾ | Exportations | Produits pétroliers | 13,287 |
2013 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,474 |
2014 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,724 |
2015 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 3,810 |
2016 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,037 |
2017 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,148 |
2018 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,113 |
2019 | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,138 |
2020ᴿ | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 4,179 |
2021ᴿ | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 6,048 |
2022ᴾ | Exportations | Produits agricoles et alimentaires | 8,046 |
2013 | Exportations | Engrais | 3,185 |
2014 | Exportations | Engrais | 2,709 |
2015 | Exportations | Engrais | 3,489 |
2016 | Exportations | Engrais | 2,380 |
2017 | Exportations | Engrais | 2,737 |
2018 | Exportations | Engrais | 3,124 |
2019 | Exportations | Engrais | 3,138 |
2020ᴿ | Exportations | Engrais | 2,906 |
2021ᴿ | Exportations | Engrais | 3,831 |
2022ᴾ | Exportations | Engrais | 6,720 |
2013 | Exportations | Céréales | 2,062 |
2014 | Exportations | Céréales | 1,904 |
2015 | Exportations | Céréales | 1,655 |
2016 | Exportations | Céréales | 1,338 |
2017 | Exportations | Céréales | 1,643 |
2018 | Exportations | Céréales | 1,854 |
2019 | Exportations | Céréales | 1,361 |
2020ᴿ | Exportations | Céréales | 1,353 |
2021ᴿ | Exportations | Céréales | 1,332 |
2022ᴾ | Exportations | Céréales | 2,166 |
2013 | Exportations | Divers | 2,157 |
2014 | Exportations | Divers | 1,891 |
2015 | Exportations | Divers | 1,868 |
2016 | Exportations | Divers | 1,915 |
2017 | Exportations | Divers | 1,944 |
2018 | Exportations | Divers | 1,990 |
2019 | Exportations | Divers | 2,004 |
2020ᴿ | Exportations | Divers | 1,400 |
2021ᴿ | Exportations | Divers | 1,679 |
2022ᴾ | Exportations | Divers | 1,627 |
2013 | Exportations | Autres produits miniers | 120 |
2014 | Exportations | Autres produits miniers | 143 |
2015 | Exportations | Autres produits miniers | 186 |
2016 | Exportations | Autres produits miniers | 210 |
2017 | Exportations | Autres produits miniers | 242 |
2018 | Exportations | Autres produits miniers | 284 |
2019 | Exportations | Autres produits miniers | 327 |
2020ᴿ | Exportations | Autres produits miniers | 254 |
2021ᴿ | Exportations | Autres produits miniers | 274 |
2022ᴾ | Exportations | Autres produits miniers | 275 |
2013 | Exportations | Charbon | 102 |
2014 | Exportations | Charbon | 81 |
2015 | Exportations | Charbon | 89 |
2016 | Exportations | Charbon | 61 |
2017 | Exportations | Charbon | 147 |
2018 | Exportations | Charbon | 117 |
2019 | Exportations | Charbon | 112 |
2020ᴿ | Exportations | Charbon | 47 |
2021ᴿ | Exportations | Charbon | 111 |
2022ᴾ | Exportations | Charbon | 227 |
2013 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2015 | Exportations | Minerai de fer | 0 |
2013 | Exportations | Total | 77,142 |
2014 | Exportations | Total | 80,376 |
2015 | Exportations | Total | 83,640 |
2016 | Exportations | Total | 81,841 |
2017 | Exportations | Total | 84,270 |
2018 | Exportations | Total | 92,147 |
2019 | Exportations | Total | 87,820 |
2020ᴿ | Exportations | Total | 73,351 |
2021ᴿ | Exportations | Total | 90,435 |
2022ᴾ | Exportations | Total | 105,537 |
2013 | Importations | Produits automobiles | 15,118 |
2014 | Importations | Produits automobiles | 18,160 |
2015 | Importations | Produits automobiles | 20,684 |
2016 | Importations | Produits automobiles | 26,848 |
2017 | Importations | Produits automobiles | 31,088 |
2018 | Importations | Produits automobiles | 29,261 |
2019 | Importations | Produits automobiles | 31,379 |
2020ᴿ | Importations | Produits automobiles | 23,466 |
2021ᴿ | Importations | Produits automobiles | 27,867 |
2022ᴾ | Importations | Produits automobiles | 31,381 |
2013 | Importations | Produits chimiques | 8,532 |
2014 | Importations | Produits chimiques | 9,040 |
2015 | Importations | Produits chimiques | 8,321 |
2016 | Importations | Produits chimiques | 7,661 |
2017 | Importations | Produits chimiques | 8,419 |
2018 | Importations | Produits chimiques | 8,952 |
2019 | Importations | Produits chimiques | 8,440 |
2020ᴿ | Importations | Produits chimiques | 7,532 |
2021ᴿ | Importations | Produits chimiques | 10,187 |
2022ᴾ | Importations | Produits chimiques | 13,470 |
2013 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,752 |
2014 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 3,015 |
2015 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,917 |
2016 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,733 |
2017 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,664 |
2018 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,832 |
2019 | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,620 |
2020ᴿ | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 2,828 |
2021ᴿ | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 3,514 |
2022ᴾ | Importations | Produits agricoles et alimentaires | 5,194 |
2013 | Importations | Divers | 4,669 |
2014 | Importations | Divers | 5,260 |
2015 | Importations | Divers | 4,816 |
2016 | Importations | Divers | 3,841 |
2017 | Importations | Divers | 3,704 |
2018 | Importations | Divers | 3,637 |
2019 | Importations | Divers | 4,467 |
2020ᴿ | Importations | Divers | 3,235 |
2021ᴿ | Importations | Divers | 3,291 |
2022ᴾ | Importations | Divers | 4,200 |
2013 | Importations | Produits pétroliers | 3,631 |
2014 | Importations | Produits pétroliers | 4,381 |
2015 | Importations | Produits pétroliers | 1,937 |
2016 | Importations | Produits pétroliers | 1,195 |
2017 | Importations | Produits pétroliers | 1,104 |
2018 | Importations | Produits pétroliers | 1,551 |
2019 | Importations | Produits pétroliers | 1,353 |
2020ᴿ | Importations | Produits pétroliers | 1,128 |
2021ᴿ | Importations | Produits pétroliers | 1,584 |
2022ᴾ | Importations | Produits pétroliers | 2,707 |
2013 | Importations | Métaux | 3,406 |
2014 | Importations | Métaux | 3,457 |
2015 | Importations | Métaux | 2,418 |
2016 | Importations | Métaux | 1,728 |
2017 | Importations | Métaux | 2,184 |
2018 | Importations | Métaux | 2,249 |
2019 | Importations | Métaux | 1,748 |
2020ᴿ | Importations | Métaux | 1,297 |
2021ᴿ | Importations | Métaux | 2,221 |
2022ᴾ | Importations | Métaux | 2,643 |
2013 | Importations | Céréales | 250 |
2014 | Importations | Céréales | 290 |
2015 | Importations | Céréales | 274 |
2016 | Importations | Céréales | 244 |
2017 | Importations | Céréales | 214 |
2018 | Importations | Céréales | 371 |
2019 | Importations | Céréales | 375 |
2020ᴿ | Importations | Céréales | 396 |
2021ᴿ | Importations | Céréales | 811 |
2022ᴾ | Importations | Céréales | 1,735 |
2013 | Importations | Produits forestiers | 1,321 |
2014 | Importations | Produits forestiers | 1,310 |
2015 | Importations | Produits forestiers | 1,440 |
2016 | Importations | Produits forestiers | 1,317 |
2017 | Importations | Produits forestiers | 1,411 |
2018 | Importations | Produits forestiers | 1,482 |
2019 | Importations | Produits forestiers | 1,546 |
2020ᴿ | Importations | Produits forestiers | 1,359 |
2021ᴿ | Importations | Produits forestiers | 1,326 |
2022ᴾ | Importations | Produits forestiers | 1,725 |
2013 | Importations | Autres produits miniers | 478 |
2014 | Importations | Autres produits miniers | 637 |
2015 | Importations | Autres produits miniers | 799 |
2016 | Importations | Autres produits miniers | 660 |
2017 | Importations | Autres produits miniers | 880 |
2018 | Importations | Autres produits miniers | 768 |
2019 | Importations | Autres produits miniers | 667 |
2020ᴿ | Importations | Autres produits miniers | 1,048 |
2021ᴿ | Importations | Autres produits miniers | 1,226 |
2022ᴾ | Importations | Autres produits miniers | 1,439 |
2013 | Importations | Minerai de fer | 230 |
2014 | Importations | Minerai de fer | 210 |
2015 | Importations | Minerai de fer | 154 |
2016 | Importations | Minerai de fer | 137 |
2017 | Importations | Minerai de fer | 149 |
2018 | Importations | Minerai de fer | 122 |
2019 | Importations | Minerai de fer | 153 |
2020ᴿ | Importations | Minerai de fer | 152 |
2021ᴿ | Importations | Minerai de fer | 256 |
2022ᴾ | Importations | Minerai de fer | 192 |
2013 | Importations | Engrais | 86 |
2014 | Importations | Engrais | 25 |
2015 | Importations | Engrais | 45 |
2016 | Importations | Engrais | 36 |
2017 | Importations | Engrais | 31 |
2018 | Importations | Engrais | 28 |
2019 | Importations | Engrais | 31 |
2020ᴿ | Importations | Engrais | 29 |
2021ᴿ | Importations | Engrais | 33 |
2022ᴾ | Importations | Engrais | 77 |
2013 | Importations | Charbon | 20 |
2014 | Importations | Charbon | 36 |
2015 | Importations | Charbon | 26 |
2016 | Importations | Charbon | 36 |
2017 | Importations | Charbon | 34 |
2018 | Importations | Charbon | 31 |
2019 | Importations | Charbon | 9 |
2020ᴿ | Importations | Charbon | 4 |
2021ᴿ | Importations | Charbon | 2 |
2022ᴾ | Importations | Charbon | 9 |
2013 | Importations | Total | 40,494 |
2014 | Importations | Total | 45,821 |
2015 | Importations | Total | 43,830 |
2016 | Importations | Total | 46,436 |
2017 | Importations | Total | 51,881 |
2018 | Importations | Total | 51,285 |
2019 | Importations | Total | 52,788 |
2020ᴿ | Importations | Total | 42,474 |
2021ᴿ | Importations | Total | 52,317 |
2022ᴾ | Importations | Total | 64,773 |
Document de source
RA9-fr.pdf75.87 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)