Section de rapport
Transport ferroviaire
Ann�e | Type | Cat�gorie | Classe | Nombre |
---|---|---|---|---|
2012 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,367 |
2013 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,434 |
2014 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,421 |
2015 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,394 |
2016 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,366 |
2017 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,280 |
2018 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,419 |
2019 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,399 |
2020 R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,210 |
2021 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe I | 2,180 |
2012 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 484 |
2013 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 505 |
2014 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 561 |
2015 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 610 |
2016 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 576 |
2017 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 534 |
2018 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 539 |
2019 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 538 |
2020 R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 530 |
2021 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Classe II | 548 |
2012 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,851 |
2013 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,939 |
2014 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,982 |
2015 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 3,004 |
2016 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,942 |
2017 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,814 |
2018 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,958 |
2019 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,937 |
2020 R | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,740 |
2021 | Locomotives | Marchandises ou Passagers | Total | 2,728 |
2012 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 462 |
2013 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 390 |
2014 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 364 |
2015 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 359 |
2016 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 473 |
2017 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 341 |
2018 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 363 |
2019 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 293 |
2020 R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 285 |
2021 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe I | 273 |
2012 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 68 |
2013 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 75 |
2014 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 65 |
2015 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 71 |
2016 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 85 |
2017 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 84 |
2018 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 87 |
2019 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 89 |
2020 R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 90 |
2021 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Classe II | 102 |
2012 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 530 |
2013 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 465 |
2014 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 429 |
2015 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 430 |
2016 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 558 |
2017 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 425 |
2018 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 450 |
2019 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 382 |
2020 R | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 375 |
2021 | Locomotives | Cour et autres utilisations | Total | 375 |
2012 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,829 |
2013 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,824 |
2014 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,785 |
2015 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,753 |
2016 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,839 |
2017 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,621 |
2018 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,782 |
2019 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,692 |
2020 R | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,495 |
2021 | Locomotives | Total des locomotives | Classe I | 2,453 |
2012 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 552 |
2013 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 580 |
2014 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 626 |
2015 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 681 |
2016 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 661 |
2017 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 618 |
2018 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 626 |
2019 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 627 |
2020 R | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 620 |
2021 | Locomotives | Total des locomotives | Classe II | 650 |
2012 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,381 |
2013 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,404 |
2014 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,411 |
2015 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,434 |
2016 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,500 |
2017 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,239 |
2018 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,408 |
2019 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,319 |
2020 R | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,115 |
2021 | Locomotives | Total des locomotives | Total | 3,103 |
2012 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 507 |
2013 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 519 |
2014 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 519 |
2015 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 519 |
2016 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 487 |
2017 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 480 |
2018 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 480 |
2019 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 451 |
2020 R | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 423 |
2021 | Voitures de passagers | N/D | Classe I | 403 |
2012 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 142 |
2013 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 137 |
2014 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 139 |
2015 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 158 |
2016 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 154 |
2017 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 153 |
2018 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 164 |
2019 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 164 |
2020 R | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 165 |
2021 | Voitures de passagers | N/D | Classe II | 163 |
2012 | Voitures de passagers | N/D | Total | 649 |
2013 | Voitures de passagers | N/D | Total | 656 |
2014 | Voitures de passagers | N/D | Total | 658 |
2015 | Voitures de passagers | N/D | Total | 677 |
2016 | Voitures de passagers | N/D | Total | 641 |
2017 | Voitures de passagers | N/D | Total | 633 |
2018 | Voitures de passagers | N/D | Total | 644 |
2019 | Voitures de passagers | N/D | Total | 615 |
2020 R | Voitures de passagers | N/D | Total | 588 |
2021 | Voitures de passagers | N/D | Total | 566 |
2012 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 12,861 |
2013 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 10,947 |
2014 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 10,641 |
2015 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 9,822 |
2016 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 8,349 |
2017 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 8,575 |
2018 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 7,488 |
2019 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 7,895 |
2020 R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 7,361 |
2021 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe I | 6,893 |
2012 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,236 |
2013 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 2,896 |
2014 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,755 |
2015 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 4,048 |
2016 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,834 |
2017 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,957 |
2018 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 4,026 |
2019 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,984 |
2020 R | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,950 |
2021 | Wagons de marchandises | Couverts | Classe II | 3,941 |
2012 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 16,097 |
2013 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 13,843 |
2014 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 14,396 |
2015 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 13,870 |
2016 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 12,183 |
2017 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 12,532 |
2018 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 11,514 |
2019 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 11,879 |
2020 R | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 11,311 |
2021 | Wagons de marchandises | Couverts | Total | 10,834 |
2012 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,770 |
2013 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,143 |
2014 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,091 |
2015 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,191 |
2016 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 12,447 |
2017 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 14,230 |
2018 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 15,097 |
2019 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 15,315 |
2020 R | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 14,425 |
2021 | Wagons de marchandises | Plats | Classe I | 15,171 |
2012 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 1,040 |
2013 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 832 |
2014 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 980 |
2015 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 902 |
2016 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 815 |
2017 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 825 |
2018 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 868 |
2019 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 853 |
2020 R | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 921 |
2021 | Wagons de marchandises | Plats | Classe II | 916 |
2012 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,810 |
2013 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 12,975 |
2014 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,071 |
2015 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,093 |
2016 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 13,262 |
2017 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 15,055 |
2018 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 15,965 |
2019 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 16,168 |
2020 R | Wagons de marchandises | Plats | Total | 15,346 |
2021 | Wagons de marchandises | Plats | Total | 16,087 |
2012 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 10,378 |
2013 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,687 |
2014 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,584 |
2015 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 7,796 |
2016 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,365 |
2017 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,984 |
2018 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 9,698 |
2019 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 9,518 |
2020 R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 9,205 |
2021 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe I | 8,422 |
2012 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 461 |
2013 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 404 |
2014 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 369 |
2015 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 403 |
2016 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 401 |
2017 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 426 |
2018 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 425 |
2019 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 427 |
2020 R | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 345 |
2021 | Wagons de marchandises | Tombereau | Classe II | 431 |
2012 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 10,839 |
2013 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,091 |
2014 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,953 |
2015 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,199 |
2016 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,766 |
2017 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,410 |
2018 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 10,123 |
2019 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,945 |
2020 R | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 9,550 |
2021 | Wagons de marchandises | Tombereau | Total | 8,853 |
2012 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 25,002 |
2013 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 21,447 |
2014 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 20,204 |
2015 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 19,155 |
2016 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 18,140 |
2017 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 15,294 |
2018 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 19,523 |
2019 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 20,645 |
2020 R | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 20,960 |
2021 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe I | 20,391 |
2012 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,212 |
2013 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,212 |
2014 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,212 |
2015 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,212 |
2016 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,255 |
2017 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,261 |
2018 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,261 |
2019 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,261 |
2020 R | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,176 |
2021 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Classe II | 1,176 |
2012 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 26,214 |
2013 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 22,659 |
2014 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 21,416 |
2015 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 20,367 |
2016 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 19,395 |
2017 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 16,555 |
2018 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 20,784 |
2019 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 21,906 |
2020 R | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 22,136 |
2021 | Wagons de marchandises | Tr�mie | Total | 21,567 |
2012 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 93 |
2013 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 78 |
2014 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 73 |
2015 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 113 |
2016 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 113 |
2017 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 676 |
2018 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 590 |
2019 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 597 |
2020 R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 621 |
2021 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe I | 576 |
2012 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,800 |
2013 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,806 |
2014 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,805 |
2015 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,811 |
2016 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,837 |
2017 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,832 |
2018 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,909 |
2019 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,917 |
2020 R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,917 |
2021 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Classe II | 1,902 |
2012 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 1,893 |
2013 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 1,884 |
2014 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 1,878 |
2015 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 1,924 |
2016 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 1,950 |
2017 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 2,508 |
2018 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 2,499 |
2019 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 2,514 |
2020 R | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 2,538 |
2021 | Wagons de marchandises | Autres wagons | Total | 2,478 |
2012 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 61,104 |
2013 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 53,302 |
2014 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 51,593 |
2015 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 49,077 |
2016 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 47,414 |
2017 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 47,759 |
2018 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 52,396 |
2019 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 53,970 |
2020 R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 52,572 |
2021 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe I | 51,453 |
2012 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 7,749 |
2013 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 7,150 |
2014 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,121 |
2015 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,376 |
2016 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,142 |
2017 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,301 |
2018 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,489 |
2019 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,442 |
2020 R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,309 |
2021 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Classe II | 8,366 |
2012 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 68,853 |
2013 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 60,452 |
2014 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 59,714 |
2015 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 57,453 |
2016 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 55,556 |
2017 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 56,060 |
2018 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 60,885 |
2019 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 62,412 |
2020 R | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 60,881 |
2021 | Total des wagons pour le transport de marchandises | N/D | Total | 59,819 |
Document de source
RA3-fr.pdf89 Ko
Note: R= Données révisées. Les wagons appartenant aux expéditeurs, incluant les wagons-citernes, ne sont pas inclus dans les données ci-dessus