Section de rapport
Transport maritime
Année | Administration de pilotage | Mesure de l'argent | (milliers de dollars) |
---|---|---|---|
2010 | Atlantic (APA) | Recettes | 21,584 |
2011 | Atlantic (APA) | Recettes | 22,041 |
2012 | Atlantic (APA) | Recettes | 20,341 |
2013 | Atlantic (APA) | Recettes | 21,576 |
2014 | Atlantic (APA) | Recettes | 22,562 |
2015 | Atlantic (APA) | Recettes | 22,673 |
2016 | Atlantic (APA) | Recettes | 24,093 |
2017 | Atlantic (APA) | Recettes | 27,793 |
2018 | Atlantic (APA) | Recettes | 28,831 |
2019 | Atlantic (APA) | Recettes | 29,691 |
2010 | Atlantic (APA) | Dépenses | 19,208 |
2011 | Atlantic (APA) | Dépenses | 20,148 |
2012 | Atlantic (APA) | Dépenses | 20,483 |
2013 | Atlantic (APA) | Dépenses | 21,475 |
2014 | Atlantic (APA) | Dépenses | 23,180 |
2015 | Atlantic (APA) | Dépenses | 23,224 |
2016 | Atlantic (APA) | Dépenses | 22,896 |
2017 | Atlantic (APA) | Dépenses | 24,880 |
2018 | Atlantic (APA) | Dépenses | 27,085 |
2019 | Atlantic (APA) | Dépenses | 28,394 |
2010 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 2,376 |
2011 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 1,893 |
2012 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | -142 |
2013 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 101 |
2014 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | -618 |
2015 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | -551 |
2016 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 1,197 |
2017 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 2,913 |
2018 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 1,746 |
2019 | Atlantic (APA) | Bénéfice net (déficit) | 1,297 |
2010 | Laurentian (LPA) | Recettes | 69,241 |
2011 | Laurentian (LPA) | Recettes | 77,399 |
2012 | Laurentian (LPA) | Recettes | 78,752 |
2013 | Laurentian (LPA) | Recettes | 78,066 |
2014 | Laurentian (LPA) | Recettes | 85,136 |
2015 | Laurentian (LPA) | Recettes | 86,229 |
2016 | Laurentian (LPA) | Recettes | 91,430 |
2017 | Laurentian (LPA) | Recettes | 95,017 |
2018 | Laurentian (LPA) | Recettes | 105,902 |
2019 | Laurentian (LPA) | Recettes | 108,293 |
2010 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 64,054 |
2011 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 72,030 |
2012 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 76,020 |
2013 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 76,554 |
2014 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 83,045 |
2015 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 82,597 |
2016 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 89,890 |
2017 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 94,709 |
2018 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 106,512 |
2019 | Laurentian (LPA) | Dépenses | 107,679 |
2010 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 5,187 |
2011 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 5,369 |
2012 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 2,732 |
2013 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 1,512 |
2014 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 2,091 |
2015 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 3,632 |
2016 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 1,540 |
2017 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 308 |
2018 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | -609 |
2019 | Laurentian (LPA) | Bénéfice net (déficit) | 613 |
2010 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 20,089 |
2011 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 19,599 |
2012 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 20,558 |
2013 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 22,223 |
2014 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 26,602 |
2015 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 25,554 |
2016 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 25,888 |
2017 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 30,283 |
2018 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 35,379 |
2019 | Great Lakes (GLPA) | Recettes | 40,479 |
2010 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 18,076 |
2011 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 18,945 |
2012 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 20,182 |
2013 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 21,323 |
2014 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 25,266 |
2015 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 25,906 |
2016 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 26,742 |
2017 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 29,588 |
2018 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 35,051 |
2019 | Great Lakes (GLPA) | Dépenses | 41,667 |
2010 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 2,013 |
2011 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 654 |
2012 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 376 |
2013 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 900 |
2014 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 1,336 |
2015 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | -352 |
2016 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | -854 |
2017 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 695 |
2018 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | 327 |
2019 | Great Lakes (GLPA) | Bénéfice net (déficit) | -1,187 |
2010 | Pacific (PPA) | Recettes | 59,212 |
2011 | Pacific (PPA) | Recettes | 61,758 |
2012 | Pacific (PPA) | Recettes | 64,576 |
2013 | Pacific (PPA) | Recettes | 71,959 |
2014 | Pacific (PPA) | Recettes | 74,689 |
2015 | Pacific (PPA) | Recettes | 73,016 |
2016 | Pacific (PPA) | Recettes | 76,552 |
2017 | Pacific (PPA) | Recettes | 85,795 |
2018 | Pacific (PPA) | Recettes | 92,614 |
2019 | Pacific (PPA) | Recettes | 96,856 |
2010 | Pacific (PPA) | Dépenses | 55,973 |
2011 | Pacific (PPA) | Dépenses | 58,801 |
2012 | Pacific (PPA) | Dépenses | 63,123 |
2013 | Pacific (PPA) | Dépenses | 72,313 |
2014 | Pacific (PPA) | Dépenses | 78,193 |
2015 | Pacific (PPA) | Dépenses | 77,411 |
2016 | Pacific (PPA) | Dépenses | 80,330 |
2017 | Pacific (PPA) | Dépenses | 86,541 |
2018 | Pacific (PPA) | Dépenses | 90,623 |
2019 | Pacific (PPA) | Dépenses | 93,972 |
2010 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | 3,239 |
2011 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | 2,957 |
2012 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | 1,453 |
2013 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | -354 |
2014 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | -3,504 |
2015 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | -4,395 |
2016 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | -3,778 |
2017 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | -756 |
2018 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | 1,991 |
2019 | Pacific (PPA) | Bénéfice net (déficit) | 2,884 |
2010 | Total All Authorities | Recettes | 170,126 |
2011 | Total All Authorities | Recettes | 180,797 |
2012 | Total All Authorities | Recettes | 184,227 |
2013 | Total All Authorities | Recettes | 193,824 |
2014 | Total All Authorities | Recettes | 208,989 |
2015 | Total All Authorities | Recettes | 207,472 |
2016 | Total All Authorities | Recettes | 217,963 |
2017 | Total All Authorities | Recettes | 238,888 |
2018 | Total All Authorities | Recettes | 262,726 |
2019 | Total All Authorities | Recettes | 275,319 |
2010 | Total All Authorities | Dépenses | 157,279 |
2011 | Total All Authorities | Dépenses | 169,924 |
2012 | Total All Authorities | Dépenses | 179,808 |
2013 | Total All Authorities | Dépenses | 191,665 |
2014 | Total All Authorities | Dépenses | 209,684 |
2015 | Total All Authorities | Dépenses | 209,138 |
2016 | Total All Authorities | Dépenses | 219,858 |
2017 | Total All Authorities | Dépenses | 235,718 |
2018 | Total All Authorities | Dépenses | 259,271 |
2019 | Total All Authorities | Dépenses | 271,712 |
2010 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 12,847 |
2011 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 10,873 |
2012 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 4,419 |
2013 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 2,159 |
2014 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | -695 |
2015 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | -1,666 |
2016 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | -1,895 |
2017 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 3,170 |
2018 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 3,455 |
2019 | Total All Authorities | Bénéfice net (déficit) | 3,607 |
Document de source
M8-fr.pdf29.03 Ko
Sources : Rapports annuels des Administrations de pilotage, années variées.