Section de rapport
Transport maritime
Année | Utilisation monétaire | (milliers de dollars) |
---|---|---|
2013/14 | Recettes | 68,526 |
2013/14 | Dépenses | 160,768 |
2013/14 | Excédent des recettes sur les dépenses | (92,242) |
2013/14 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 16,297 |
2014/15 | Recettes | 77,894 |
2014/15 | Dépenses | 169,687 |
2014/15 | Excédent des recettes sur les dépenses | (91,793) |
2014/15 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 20,083 |
2015/16¹ | Recettes | 71,894 |
2015/16¹ | Dépenses | 179,359 |
2015/16¹ | Excédent des recettes sur les dépenses | (107,465) |
2015/16¹ | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 23,058 |
2016/17 | Recettes | 70,693 |
2016/17 | Dépenses | 163,551 |
2016/17 | Excédent des recettes sur les dépenses | (92,858) |
2016/17 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 20,444 |
2017/18 | Recettes | 80,649 |
2017/18 | Dépenses | 127,770 |
2017/18 | Excédent des recettes sur les dépenses | (47,121) |
2017/18 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 20,184 |
2018/19 | Recettes | 84,379 |
2018/19 | Dépenses | 113,153 |
2018/19 | Excédent des recettes sur les dépenses | (28,774) |
2018/19 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 18,424 |
2019/20 | Recettes | 79,759 |
2019/20 | Dépenses | 125,165 |
2019/20 | Excédent des recettes sur les dépenses | (45,406) |
2019/20 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 15,362 |
2020/21 | Recettes | 81,855 |
2020/21 | Dépenses | 135,010 |
2020/21 | Excédent des recettes sur les dépenses | (51,355) |
2020/21 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 7,234 |
2021/22 | Recettes | 85,337 |
2021/22 | Dépenses | 129,415 |
2021/22 | Excédent des recettes sur les dépenses | (44,078) |
2021/22 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | 15,652 |
2022/23 | Recettes | 85,582 |
2022/23 | Dépenses | 174,253 |
2022/23 | Excédent des recettes sur les dépenses | (88,671) |
2022/23 | Excédent net des recettes sur les dépenses² | (32,120) |
Document de source
M7-fr.pdf17.32 Ko
Notes : L'exercice financier s'étend sur la période allant du 1er avril au 31 mars. 1 Les recettes pour l'exercice financier 2015/16 découlent principalement des frais de péage recueillis au cours de la saison de navigation 2015, qui a pris fin le 30 décembre 2015. 2 Après contribution dans le cadre du Fonds de capital en fiducie. Source : Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent