Section de rapport
Transport maritime
Année (Situation en date du 31 décembre) | Région | Métrique de l'installation portuaire | Quantité |
---|---|---|---|
2022 | Atlantique | Cédés aux provinces | 36 |
2022 | Atlantique | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 5 |
2022 | Atlantique | Cédés à des intérêts locaux | 42 |
2022 | Atlantique | Démolis | 3 |
2022 | Atlantique | Intérêts de Transports Canada résiliés | 14 |
2022 | Atlantique | Déclassés¹ | 160 |
2022 | Atlantique | Restants | 2 |
2022 | Atlantique | Total | 262 |
2022 | Atlantique | Lits de ports sans installations portuaires | 19 |
2022 | Québec | Cédés aux provinces | 11 |
2022 | Québec | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 3 |
2022 | Québec | Cédés à des intérêts locaux | 15 |
2022 | Québec | Démolis | 6 |
2022 | Québec | Intérêts de Transports Canada résiliés | 0 |
2022 | Québec | Déclassés¹ | 27 |
2022 | Québec | Restants | 19 |
2022 | Québec | Total | 81 |
2022 | Québec | Lits de ports sans installations portuaires | 0 |
2022 | Ontario | Cédés aux provinces | 1 |
2022 | Ontario | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 4 |
2022 | Ontario | Cédés à des intérêts locaux | 22 |
2022 | Ontario | Démolis | 1 |
2022 | Ontario | Intérêts de Transports Canada résiliés | 4 |
2022 | Ontario | Déclassés¹ | 17 |
2022 | Ontario | Restants | 5 |
2022 | Ontario | Total | 54 |
2022 | Ontario | Lits de ports sans installations portuaires | 4 |
2022 | Manitoba | Cédés aux provinces | 0 |
2022 | Manitoba | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 0 |
2022 | Manitoba | Cédés à des intérêts locaux | 1 |
2022 | Manitoba | Démolis | 1 |
2022 | Manitoba | Intérêts de Transports Canada résiliés | 0 |
2022 | Manitoba | Déclassés¹ | 0 |
2022 | Manitoba | Restants | 0 |
2022 | Manitoba | Total | 2 |
2022 | Manitoba | Lits de ports sans installations portuaires | 1 |
2022 | Prairies/Nord | Cédés aux provinces | 0 |
2022 | Prairies/Nord | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 45 |
2022 | Prairies/Nord | Cédés à des intérêts locaux | 2 |
2022 | Prairies/Nord | Démolis | 0 |
2022 | Prairies/Nord | Intérêts de Transports Canada résiliés | 0 |
2022 | Prairies/Nord | Déclassés¹ | 1 |
2022 | Prairies/Nord | Restants | 1 |
2022 | Prairies/Nord | Total | 49 |
2022 | Prairies/Nord | Lits de ports sans installations portuaires | 0 |
2022 | Pacifique | Cédés aux provinces | 0 |
2022 | Pacifique | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 11 |
2022 | Pacifique | Cédés à des intérêts locaux | 71 |
2022 | Pacifique | Démolis | 6 |
2022 | Pacifique | Intérêts de Transports Canada résiliés | 6 |
2022 | Pacifique | Déclassés¹ | 10 |
2022 | Pacifique | Restants | 6 |
2022 | Pacifique | Total | 110 |
2022 | Pacifique | Lits de ports sans installations portuaires | 1 |
2022 | Total | Cédés aux provinces | 48 |
2022 | Total | Cédés à d’autres ministères fédéraux | 68 |
2022 | Total | Cédés à des intérêts locaux | 153 |
2022 | Total | Démolis | 17 |
2022 | Total | Intérêts de Transports Canada résiliés | 24 |
2022 | Total | Déclassés¹ | 215 |
2022 | Total | Restants | 33 |
2022 | Total | Total | 558 |
2022 | Total | Lits de ports sans installations portuaires | 25 |
Document de source
M3-fr.pdf100.71 Ko
Notes : 1 N’inclut pas le déclassement de 26 ports découverts à l’issu de recherches ultérieures dans les archives, ni les 20 ports dont les installations ont été cédées mais qui ne peuvent pas être déclassées parce que le lit portuaire n’a pas encore été cédé. Source : Transports Canada, Gestion du programme portuaire