Section de rapport
Transport maritime
Année | Port | Type de containeurs | (milliers d’EVPs) |
---|---|---|---|
2013ᴿ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 2,825.5 |
2014ᴿ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 2,919.9 |
2015ᴿ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,054.5 |
2016ᴿ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 2,929.6 |
2017ᴿ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,252.2 |
2018ᴿ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,396.4 |
2019 | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,398.9 |
2020 | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,467.5 |
2021 | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,679.0 |
2022ᴾ | Vancouver-Fraser | Total conteneurs | 3,557.3 |
2013ᴿ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 281.3 |
2014ᴿ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 368.1 |
2015ᴿ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 446.0 |
2016ᴿ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 323.0 |
2017ᴿ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 472.8 |
2018ᴿ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 533.5 |
2019 | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 567.5 |
2020 | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 626.9 |
2021 | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 891.5 |
2022ᴾ | Vancouver-Fraser | Conteneurs vides | 1,018.9 |
2013ᴿ | Montréal | Total conteneurs | 1,356.8 |
2014ᴿ | Montréal | Total conteneurs | 1,402.4 |
2015ᴿ | Montréal | Total conteneurs | 1,369.7 |
2016ᴿ | Montréal | Total conteneurs | 1,447.6 |
2017ᴿ | Montréal | Total conteneurs | 1,537.7 |
2018ᴿ | Montréal | Total conteneurs | 1,679.4 |
2019 | Montréal | Total conteneurs | 1,745.2 |
2020 | Montréal | Total conteneurs | 1,607.3 |
2021 | Montréal | Total conteneurs | 1,728.1 |
2022ᴾ | Montréal | Total conteneurs | 1,723.0 |
2013ᴿ | Montréal | Conteneurs vides | 159.1 |
2014ᴿ | Montréal | Conteneurs vides | 168.5 |
2015ᴿ | Montréal | Conteneurs vides | 100.7 |
2016ᴿ | Montréal | Conteneurs vides | 179.6 |
2017ᴿ | Montréal | Conteneurs vides | 185.8 |
2018ᴿ | Montréal | Conteneurs vides | 237.1 |
2019 | Montréal | Conteneurs vides | 225.3 |
2020 | Montréal | Conteneurs vides | 218.3 |
2021 | Montréal | Conteneurs vides | 300.7 |
2022ᴾ | Montréal | Conteneurs vides | 275.0 |
2013ᴿ | Prince Rupert | Total conteneurs | 536.4 |
2014ᴿ | Prince Rupert | Total conteneurs | 618.1 |
2015ᴿ | Prince Rupert | Total conteneurs | 776.4 |
2016ᴿ | Prince Rupert | Total conteneurs | 736.7 |
2017ᴿ | Prince Rupert | Total conteneurs | 926.5 |
2018ᴿ | Prince Rupert | Total conteneurs | 1,036.0 |
2019 | Prince Rupert | Total conteneurs | 1,210.8 |
2020 | Prince Rupert | Total conteneurs | 1,141.4 |
2021 | Prince Rupert | Total conteneurs | 1,054.8 |
2022ᴾ | Prince Rupert | Total conteneurs | 1,035.6 |
2013ᴿ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 83.0 |
2014ᴿ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 102.3 |
2015ᴿ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 186.9 |
2016ᴿ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 133.2 |
2017ᴿ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 236.6 |
2018ᴿ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 259.9 |
2019 | Prince Rupert | Conteneurs vides | 340.0 |
2020 | Prince Rupert | Conteneurs vides | 304.2 |
2021 | Prince Rupert | Conteneurs vides | 349.0 |
2022ᴾ | Prince Rupert | Conteneurs vides | 363.2 |
2013ᴿ | Halifax | Total conteneurs | 442.2 |
2014ᴿ | Halifax | Total conteneurs | 400.1 |
2015ᴿ | Halifax | Total conteneurs | 418.4 |
2016ᴿ | Halifax | Total conteneurs | 480.7 |
2017ᴿ | Halifax | Total conteneurs | 559.2 |
2018ᴿ | Halifax | Total conteneurs | 547.4 |
2019 | Halifax | Total conteneurs | 546.7 |
2020 | Halifax | Total conteneurs | 507.2 |
2021 | Halifax | Total conteneurs | 595.8 |
2022ᴾ | Halifax | Total conteneurs | 601.7 |
2013ᴿ | Halifax | Conteneurs vides | 67.7 |
2014ᴿ | Halifax | Conteneurs vides | 60.5 |
2015ᴿ | Halifax | Conteneurs vides | 69.5 |
2016ᴿ | Halifax | Conteneurs vides | 67.1 |
2017ᴿ | Halifax | Conteneurs vides | 85.8 |
2018ᴿ | Halifax | Conteneurs vides | 82.8 |
2019 | Halifax | Conteneurs vides | 93.3 |
2020 | Halifax | Conteneurs vides | 90.7 |
2021 | Halifax | Conteneurs vides | 125.8 |
2022ᴾ | Halifax | Conteneurs vides | 138.4 |
2013ᴿ | Saint John | Total conteneurs | 76.3 |
2014ᴿ | Saint John | Total conteneurs | 89.6 |
2015ᴿ | Saint John | Total conteneurs | 97.5 |
2016ᴿ | Saint John | Total conteneurs | 90.3 |
2017ᴿ | Saint John | Total conteneurs | 57.4 |
2018ᴿ | Saint John | Total conteneurs | 59.1 |
2019 | Saint John | Total conteneurs | 68.9 |
2020 | Saint John | Total conteneurs | 79.1 |
2021 | Saint John | Total conteneurs | 86.9 |
2022ᴾ | Saint John | Total conteneurs | 150.2 |
2013ᴿ | Saint John | Conteneurs vides | 34.8 |
2014ᴿ | Saint John | Conteneurs vides | 41.9 |
2015ᴿ | Saint John | Conteneurs vides | 46.7 |
2016ᴿ | Saint John | Conteneurs vides | 42.2 |
2017ᴿ | Saint John | Conteneurs vides | 25.0 |
2018ᴿ | Saint John | Conteneurs vides | 24.7 |
2019 | Saint John | Conteneurs vides | 30.3 |
2020 | Saint John | Conteneurs vides | 29.7 |
2021 | Saint John | Conteneurs vides | 30.5 |
2022ᴾ | Saint John | Conteneurs vides | 38.4 |
2013ᴿ | Total | Total conteneurs | 5,237.2 |
2014ᴿ | Total | Total conteneurs | 5,430.1 |
2015ᴿ | Total | Total conteneurs | 5,716.5 |
2016ᴿ | Total | Total conteneurs | 5,684.9 |
2017ᴿ | Total | Total conteneurs | 6,333.0 |
2018ᴿ | Total | Total conteneurs | 6,718.3 |
2019 | Total | Total conteneurs | 6,970.5 |
2020 | Total | Total conteneurs | 6,802.5 |
2021 | Total | Total conteneurs | 7,144.6 |
2022ᴾ | Total | Total conteneurs | 7,067.8 |
2013ᴿ | Total | Conteneurs vides | 625.9 |
2014ᴿ | Total | Conteneurs vides | 741.3 |
2015ᴿ | Total | Conteneurs vides | 849.8 |
2016ᴿ | Total | Conteneurs vides | 745.1 |
2017ᴿ | Total | Conteneurs vides | 1,006.0 |
2018ᴿ | Total | Conteneurs vides | 1,138.0 |
2019 | Total | Conteneurs vides | 1,256.4 |
2020 | Total | Conteneurs vides | 1,269.8 |
2021 | Total | Conteneurs vides | 1,697.5 |
2022ᴾ | Total | Conteneurs vides | 1,833.9 |
Document de source
M18-fr.pdf74.33 Ko
Note : P= Données préliminaires. EVP= équivalence de vingt pieds, l’unité conventionnelle de mesure pour le métier des conteneurs. Sources: rapports Transports Canada, sites de web pour les portuaires