Section de rapport
Transport maritime
Année | Port | (millions de tonnes) |
---|---|---|
2013ᴿ | Vancouver-Fraser | 135.0 |
2014ᴿ | Vancouver-Fraser | 139.6 |
2015ᴿ | Vancouver-Fraser | 138.2 |
2016ᴿ | Vancouver-Fraser | 135.5 |
2017 | Vancouver-Fraser | 142.1 |
2018ᴿ | Vancouver-Fraser | 147.1 |
2019 | Vancouver-Fraser | 144.2 |
2020 | Vancouver-Fraser | 145.5 |
2021ᴿ | Vancouver-Fraser | 146.5 |
2022ᴾ | Vancouver-Fraser | 141.4 |
TCAC (%) | Vancouver-Fraser | 0.5 |
2013ᴿ | Montréal | 28.2 |
2014ᴿ | Montréal | 30.4 |
2015ᴿ | Montréal | 32.0 |
2016ᴿ | Montréal | 35.4 |
2017 | Montréal | 38.0 |
2018ᴿ | Montréal | 38.9 |
2019 | Montréal | 40.6 |
2020 | Montréal | 35.1 |
2021ᴿ | Montréal | 34.0 |
2022ᴾ | Montréal | 36.0 |
TCAC (%) | Montréal | 2.5 |
2013ᴿ | Sept-Iles | 27.7 |
2014ᴿ | Sept-Iles | 23.8 |
2015ᴿ | Sept-Iles | 22.7 |
2016ᴿ | Sept-Iles | 22.9 |
2017 | Sept-Iles | 24.2 |
2018ᴿ | Sept-Iles | 25.4 |
2019 | Sept-Iles | 29.3 |
2020 | Sept-Iles | 33.1 |
2021ᴿ | Sept-Iles | 32.1 |
2022ᴾ | Sept-Iles | 33.4 |
TCAC (%) | Sept-Iles | 1.9 |
2013ᴿ | Saint John | 27.1 |
2014ᴿ | Saint John | 24.3 |
2015ᴿ | Saint John | 21.4 |
2016ᴿ | Saint John | 24.8 |
2017 | Saint John | 27.6 |
2018ᴿ | Saint John | 27.6 |
2019 | Saint John | 29.0 |
2020 | Saint John | 27.0 |
2021ᴿ | Saint John | 28.3 |
2022ᴾ | Saint John | 27.7 |
TCAC (%) | Saint John | 0.2 |
2013ᴿ | Québec | 27.7 |
2014ᴿ | Québec | 23.9 |
2015ᴿ | Québec | 26.4 |
2016ᴿ | Québec | 26.4 |
2017 | Québec | 30.5 |
2018ᴿ | Québec | 25.1 |
2019 | Québec | 25.4 |
2020 | Québec | 26.0 |
2021ᴿ | Québec | 28.8 |
2022ᴾ | Québec | 27.5 |
TCAC (%) | Québec | (0.1) |
2013ᴿ | Prince Rupert | 23.0 |
2014ᴿ | Prince Rupert | 20.7 |
2015ᴿ | Prince Rupert | 19.7 |
2016ᴿ | Prince Rupert | 18.5 |
2017 | Prince Rupert | 24.2 |
2018ᴿ | Prince Rupert | 26.2 |
2019 | Prince Rupert | 29.8 |
2020 | Prince Rupert | 32.4 |
2021ᴿ | Prince Rupert | 25.6 |
2022ᴾ | Prince Rupert | 24.6 |
TCAC (%) | Prince Rupert | 0.7 |
2013ᴿ | Hamilton-Oshawa¹ | 10.3 |
2014ᴿ | Hamilton-Oshawa¹ | 10.9 |
2015ᴿ | Hamilton-Oshawa¹ | 9.6 |
2016ᴿ | Hamilton-Oshawa¹ | 9.7 |
2017 | Hamilton-Oshawa¹ | 10.3 |
2018ᴿ | Hamilton-Oshawa¹ | 12.2 |
2019 | Hamilton-Oshawa¹ | 10.6 |
2020 | Hamilton-Oshawa¹ | 10.9 |
2021ᴿ | Hamilton-Oshawa¹ | 11.4 |
2022ᴾ | Hamilton-Oshawa¹ | 10.4 |
TCAC (%) | Hamilton-Oshawa¹ | 0.1 |
2013ᴿ | Halifax | 8.6 |
2014ᴿ | Halifax | 7.8 |
2015ᴿ | Halifax | 7.6 |
2016ᴿ | Halifax | 8.3 |
2017 | Halifax | 8.9 |
2018ᴿ | Halifax | 9.0 |
2019 | Halifax | 8.6 |
2020 | Halifax | 8.3 |
2021ᴿ | Halifax | 8.8 |
2022ᴾ | Halifax | 9.7 |
TCAC (%) | Halifax | 1.2 |
2013ᴿ | Thunder Bay | 6.5 |
2014ᴿ | Thunder Bay | 9.3 |
2015ᴿ | Thunder Bay | 8.9 |
2016ᴿ | Thunder Bay | 8.8 |
2017 | Thunder Bay | 8.8 |
2018ᴿ | Thunder Bay | 8.7 |
2019 | Thunder Bay | 9.3 |
2020 | Thunder Bay | 10.2 |
2021ᴿ | Thunder Bay | 8.6 |
2022ᴾ | Thunder Bay | 8.2 |
TCAC (%) | Thunder Bay | 2.4 |
2013ᴿ | Nanaimo | 6.0 |
2014ᴿ | Nanaimo | 5.4 |
2015ᴿ | Nanaimo | 5.6 |
2016ᴿ | Nanaimo | 4.8 |
2017 | Nanaimo | 5.1 |
2018ᴿ | Nanaimo | 5.2 |
2019 | Nanaimo | 4.7 |
2020 | Nanaimo | 4.5 |
2021ᴿ | Nanaimo | 4.2 |
2022ᴾ | Nanaimo | 5.6 |
TCAC (%) | Nanaimo | (0.7) |
2013ᴿ | Windsor | 2.7 |
2014ᴿ | Windsor | 3.8 |
2015ᴿ | Windsor | 3.1 |
2016ᴿ | Windsor | 2.8 |
2017 | Windsor | 2.6 |
2018ᴿ | Windsor | 3.8 |
2019 | Windsor | 4.2 |
2020 | Windsor | 3.3 |
2021ᴿ | Windsor | 3.9 |
2022ᴾ | Windsor | 4.3 |
TCAC (%) | Windsor | 4.8 |
2013ᴿ | Trois-Rivières | 3.8 |
2014ᴿ | Trois-Rivières | 4.1 |
2015ᴿ | Trois-Rivières | 4.4 |
2016ᴿ | Trois-Rivières | 5.4 |
2017 | Trois-Rivières | 5.5 |
2018ᴿ | Trois-Rivières | 5.3 |
2019 | Trois-Rivières | 4.6 |
2020 | Trois-Rivières | 3.3 |
2021ᴿ | Trois-Rivières | 4.3 |
2022ᴾ | Trois-Rivières | 4.1 |
TCAC (%) | Trois-Rivières | 0.8 |
2013ᴿ | Toronto | 1.6 |
2014ᴿ | Toronto | 1.9 |
2015ᴿ | Toronto | 1.7 |
2016ᴿ | Toronto | 1.8 |
2017 | Toronto | 2.2 |
2018ᴿ | Toronto | 2.2 |
2019 | Toronto | 2.2 |
2020 | Toronto | 2.2 |
2021ᴿ | Toronto | 2.3 |
2022ᴾ | Toronto | 2.3 |
TCAC (%) | Toronto | 3.7 |
2013ᴿ | Belledune | 1.7 |
2014ᴿ | Belledune | 1.7 |
2015ᴿ | Belledune | 1.8 |
2016ᴿ | Belledune | 2.0 |
2017 | Belledune | 2.0 |
2018ᴿ | Belledune | 2.4 |
2019 | Belledune | 2.2 |
2020 | Belledune | 1.7 |
2021ᴿ | Belledune | 1.8 |
2022ᴾ | Belledune | 1.9 |
TCAC (%) | Belledune | 1.1 |
2013ᴿ | St. John's | 1.8 |
2014ᴿ | St. John's | 1.6 |
2015ᴿ | St. John's | 1.7 |
2016ᴿ | St. John's | 1.7 |
2017 | St. John's | 1.7 |
2018ᴿ | St. John's | 1.7 |
2019 | St. John's | 1.7 |
2020 | St. John's | 1.5 |
2021ᴿ | St. John's | 1.4 |
2022ᴾ | St. John's | 1.4 |
TCAC (%) | St. John's | (2.5) |
2013ᴿ | Saguenay | 0.3 |
2014ᴿ | Saguenay | 0.3 |
2015ᴿ | Saguenay | 0.3 |
2016ᴿ | Saguenay | 0.3 |
2017 | Saguenay | 0.3 |
2018ᴿ | Saguenay | 0.4 |
2019 | Saguenay | 0.6 |
2020 | Saguenay | 0.5 |
2021ᴿ | Saguenay | 1.2 |
2022ᴾ | Saguenay | 0.6 |
TCAC (%) | Saguenay | 7.2 |
2013ᴿ | Port Alberni | 1.8 |
2014ᴿ | Port Alberni | 1.7 |
2015ᴿ | Port Alberni | 1.6 |
2016ᴿ | Port Alberni | 1.6 |
2017 | Port Alberni | 1.3 |
2018ᴿ | Port Alberni | 1.5 |
2019 | Port Alberni | 1.0 |
2020 | Port Alberni | 0.6 |
2021ᴿ | Port Alberni | 0.9 |
2022ᴾ | Port Alberni | 0.6 |
TCAC (%) | Port Alberni | (10.4) |
2013ᴿ | Total | 313.8 |
2014ᴿ | Total | 311.2 |
2015ᴿ | Total | 306.7 |
2016ᴿ | Total | 310.7 |
2017 | Total | 335.3 |
2018ᴿ | Total | 342.7 |
2019 | Total | 348.0 |
2020 | Total | 346.1 |
2021ᴿ | Total | 344.1 |
2022ᴾ | Total | 339.7 |
TCAC (%) | Total | 0.8 |
Document de source
M17-fr.pdf105.46 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées. TCAC = Taux de croissance annuel composé. Les totaux peuvent ne pas correspondre étant donné que les valeurs ont été arrondies. 1 Les ACPs de Hamilton et Oshawa était amalgamé en 2019. Les resultats des années dernières sont combinées. Sources: rapports Transports Canada, sites de web pour les portuaires, le journal 'Canadian Sailings'