Section de rapport
Transport maritime
Année | Métrique Mesuré | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2013ᴿ | APC Tonnage Total | 313.8 | (millions de tonnes) |
2014ᴿ | APC Tonnage Total | 311.2 | (millions de tonnes) |
2014ᴿ | Variation annuelle (%) | (0.8) | (pourcentage) |
2015ᴿ | APC Tonnage Total | 306.7 | (millions de tonnes) |
2015ᴿ | Variation annuelle (%) | (1.4) | (pourcentage) |
2016ᴿ | APC Tonnage Total | 310.7 | (millions de tonnes) |
2016ᴿ | Variation annuelle (%) | 1.3 | (pourcentage) |
2017 | APC Tonnage Total | 335.3 | (millions de tonnes) |
2017 | Variation annuelle (%) | 7.9 | (pourcentage) |
2018ᴿ | APC Tonnage Total | 342.7 | (millions de tonnes) |
2018ᴿ | Variation annuelle (%) | 2.2 | (pourcentage) |
2019 | APC Tonnage Total | 348.0 | (millions de tonnes) |
2019 | Variation annuelle (%) | 1.5 | (pourcentage) |
2020 | APC Tonnage Total | 346.1 | (millions de tonnes) |
2020 | Variation annuelle (%) | (0.5) | (pourcentage) |
2021ᴿ | APC Tonnage Total | 344.1 | (millions de tonnes) |
2021ᴿ | Variation annuelle (%) | (0.6) | (pourcentage) |
2022ᴾ | APC Tonnage Total | 339.7 | (millions de tonnes) |
2022ᴾ | Variation annuelle (%) | (1.3) | (pourcentage) |
TCAC 2013-2022 (%) | APC Tonnage Total | 0.9 | (pourcentage) |
Document de source
M13-fr.pdf80.65 Ko
Notes : P = Données préliminaires. R = Données révisées. TCAC = Taux de croissance annuel composé. Sources: Derivé par tableau M17.