Section de rapport
Transport maritime
Année | Métrique du type de bâtiment | Type de bâtiment | Quantité |
---|---|---|---|
2002 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Vraquiers | 1,165 |
2012 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Vraquiers | 1,293 |
2022 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Vraquiers | 898 |
2002 | Nombre de bâtiments | Vraquiers | 65 |
2012 | Nombre de bâtiments | Vraquiers | 71 |
2022 | Nombre de bâtiments | Vraquiers | 42 |
2002 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Navires-citernes | 559 |
2012 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Navires-citernes | 657 |
2022 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Navires-citernes | 329 |
2002 | Nombre de bâtiments | Navires-citernes | 24 |
2012 | Nombre de bâtiments | Navires-citernes | 29 |
2022 | Nombre de bâtiments | Navires-citernes | 24 |
2002 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Marchandises générales | 206 |
2012 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Marchandises générales | 147 |
2022 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Marchandises générales | 469 |
2002 | Nombre de bâtiments | Marchandises générales | 27 |
2012 | Nombre de bâtiments | Marchandises générales | 20 |
2022 | Nombre de bâtiments | Marchandises générales | 46 |
2002 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Traversiers | 365 |
2012 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Traversiers | 397 |
2022 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Traversiers | 324 |
2002 | Nombre de bâtiments | Traversiers | 61 |
2012 | Nombre de bâtiments | Traversiers | 67 |
2022 | Nombre de bâtiments | Traversiers | 69 |
2002 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Autres | 35 |
2012 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Autres | 39 |
2022 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Autres | 257 |
2002 | Nombre de bâtiments | Autres | 6 |
2012 | Nombre de bâtiments | Autres | 6 |
2022 | Nombre de bâtiments | Autres | 20 |
2002 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Total | 2,330 |
2012 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Total | 2,532 |
2022 | Jauge brute (milliers de tonneaux) | Total | 2,277 |
2002 | Nombre de bâtiments | Total | 183 |
2012 | Nombre de bâtiments | Total | 193 |
2022 | Nombre de bâtiments | Total | 201 |
Document de source
M10-fr.pdf16.87 Ko
Note: Comprend les bâtiments à passagers et les navires de charge autopropulsés d'une jauge brute de 1 000 tonneaux et plus, y compris les traversiers appartenant au gouvernement; mais n'inclut pas les bâtiments de pêche, les plates-formes, les bateaux de travail, les remorqueurs, les embarcations de plaisance ou les autres bâtiments non-classifiés. Source: Transports Canada, Registre canadien des bâtiments.