Section de rapport
Dépenses et recettes des gouvernements
Année | Métrique | Province/Territoire | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 395.6 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 395.6 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 423.5 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 418.7 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 319.4 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 366 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 392.2 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 403.2 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 351.1 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Terre-Neuve-et-Labrador | 357.2 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 121.7 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 108.8 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 114.9 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 119.4 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 108.6 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 119.8 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 127.1 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 166.9 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 193.6 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | île-du-Prince-Édouard | 180.9 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 603.5 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 624.6 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 631.5 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 604.7 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 623.9 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 603.7 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 688.7 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 742.8 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 957.4 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouvelle-Écosse | 944.2 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 900.5 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 391.9 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 411.2 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 506.5 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 515.3 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 542.7 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 579.3 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 445.6 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 471.2 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nouveau-Brunswick | 520.2 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 7,100.50 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 10,005.80 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 9,604.60 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 7,712.80 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 7,637.30 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 9,195.70 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 7,263.40 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 7,369.50 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 10,058.40 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Québec | 16,235.10 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 4,164.40 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 4,330.70 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 4,647.10 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 7,597.50 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 7,370.80 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 8,311.90 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 8,736.80 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 9,356.30 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 12,636.20 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Ontario | 12,321.20 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 602.7 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 646.4 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 810.4 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 943 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 905.9 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 761.4 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 641.2 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 727.4 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 669.5 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Manitoba | 722.5 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 582.6 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 626.7 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 693.7 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 777.7 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 1,119.40 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 1,126.20 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 872.6 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 662.6 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 768.8 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Saskatchewan | 780.8 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,588.10 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,404.40 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,252.50 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,489.50 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 1,876.40 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,907.70 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,568.60 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,606.30 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 2,852.00 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Alberta | 3,076.30 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,371.00 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,448.50 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,467.40 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,457.50 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,334.10 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,218.80 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,485.70 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 2,647.40 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 3,857.90 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Colombie-Britannique | 3,507.20 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 113.6 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 113.5 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 125.4 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 124.2 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 122.2 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 126.5 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 149.8 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 152.5 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 158.5 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Yukon | 176.2 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 204.9 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 260.9 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 349 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 324.9 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 277.8 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 315.2 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 286.6 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 326.1 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 372.7 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Territoires du Nord-Ouest | 438.3 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 59.8 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 123.7 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 91.2 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 126.6 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 98.4 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 117 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 79.1 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 54.9 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 75.9 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Nunavut | 64.2 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 19,809.00 | (Millions de dollars) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 22,481.60 | (Millions de dollars) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 22,622.40 | (Millions de dollars) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 24,203.00 | (Millions de dollars) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 23,309.40 | (Millions de dollars) |
2017/18 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 26,712.60 | (Millions de dollars) |
2018/19 | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 24,871.00 | (Millions de dollars) |
2019/20R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 25,661.50 | (Millions de dollars) |
2020/21R | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 33,423.30 | (Millions de dollars) |
2021/22P | Dépenses provinciales/territoriales de transport | Total (provinces et territoires) | 39,324.30 | (Millions de dollars) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 528.1 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 528.5 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 528.7 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 529.9 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 528.3 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 525.7 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 523.9 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 520.2 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 521.9 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Terre-Neuve-et-Labrador | 528.8 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 144.1 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 144.5 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 144.9 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 147.9 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 151.4 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 155.2 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 158.8 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 161.5 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 166.4 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | île-du-Prince-Édouard | 172.7 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 940.1 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 939 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 938.3 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 946 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 953.7 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 963.4 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 976.5 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 981.3 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 998.4 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Nouvelle-Écosse | 1,031.00 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 758.7 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 759.5 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 759.8 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 764.8 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 767.9 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 772.6 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 780.6 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 783.4 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 795.9 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Nouveau-Brunswick | 820.8 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,124.70 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,165.40 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,190.00 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,249.70 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,336.50 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,434.70 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Québec | 8,543.00 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Québec | 8,578.70 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Québec | 8,630.20 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Québec | 8,751.40 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Ontario | 13,558.50 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Ontario | 13,661.30 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Ontario | 13,757.70 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Ontario | 13,946.40 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Ontario | 14,150.80 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Ontario | 14,392.90 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Ontario | 14,636.10 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Ontario | 14,721.90 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Ontario | 14,901.60 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Ontario | 15,262.70 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,268.40 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,283.40 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,297.30 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,319.90 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,340.60 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,358.00 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,373.80 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,381.60 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,395.40 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Manitoba | 1,420.20 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,103.70 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,116.20 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,124.90 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,140.70 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,154.80 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,165.90 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,176.30 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,178.00 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,183.00 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Saskatchewan | 1,205.10 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,010.90 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,106.10 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,159.50 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,209.00 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,258.20 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,317.70 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,384.80 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,421.90 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,466.10 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Alberta | 4,601.30 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 4,658.90 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 4,737.70 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 4,803.00 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 4,884.00 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 4,956.60 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 5,040.40 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 5,130.80 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 5,151.90 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 5,238.70 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Colombie-Britannique | 5,368.30 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Yukon | 36.4 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Yukon | 37.3 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Yukon | 37.8 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Yukon | 38.8 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Yukon | 39.8 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Yukon | 40.7 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Yukon | 41.6 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Yukon | 42.3 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Yukon | 43.4 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Yukon | 44 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 43.8 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 44.1 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 44.4 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 44.5 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 45.1 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 45 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 45.2 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 45.3 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 45.6 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Territoires du Nord-Ouest | 45.6 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 35.5 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 36.1 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 36.6 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 37 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 37.7 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 38.3 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Nunavut | 38.6 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Nunavut | 39.3 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Nunavut | 39.9 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Nunavut | 40.6 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 35,211.90 | (Milliers de personnes) |
2013/14 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 35,559.00 | (Milliers de personnes) |
2014/15 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 35,822.90 | (Milliers de personnes) |
2015/16 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 36,258.70 | (Milliers de personnes) |
2016/17 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 36,721.20 | (Milliers de personnes) |
2017/18 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 37,250.40 | (Milliers de personnes) |
2018/19 | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 37,810.00 | (Milliers de personnes) |
2019/20R | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 38,007.00 | (Milliers de personnes) |
2020/21R | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 38,426.50 | (Milliers de personnes) |
2021/22P | Population par province/territoire1 | Total (provinces et territoires) | 39,292.40 | (Milliers de personnes) |
2012/13 | Dépenses provinciales/territoriales de transport par habitant | Terre-Neuve-et-Labrador | 749.1 | (Dollars par habitant) |
2013/14 | Dépenses provinciales/territoriales de transport par habitant | Terre-Neuve-et-Labrador | 748.5 | (Dollars par habitant) |
2014/15 | Dépenses provinciales/territoriales de transport par habitant | Terre-Neuve-et-Labrador | 801 | (Dollars par habitant) |
2015/16 | Dépenses provinciales/territoriales de transport par habitant | Terre-Neuve-et-Labrador | 790.1 | (Dollars par habitant) |
2016/17 | Dépenses provinciales/territoriales de transport par habitant | Terre-Neuve-et-Labrador | 604.5 | (Dollars par habitant) |
