Section de rapport
Environnement
Année fiscale | Type | Valeur | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2010 - 2011 | Heures de patrouille | 2,506 | Heures |
2010 - 2011 | Navires survolés | 12,365 | Nombre |
2010 - 2011 | Instances de pollution observées | 84 | Nombre |
2010 - 2011 | Volume de pétrole (litres) | 9,296 | Litres |
2011 - 2012 | Heures de patrouille | 2,064 | Heures |
2011 - 2012 | Navires survolés | 12,032 | Nombre |
2011 - 2012 | Instances de pollution observées | 135 | Nombre |
2011 - 2012 | Volume de pétrole (litres) | 1,014 | Litres |
2012 - 2013 | Heures de patrouille | 2,080 | Heures |
2012 - 2013 | Navires survolés | 9,855 | Nombre |
2012 - 2013 | Instances de pollution observées | 97 | Nombre |
2012 - 2013 | Volume de pétrole (litres) | 7,813 | Litres |
2013 - 2014 | Heures de patrouille | 3,877 | Heures |
2013 - 2014 | Navires survolés | 19,989 | Nombre |
2013 - 2014 | Instances de pollution observées | 214 | Nombre |
2013 - 2014 | Volume de pétrole (litres) | 4,453 | Litres |
2014 - 2015 | Heures de patrouille | 3,842 | Heures |
2014 - 2015 | Navires survolés | 19,551 | Nombre |
2014 - 2015 | Instances de pollution observées | 322 | Nombre |
2014 - 2015 | Volume de pétrole (litres) | 3,173 | Litres |
2015 - 2016 | Heures de patrouille | 2,932 | Heures |
2015 - 2016 | Navires survolés | 17,427 | Nombre |
2015 - 2016 | Instances de pollution observées | 380 | Nombre |
2015 - 2016 | Volume de pétrole (litres) | 7,942 | Litres |
2016 - 2017 | Heures de patrouille | 2,068 | Heures |
2016 - 2017 | Navires survolés | 12,461 | Nombre |
2016 - 2017 | Instances de pollution observées | 246 | Nombre |
2016 - 2017 | Volume de pétrole (litres) | 2,878 | Litres |
2017 - 2018 | Heures de patrouille | 3,995 | Heures |
2017 - 2018 | Navires survolés | 23,410 | Nombre |
2017 - 2018 | Instances de pollution observées | 458 | Nombre |
2017 - 2018 | Volume de pétrole (litres) | 3,796 | Litres |
2018 - 2019 | Heures de patrouille | 4,152 | Heures |
2018 - 2019 | Navires survolés | 27,520 | Nombre |
2018 - 2019 | Instances de pollution observées | 629 | Nombre |
2018 - 2019 | Volume de pétrole (litres) | 4,534 | Litres |
2019 - 2020 | Heures de patrouille | 3,952 | Heures |
2019 - 2020 | Navires survolés | 31,335 | Nombre |
2019 - 2020 | Instances de pollution observées | 631 | Nombre |
2019 - 2020 | Volume de pétrole (litres) | 3,670 | Litres |
2020 - 2021 | Heures de patrouille | 3,877 | Heures |
2020 - 2021 | Navires survolés | 48,175 | Nombre |
2020 - 2021 | Instances de pollution observées | 598 | Nombre |
2020 - 2021 | Volume de pétrole (litres) | 18,514 | Litres |
2021 - 2022 | Heures de patrouille | 3,847 | Heures |
2021 - 2022 | Navires survolés | 42,630 | Nombre |
2021 - 2022 | Instances de pollution observées | 278 | Nombre |
2021 - 2022 | Volume de pétrole (litres) | 5,094 | Litres |
2022 - 2023 | Heures de patrouille | 3,802 | Heures |
2022 - 2023 | Navires survolés | 45,444 | Nombre |
2022 - 2023 | Instances de pollution observées | 252 | Nombre |
2022 - 2023 | Volume de pétrole (litres) | 1,709 | Litres |
Document de source
EN9-fr.pdf123.02 Ko
Source : Transports Canada, Sécurité maritime