Section de rapport
Environnement
Année | Mode | Émissions | Valeur |
---|---|---|---|
2021 | Véhicules utilitairies lourds | MP₂.₅ SON non compris | 0.019793 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | SON compris | 0.002653 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | SOₓ SON non compris | 0.000211 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | SON compris | 0.000211 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | NOₓ SON non compris | 0.099177 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | SON compris | 0.098539 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | COV SON non compris | 0.010889 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | SON compris | 0.007864 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | CO SON non compris | 0.030439 |
2021 | Véhicules utilitairies lourds | SON compris | 0.030162 |
2021 | Véhicules légers | MP₂.₅ SON non compris | 0.005998 |
2021 | Véhicules légers | SON compris | 0.000804 |
2021 | Véhicules légers | SOₓ SON non compris | 0.000596 |
2021 | Véhicules légers | SON compris | 0.000595 |
2021 | Véhicules légers | NOₓ SON non compris | 0.025543 |
2021 | Véhicules légers | SON compris | 0.025378 |
2021 | Véhicules légers | COV SON non compris | 0.044943 |
2021 | Véhicules légers | SON compris | 0.03246 |
2021 | Véhicules légers | CO SON non compris | 0.183623 |
2021 | Véhicules légers | SON compris | 0.18195 |
2021 | Maritime | MP₂.₅ SON non compris | 0.005977 |
2021 | Maritime | SON compris | 0.000801 |
2021 | Maritime | SOₓ SON non compris | 0.003042 |
2021 | Maritime | SON compris | 0.003035 |
2021 | Maritime | NOₓ SON non compris | 0.088771 |
2021 | Maritime | SON compris | 0.0882 |
2021 | Maritime | COV SON non compris | 0.003477 |
2021 | Maritime | SON compris | 0.002512 |
2021 | Maritime | CO SON non compris | 0.000921 |
2021 | Maritime | SON compris | 0.000912 |
2021 | Ferroviarire | MP₂.₅ SON non compris | 0.007877 |
2021 | Ferroviarire | SON compris | 0.001056 |
2021 | Ferroviarire | SOₓ SON non compris | 7.35E-05 |
2021 | Ferroviarire | SON compris | 7.33E-05 |
2021 | Ferroviarire | NOₓ SON non compris | 0.060463 |
2021 | Ferroviarire | SON compris | 0.060075 |
2021 | Ferroviarire | COV SON non compris | 0.003307 |
2021 | Ferroviarire | SON compris | 0.002389 |
2021 | Ferroviarire | CO SON non compris | 0.003609 |
2021 | Ferroviarire | SON compris | 0.003576 |
2021 | Aviation | MP₂.₅ SON non compris | 0.001071 |
2021 | Aviation | SON compris | 0.000144 |
2021 | Aviation | SOₓ SON non compris | 0.00044 |
2021 | Aviation | SON compris | 0.000439 |
2021 | Aviation | NOₓ SON non compris | 0.003741 |
2021 | Aviation | SON compris | 0.003717 |
2021 | Aviation | COV SON non compris | 0.002081 |
2021 | Aviation | SON compris | 0.001503 |
2021 | Aviation | CO SON non compris | 0.005381 |
2021 | Aviation | SON compris | 0.005332 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | MP₂.₅ SON non compris | 0.092856 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | SON compris | 0.012445 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | SOₓ SON non compris | 0.00027 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | SON compris | 0.000269 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | NOₓ SON non compris | 0.146139 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | SON compris | 0.145199 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | COV SON non compris | 0.143027 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | SON compris | 0.103303 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | CO SON non compris | 0.386595 |
2021 | Véhicules hors-route et autres | SON compris | 0.383074 |
Document de source
EN6-fr.pdf157.17 Ko
Notes : SON = Sources ouvertes et naturelles. GES = Gaz à effet de serre. SOX = Oxyde de soufre. NOX = Oxyde d’azote. COV = Composés organiques volatils. CO = Monoxyde de carbone. MP2,5 = Matières particulaires d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. Sources : Environnement et Changement climatique Canada, l’Inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques 2021 Sources: Environnement et Changement climatique Canada, l’Inventaire sur les émissions de polluants atmosphériques 2021