Section de rapport
Environnement
Ann�e | Type d'op�ration ferroviaire | Unit�s | Valeur |
---|---|---|---|
2010 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 16.34 |
2011 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 16.08 |
2012 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 15.72 |
2013 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.88 |
2014 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.36 |
2015 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.06 |
2016 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 13.51 |
2017 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 13.56 |
2018 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 13.45 |
2019 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 13.49 |
2020 | Classe I Marchandises | kg �q. CO2/1 000 TKP | 12.91 |
2010 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.6 |
2011 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.51 |
2012 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 12.51 |
2013 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 12.56 |
2014 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.15 |
2015 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 13.15 |
2016 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 12.16 |
2017 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.08 |
2018 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 15.02 |
2019 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 14.77 |
2020 | R�gional et chemin de fer d'int�r�t local | kg �q. CO2/1 000 TKP | 15.27 |
2010 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.123 |
2011 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.123 |
2012 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.109 |
2013 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.1 |
2014 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.1 |
2015 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.102 |
2016 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.102 |
2017 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.098 |
2018 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.097 |
2019 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.089 |
2020 | Passagers interurbains | kg �q. CO2/Pax-km | 0.178 |
2010 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.05 |
2011 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.18 |
2012 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.1 |
2013 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.02 |
2014 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 1.96 |
2015 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.34 |
2016 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.23 |
2017 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.43 |
2018 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.37 |
2019 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 2.33 |
2020 | Trains de banlieue | kg �q. CO2/Pax | 6.29 |
Document de source
EN10-fr.pdf139.84 Ko
Notes : TKP = Tonne-kilomètre payante. Pax-km = Passager-kilomètre. Source : Association ferroviaire du Canada, Rapport de surveillance des émissions des locomotives 2020