Section de rapport
Transport aérien
Année(s) | Type de commerce | Groupe de produits | Quantité | Unité de mesure |
---|---|---|---|---|
2021 R | Exportations (1) | Métaux précieux et pierres précieuses | 23,131 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Métaux précieux et pierres précieuses | 23,683 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Métaux précieux et pierres précieuses | 2.4 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Machinerie/Électricité | 12,847 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Machinerie/Électricité | 15,313 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Machinerie/Électricité | 19.2 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Divers | 10,495 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Divers | 12,160 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Divers | 15.9 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Transport | 9,389 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Transport | 7,873 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Transport | -16.2 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | équipements d'aéronef | 9,181 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | équipements d'aéronef | 7,617 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | équipements d'aéronef | -17 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Produits chimiques et industries connexes | 5,128 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Produits chimiques et industries connexes | 6,515 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Produits chimiques et industries connexes | 27 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Animaux et produits d'origine animale | 1,271 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Animaux et produits d'origine animale | 1,294 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Animaux et produits d'origine animale | 1.8 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Métaux | 650 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Métaux | 756 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Métaux | 16.3 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Textiles | 576 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Textiles | 529 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Textiles | -8.1 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Plastiques / Caoutchoucs | 354 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Plastiques / Caoutchoucs | 414 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Plastiques / Caoutchoucs | 17 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Produits Végétaux | 198 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Produits Végétaux | 254 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Produits Végétaux | 28.5 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Denrées alimentaires | 212 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Denrées alimentaires | 218 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Denrées alimentaires | 2.8 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Bois et produits du bois | 154 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Bois et produits du bois | 169 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Bois et produits du bois | 9.7 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 87 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 87 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 0.1 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Chaussures / Couvre-chef | 45 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Chaussures / Couvre-chef | 56 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Chaussures / Couvre-chef | 25.7 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Produits minéraux | 17 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Produits minéraux | 30 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Produits minéraux | 72.2 | Variation en % |
2021 R | Exportations (1) | Total des exportations | 64,554 | (millions de dollars) |
2022 P | Exportations (1) | Total des exportations | 69,352 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Exportations (1) | Total des exportations | 7.4 | Variation en % |
2021 R | Importations | Machinerie/Électricité | 28,211 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Machinerie/Électricité | 32,638 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Machinerie/Électricité | 15.7 | Variation en % |
2021 R | Importations | Métaux précieux et pierres précieuses | 16,501 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Métaux précieux et pierres précieuses | 18,406 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Métaux précieux et pierres précieuses | 11.5 | Variation en % |
2021 R | Importations | Produits chimiques et industries connexes | 14,506 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Produits chimiques et industries connexes | 17,002 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Produits chimiques et industries connexes | 17.2 | Variation en % |
2021 R | Importations | Divers | 9,212 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Divers | 10,455 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Divers | 13.5 | Variation en % |
2021 R | Importations | Transport | 5,049 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Transport | 7,007 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Transport | 38.8 | Variation en % |
2021 R | Importations | équipements d'aéronef | 4,496 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | équipements d'aéronef | 6,240 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | équipements d'aéronef | 38.8 | Variation en % |
2021 R | Importations | Textiles | 2,825 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Textiles | 3,755 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Textiles | 32.9 | Variation en % |
2021 R | Importations | Métaux | 1,498 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Métaux | 1,874 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Métaux | 25.1 | Variation en % |
2021 R | Importations | Plastiques / Caoutchoucs | 888 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Plastiques / Caoutchoucs | 980 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Plastiques / Caoutchoucs | 10.3 | Variation en % |
2021 R | Importations | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 665 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 816 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 22.7 | Variation en % |
2021 R | Importations | Produits Végétaux | 561 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Produits Végétaux | 664 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Produits Végétaux | 18.3 | Variation en % |
2021 R | Importations | Chaussures / Couvre-chef | 484 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Chaussures / Couvre-chef | 629 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Chaussures / Couvre-chef | 29.9 | Variation en % |
2021 R | Importations | Animaux et produits d'origine animale | 457 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Animaux et produits d'origine animale | 442 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Animaux et produits d'origine animale | -3.3 | Variation en % |
2021 R | Importations | Bois et produits du bois | 320 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Bois et produits du bois | 345 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Bois et produits du bois | 7.7 | Variation en % |
2021 R | Importations | Denrées alimentaires | 185 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Denrées alimentaires | 314 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Denrées alimentaires | 69.9 | Variation en % |
2021 R | Importations | Produits minéraux | 14 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Produits minéraux | 17 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Produits minéraux | 22.9 | Variation en % |
2021 R | Importations | Total des importations | 81,377 | (millions de dollars) |
2022 P | Importations | Total des importations | 95,344 | (millions de dollars) |
2021 R-2022 P | Importations | Total des importations | 2.9 | Variation en % |
Document de source
A19-fr.pdf65.45 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. 1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations. 2 GNL= Gaz naturel liquéfié. Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international