Section de rapport
Transport aérien
Au 31 décembre | Aerodromes | Montant | Unité de mesure |
---|---|---|---|
2013 | Aérodromes terrestres Certifiés | 312 | Numéro |
2013 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 865 | Numéro |
2013 | Aérodromes terrestres Autres | 11 | Numéro |
2013 | Total Terrestres | 1,188 | Numéro |
2013 | Part du grand total (%) | 62.1 | Pourcentage |
2013 | Héliports Certifiés | 245 | Numéro |
2013 | Héliports Enregistrés | 129 | Numéro |
2013 | Héliports Autres | 11 | Numéro |
2013 | Total Héliports | 385 | Numéro |
2013 | Part du grand total (%) | 20.1 | Pourcentage |
2014 | Aérodromes terrestres Certifiés | 306 | Numéro |
2014 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 885 | Numéro |
2014 | Aérodromes terrestres Autres | 8 | Numéro |
2014 | Total Terrestres | 1,199 | Numéro |
2014 | Part du grand total (%) | 62.3 | Pourcentage |
2014 | Héliports Certifiés | 246 | Numéro |
2014 | Héliports Enregistrés | 133 | Numéro |
2014 | Héliports Autres | 4 | Numéro |
2014 | Total Héliports | 383 | Numéro |
2014 | Part du grand total (%) | 19.9 | Pourcentage |
2015 | Aérodromes terrestres Certifiés | 304 | Numéro |
2015 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 912 | Numéro |
2015 | Aérodromes terrestres Autres | 8 | Numéro |
2015 | Total Terrestres | 1,224 | Numéro |
2015 | Part du grand total (%) | 62.4 | Pourcentage |
2015 | Héliports Certifiés | 252 | Numéro |
2015 | Héliports Enregistrés | 145 | Numéro |
2015 | Héliports Autres | 4 | Numéro |
2015 | Total Héliports | 401 | Numéro |
2015 | Part du grand total (%) | 20.4 | Pourcentage |
2016 | Aérodromes terrestres Certifiés | 290 | Numéro |
2016 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 707 | Numéro |
2016 | Aérodromes terrestres Autres | 5 | Numéro |
2016 | Total Terrestres | 1,002 | Numéro |
2016 | Part du grand total (%) | 62.9 | Pourcentage |
2016 | Héliports Certifiés | 239 | Numéro |
2016 | Héliports Enregistrés | 129 | Numéro |
2016 | Héliports Autres | 2 | Numéro |
2016 | Total Héliports | 370 | Numéro |
2016 | Part du grand total (%) | 23.2 | Pourcentage |
2017 | Aérodromes terrestres Certifiés | 296 | Numéro |
2017 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 702 | Numéro |
2017 | Aérodromes terrestres Autres | 5 | Numéro |
2017 | Total Terrestres | 1,003 | Numéro |
2017 | Part du grand total (%) | 63.8 | Pourcentage |
2017 | Héliports Certifiés | 216 | Numéro |
2017 | Héliports Enregistrés | 130 | Numéro |
2017 | Héliports Autres | 0 | Numéro |
2017 | Total Héliports | 346 | Numéro |
2017 | Part du grand total (%) | 22 | Pourcentage |
2018 | Aérodromes terrestres Certifiés | 285 | Numéro |
2018 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 709 | Numéro |
2018 | Aérodromes terrestres Autres | 5 | Numéro |
2018 | Total Terrestres | 999 | Numéro |
2018 | Part du grand total (%) | 64.7 | Pourcentage |
2018 | Héliports Certifiés | 191 | Numéro |
2018 | Héliports Enregistrés | 130 | Numéro |
2018 | Héliports Autres | 0 | Numéro |
2018 | Total Héliports | 321 | Numéro |
2018 | Part du grand total (%) | 20.8 | Pourcentage |
2019 | Aérodromes terrestres Certifiés | 297 | Numéro |
2019 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 943 | Numéro |
2019 | Aérodromes terrestres Autres | 8 | Numéro |
2019 | Total Terrestres | 1,248 | Numéro |
2019 | Part du grand total (%) | 62.2 | Pourcentage |
2019 | Héliports Certifiés | 262 | Numéro |
2019 | Héliports Enregistrés | 151 | Numéro |
2019 | Héliports Autres | 4 | Numéro |
2019 | Total Héliports | 417 | Numéro |
2019 | Part du grand total (%) | 20.8 | Pourcentage |
2020 | Aérodromes terrestres Certifiés | 297 | Numéro |
2020 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 949 | Numéro |
2020 | Aérodromes terrestres Autres | 8 | Numéro |
2020 | Total Terrestres | 1,254 | Numéro |
2020 | Part du grand total (%) | 62.2 | Pourcentage |
2020 | Héliports Certifiés | 263 | Numéro |
2020 | Héliports Enregistrés | 151 | Numéro |
2020 | Héliports Autres | 4 | Numéro |
2020 | Total Héliports | 418 | Numéro |
2020 | Part du grand total (%) | 20.7 | Pourcentage |
2021 | Aérodromes terrestres Certifiés | 296 | Numéro |
2021 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 943 | Numéro |
2021 | Aérodromes terrestres Autres | 8 | Numéro |
2021 | Total Terrestres | 1,247 | Numéro |
2021 | Part du grand total (%) | 62 | Pourcentage |
2021 | Héliports Certifiés | 264 | Numéro |
2021 | Héliports Enregistrés | 152 | Numéro |
2021 | Héliports Autres | 4 | Numéro |
2021 | Total Héliports | 420 | Numéro |
2021 | Part du grand total (%) | 20.9 | Pourcentage |
2022 | Aérodromes terrestres Certifiés | 296 | Numéro |
2022 | Aérodromes terrestres Enregistrés | 950 | Numéro |
2022 | Aérodromes terrestres Autres | 8 | Numéro |
2022 | Total Terrestres | 1,254 | Numéro |
2022 | Part du grand total (%) | 62 | Pourcentage |
2022 | Héliports Certifiés | 264 | Numéro |
2022 | Héliports Enregistrés | 159 | Numéro |
2022 | Héliports Autres | 4 | Numéro |
2022 | Total Héliports | 427 | Numéro |
2022 | Part du grand total (%) | 21.1 | Pourcentage |
2013 | Hydroaérodromes Certifiés | 6 | Numéro |
2013 | Hydroaérodromes Enregistrés | 334 | Numéro |
2013 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2013 | Total Hydroaérodromes | 340 | Numéro |
2013 | Part du grand total (%) | 17.8 | Pourcentage |
2013 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 563 | Numéro |
2013 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,328 | Numéro |
2013 | Total de tous les aérodromes Autres | 22 | Numéro |
2013 | Grand Total | 1,913 | Numéro |
2013 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2014 | Hydroaérodromes Certifiés | 6 | Numéro |
2014 | Hydroaérodromes Enregistrés | 338 | Numéro |
2014 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2014 | Total Hydroaérodromes | 344 | Numéro |
2014 | Part du grand total (%) | 17.9 | Pourcentage |
2014 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 558 | Numéro |
2014 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,356 | Numéro |
2014 | Total de tous les aérodromes Autres | 12 | Numéro |
2014 | Grand Total | 1,926 | Numéro |
2014 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2015 | Hydroaérodromes Certifiés | 5 | Numéro |
2015 | Hydroaérodromes Enregistrés | 331 | Numéro |
2015 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2015 | Total Hydroaérodromes | 336 | Numéro |
2015 | Part du grand total (%) | 17.1 | Pourcentage |
2015 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 561 | Numéro |
2015 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,388 | Numéro |
2015 | Total de tous les aérodromes Autres | 12 | Numéro |
2015 | Grand Total | 1,961 | Numéro |
2015 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2016 | Hydroaérodromes Certifiés | 5 | Numéro |
2016 | Hydroaérodromes Enregistrés | 217 | Numéro |
2016 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2016 | Total Hydroaérodromes | 222 | Numéro |
2016 | Part du grand total (%) | 13.9 | Pourcentage |
2016 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 534 | Numéro |
2016 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,053 | Numéro |
2016 | Total de tous les aérodromes Autres | 7 | Numéro |
2016 | Grand Total | 1,594 | Numéro |
2016 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2017 | Hydroaérodromes Certifiés | 5 | Numéro |
2017 | Hydroaérodromes Enregistrés | 218 | Numéro |
2017 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2017 | Total Hydroaérodromes | 223 | Numéro |
2017 | Part du grand total (%) | 14.2 | Pourcentage |
2017 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 517 | Numéro |
2017 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,050 | Numéro |
2017 | Total de tous les aérodromes Autres | 5 | Numéro |
2017 | Grand Total | 1,572 | Numéro |
2017 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2018 | Hydroaérodromes Certifiés | 7 | Numéro |
2018 | Hydroaérodromes Enregistrés | 218 | Numéro |
2018 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2018 | Total Hydroaérodromes | 225 | Numéro |
2018 | Part du grand total (%) | 14.6 | Pourcentage |
2018 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 483 | Numéro |
2018 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,057 | Numéro |
2018 | Total de tous les aérodromes Autres | 5 | Numéro |
2018 | Grand Total | 1,545 | Numéro |
2018 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2019 | Hydroaérodromes Certifiés | 5 | Numéro |
2019 | Hydroaérodromes Enregistrés | 336 | Numéro |
2019 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2019 | Total Hydroaérodromes | 341 | Numéro |
2019 | Part du grand total (%) | 17 | Pourcentage |
2019 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 564 | Numéro |
2019 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,430 | Numéro |
2019 | Total de tous les aérodromes Autres | 12 | Numéro |
2019 | Grand Total | 2,006 | Numéro |
2019 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2020 | Hydroaérodromes Certifiés | 5 | Numéro |
2020 | Hydroaérodromes Enregistrés | 339 | Numéro |
2020 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2020 | Total Hydroaérodromes | 344 | Numéro |
2020 | Part du grand total (%) | 17.1 | Pourcentage |
2020 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 565 | Numéro |
2020 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,439 | Numéro |
2020 | Total de tous les aérodromes Autres | 12 | Numéro |
2020 | Grand Total | 2,016 | Numéro |
2020 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2021 | Hydroaérodromes Certifiés | 5 | Numéro |
2021 | Hydroaérodromes Enregistrés | 339 | Numéro |
2021 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2021 | Total Hydroaérodromes | 344 | Numéro |
2021 | Part du grand total (%) | 17.1 | Pourcentage |
2021 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 565 | Numéro |
2021 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1,434 | Numéro |
2021 | Total de tous les aérodromes Autres | 12 | Numéro |
2021 | Grand Total | 2,011 | Numéro |
2021 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
2022 | Hydroaérodromes Certifiés | 4 | Numéro |
2022 | Hydroaérodromes Enregistrés | 339 | Numéro |
2022 | Hydroaérodromes Autres | 0 | Numéro |
2022 | Total Hydroaérodromes | 343 | Numéro |
2022 | Part du grand total (%) | 16.9 | Pourcentage |
2022 | Total de tous les aérodromes Certifiés | 564 | Numéro |
2022 | Total de tous les aérodromes Enregistrés | 1448 | Numéro |
2022 | Total de tous les aérodromes Autres | 12 | Numéro |
2022 | Grand Total | 2,024 | Numéro |
2022 | Part du grand total (%) | 100 | Pourcentage |
Document de source
A1-fr.pdf47.98 Ko
Note : Tel qu'il est publié dans les publications Suplément de vol - Canada (CFS) et le Supplément hydroaérodromes - Canada (CWAS). La méthodologie a changé de 2018 à 2019. Source : Transports Canada, Aviation civile, Opérations nationales