Report Section
Rail transportation
Year | Railway | (Millions of dollars) |
---|---|---|
2010 | CN | 5,611 |
2010 | CPR | 3,796 |
2010 | VIA | 525 |
2010 | Subtotal - Class I | 9,931 |
2010 | Regional | 288 |
2010 | Shortlines | 368 |
2010 | Total | 10,587 |
2011 | CN | 6,202 |
2011 | CPR | 3,930 |
2011 | VIA | 532 |
2011 | Subtotal - Class I | 10,664 |
2011 | Regional | 354 |
2011 | Shortlines | 362 |
2011 | Total | 11,380 |
2012 | CN | 6,821 |
2012 | CPR | 4,279 |
2012 | VIA | 545 |
2012 | Subtotal - Class I | 11,645 |
2012 | Regional | 355 |
2012 | Shortlines | 348 |
2012 | Total | 12,348 |
2013 | CN | 7,179 |
2013 | CPR | 4,525 |
2013 | VIA | 568 |
2013 | Subtotal - Class I | 12,271 |
2013 | Regional | 385 |
2013 | Shortlines | 373 |
2013 | Total | 13,029 |
2014 | CN | 8,135 |
2014 | CPR | 4,809 |
2014 | VIA | 585 |
2014 | Subtotal - Class I | 13,530 |
2014 | Regional | 379 |
2014 | Shortlines | 449 |
2014 | Total | 14,357 |
2015 | CN | 8,292 |
2015 | CPR | 4,798 |
2015 | VIA | 568 |
2015 | Subtotal - Class I | 13,658 |
2015 | Regional | 327 |
2015 | Shortlines | 441 |
2015 | Total | 14,426 |
2016 | CN | 7,980 |
2016 | CPR | 4,609 |
2016 | VIA | 580 |
2016 | Subtotal - Class I | 13,169 |
2016 | Regional | 257 |
2016 | Shortlines | 406 |
2016 | Total | 13,832 |
2017 | CN | 8,800 |
2017 | CPR | 4,800 |
2017 | VIA | 627 |
2017 | Subtotal - Class I | 14,228 |
2017 | Regional | 249 |
2017 | Shortlines | 414 |
2017 | Total | 14,891 |
2018 | CN | 9,604 |
2018 | CPR | 5,367 |
2018 | VIA | 654 |
2018 | Subtotal - Class I | 15,625 |
2018 | Regional | 291 |
2018 | Shortlines | 421 |
2018 | Total | 16,337 |
2019 | CN | 10,173 |
2019 | CPR | 5,837 |
2019 | VIA | 680 |
2019 | Subtotal - Class I | 16,690 |
2019 | Regional | 361 |
2019 | Shortlines | 478 |
2019 | Total | 17,529 |
2020 | CN | 9,551 |
2020 | CPR | 6,058 |
2020 | VIA | 502 |
2020 | Subtotal - Class I | 16,111 |
2020 | Regional | 344 |
2020 | Shortlines | 466 |
2020 | Total | 16,921 |
Subject